Boal
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Boal | ||||
| Gentilicio | Boalés/-a | ||||
| Capital | Boal | ||||
| Coordenadas | n/d | ||||
| Partido judicial | Valdés | ||||
| Parroquias | 7 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 44 2.180 habitantes 18,32 hab./km² 0,20 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 31 119 km² 1,12 % | ||||
| Mayor altitud | Sierra de Bobia 1.162 m | ||||
| Código postal | 33720 | ||||
| Alcalde | José Antonio Barrientos (PSOE) | ||||
| http://www.concejodeboal.net | |||||
Boal es un concejo, una parroquia y una capital municipal de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con El Franco y Coaña, al sur con Illano, al oeste con Castropol y al este con Villayón.
Parroquias
- Boal (en asturiano: Bual)
- Castrillón (en asturiano: Castriyón)
- Doiras
- Lebredo (en asturiano: Llebredo)
- La Ronda (en asturiano: A Ronda)
- Rozadas
- Serandinas (En asturiano: Serandías)
Enlaces externos
| Parroquias de Boal |
|---|
| Boal | Castrillón | Doiras | Lebredo | La Ronda | Serandinas | Vega de Ouria |
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
