Candamo
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Candamu | ||||
| Gentilicio | |||||
| Capital | Grullos | ||||
| Coordenadas | n/d | ||||
| Partido judicial | Pravia | ||||
| Parroquias | 11 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 41 2.351 habitantes 32,65 hab./km² 0,21 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 48 72 km² 0,23 % | ||||
| Mayor altitud | La Degollada 613 m | ||||
| Código postal | 33828 y 33829 | ||||
| Alcalde | José Antonio García (PSOE) | ||||
| http://www.ayto-candamo.es | |||||
Candamo es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al este con Las Regueras, al sur con Grado, al norte con Illas, Castrillón y Soto del Barco y al oeste con Pravia y Salas.
Parroquias
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
