Comparativa de periódicos de España
Las siguientes tablas comparan información sobre la tirada y número de lectores estimado de los periódicos españoles de los que se tienen datos. La ordenación está establecida por número de lectores. Este artículo no abarca todos los periódicos ni está necesariamente actualizado.
Los datos de la OJD son del período controlado entre enero de 2005 y diciembre de 2005 y los del EGM son de la segunda oleada de 2006 (de octubre de 2005 a mayo de 2006).
Tabla de contenidos |
Periódicos de información general
| Periodicidad | Pago/Gratuito | Promedio de Tirada (OJD) | Promedio de Difusión (OJD) | Lectores por día (EGM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 minutos | Lunes a viernes | Gratuito | 914.929 (Abr-05/Jun-05) | ? | 2.448.000 |
| 2 | El País | Diario | Pago | 582.931 | 453.602 | 1.970.000 |
| 3 | Qué! | Lunes a viernes | Gratuito | 978.786 (Feb-05/Jun-05) | ? | 1.900.000 |
| 4 | Metro Directo | Lunes a viernes | Gratuito | 849.838 (Abr-05/Jun-05) | ? | 1.721.000 |
| 5 | El Mundo | Diario | Pago | 412.465 | 314.591 | 1.269.000 |
| 6 | ADN | Lunes a viernes | Gratuito | ? | ? | 1.047.000 |
| 7 | ABC | Diario | Pago | 359.985 | 278.166 | 809.000 |
| 8 | El Periódico 1 | Diario | Pago | 273.929* | 213.522* | 801.000 |
| 9 | La Vanguardia | Diario | Pago | 249.726 | 208.139 | 663.000 |
| 10 | La Voz de Galicia | Diario | Pago | 121.267 (Jul-04/Jun-05) | 102.978 (Jul-04/Jun-05) | 655.000 |
| 11 | El Correo | Diario | Pago | 146.455 | 124.843 | 558.000 |
| 12 | La Razón | Diario | Pago | 196.718 | 140.088 | 400.000 |
| 13 | La Nueva España | Diario | Pago | 68.775 (Jul-04/Jun-05) | 59.144 (Jul-04/Jun-05) | 382.000 |
| 14 | El Diario Vasco | Diario | Pago | 103.139 | 89.259 | 307.000 |
| 15 | Faro de Vigo | Diario | Pago | 49.748* | 41.999* | 305.000 |
| 16 | Levante | Diario | Pago | 60.279 | 46.140 | 294.000 |
| 17 | Heraldo de Aragón | Diario | Pago | 65.542 (Jul-04/Jun-05) | 55.550 (Jul-04/Jun-05) | 276.000 |
| 18 | La Verdad | Diario | Pago | 48.775 | 40.125 | 268.000 |
| 19 | Diario Información | Diario | Pago | 41.394 | 34.173 | 245.000 |
| 20 | El Norte de Castilla | Diario | Pago | 45.372 | 39.008 | 234.000 |
| 21 | Diario Sur | Diario | Pago | 44.980 | 36.501 | 224.000 |
| 22 | Diario de Navarra | Diario | Pago | 70.111 | 60.32 | 216.000 |
| 23 | El Día | Diario | Pago | 27.933 | 22.537 | 202.000 |
| 24 | Ideal de Andalucía | Diario | Pago | 40.800 | 34.015 | 202.000 |
| 25 | La Provincia | Diario | Pago | 42.005 | 34.031 | 198.000 |
| 26 | Última Hora | Diario | Pago | 41.657 | 35.181 | 191.000 |
| 27 | Diario de Cádiz | Diario | Pago | 31.081 | 27.520 | 185.000 |
| 28 | El Diario Montañés | Diario | Pago | 46.310 | 40.060 | 185.000 |
| 29 | Canarias 7 | Diario | Pago | 42.091 | 32.817 | 183.000 |
| 30 | Las Provincias | Diario | Pago | 58.859 | 43.872 | 181.000 |
Nota (1): Los datos recogidos se refieren a la suma de El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, El Periódico La Voz de Asturias, El Periódico Mediterráneo y El Periódico de Extremadura.
Periódicos deportivos
| Periodicidad | Pago/Gratuito | Promedio de Tirada (OJD) | Promedio de Difusión (OJD) | Lectores por día (EGM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Diario | Pago | 481.505 | 328.761 | 2.418.000 |
| 2 | As | Diario | Pago | 314.776 | 209.585 | 992.000 |
| 3 | El Mundo Deportivo | Diario | Pago | 160.923 | 103.004 | 580.000 |
| 4 | Sport | Diario | Pago | 176.462 | 114.682 | 566.000 |
| 5 | Súper Deporte | Diario | Pago | 16.423 | 10.454 | - |
| 6 | Estadio Deportivo | Diario | Pago | 10.637 | 6.892 | - |
Enlaces externos
Categorías
Periódicos de España | Periódicos en castellano
