Degaña
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Degaña | ||||
| Gentilicio | |||||
| Capital | Degaña | ||||
| Coordenadas | 42º 55' 59" N/Longitud: 006º 34' 00" O | ||||
| Partido judicial | Cangas del Narcea | ||||
| Parroquias | 3 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 59 1.350 habitantes 10,55 hab./km² 0,12 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 28 128 km² 1,21 % | ||||
| Mayor altitud | Busmor 1.934 m | ||||
| Código postal | 33812 | ||||
| Alcalde | Jaime Gareth Flórez (IU) | ||||
| No tiene página web | |||||
Degaña es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Cangas del Narcea, al sur con la comunidad de Castilla y León y al oeste con Ibias.
Parroquias
- Cerredo
- Degaña
- Tablado
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
