Grado (Asturias)
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Grao | ||||
| Gentilicio | Gradense, moscón. | ||||
| Capital | Grado | ||||
| Coordenadas | n/d | ||||
| Partido judicial | Grado | ||||
| Parroquias | 28 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 19 11.128 habitantes 50,22 hab./km² 1,03 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 15 221,6 km² 2,09 % | ||||
| Mayor altitud | Picu La Berza, 1.429 m | ||||
| Código postal | 33119, 33820 al 33829, 33909 y 33928 | ||||
| Alcalde | Jose Sierra (IU) | ||||
| http://www.ayto-grado.es | |||||
Grado es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Candamo y Las Regueras, al este con Proaza, Santo Adriano y Oviedo, al sur con Teverga y Yernes y Tameza y al oeste con Belmonte de Miranda y Salas.
Parroquias
|
|
|
Enlaces externos
- Ayuntamiento de Grado
- Federación Asturiana de Concejos
- Grado sus cosas y sus gentes
- Grado y su entorno en imágenes
- Revista histórica de Grado
- Asociación cultural amigos de Valentín Andrés de Grado
- Cultura asturiana - Grado
- Asociación de pescadores de Grado
- Lo que la villa de Grado le puede ofrecer
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
