Illano
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Eilao | ||||
| Gentilicio | |||||
| Capital | Illano | ||||
| Coordenadas | n/d | ||||
| Partido judicial | Valdés | ||||
| Parroquias | 6 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 72 552 habitantes 7,08 hab./km² 0,05 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 46 78 km² 0,73 % | ||||
| Mayor altitud | Sierra de Bobia, 1.136 m | ||||
| Código postal | 33XXX | ||||
| Alcalde | Leandro López Fernández (PSOE) | ||||
Illano es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Boal, al sur con San Martín de Oscos, al este con Boal, Villayón y Allande y al oeste con Villanueva de Oscos y Castropol.
Parroquias
- Bullaso
- Gío
- Herías
- Illano
- Ronda
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
