Las Regueras
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Les Regueres | ||||
| Gentilicio | |||||
| Capital | Santullano (Las Regueras) | ||||
| Coordenadas | n/d | ||||
| Partido judicial | Oviedo | ||||
| Parroquias | 6 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 45 2.088 habitantes 31,64 hab./km² 0,19 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 53 66 km² 0,62 % | ||||
| Mayor altitud | La Degollada, 626 m | ||||
| Código postal | 33XXX | ||||
| Alcalde | José Miguel Tamargo (PSOE) | ||||
| http://ayto-regueras.es | |||||
Las Regueras es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita por el norte con Illas y Llanera, por el sur con Grado, por el oeste con Candamo y por el este con Oviedo y Llanera de nuevo.
Parroquias
- Biedes
- Santullano
- Soto
- Trasmonte
- Valduno
- Valsera
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
