Laviana (Asturias)
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Llaviana | ||||
| Gentilicio | |||||
| Capital | Pola de Laviana | ||||
| Coordenadas | n/d | ||||
| Partido judicial | Laviana | ||||
| Parroquias | 9 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 11 14.419 habitantes 111,78 hab./km² 1,33 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 27 129 km² 1,22 % | ||||
| Mayor altitud | Peña Mea, 1.560 m | ||||
| Código postal | 33XXX | ||||
| Alcalde | José Marciano Barreñada (PSOE) | ||||
| http://www.ayto-laviana.es/ | |||||
Laviana es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Bimenes y Nava, al sur con Aller, al este con Piloña y Sobrescobio y al oeste con San Martín del Rey Aurelio y Mieres.
Está situado en la cuenca del río Nalón.
Tabla de contenidos |
Parroquias
- Barredos
- Carrio
- El Condado (en asturiano: El Condao)
- Entrialgo
- Lorio (en asturiano: Llorío)
- Pola de Laviana (en asturiano: La Pola)
- Tiraña
- Tolivia
- Villoria
Personajes ilustres
- Armando Palacio Valdés, escritor.
- Los Berrones, grupo de agro-rock.
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
