Lista de áreas metropolitanas por población
Esta página ofrece un listado de las 103 mayores áreas metropolitanas del mundo por población. Es difícil y controvertido definir la cantidad. Aquí se incluyen áreas residenciales rodeando una ciudad mayor y, en algunos casos, varias ciudades que están lo suficientemente juntas como para ser incluidas dentro de una misma área (por ejemplo Washington-Baltimore).
| Lugar | Nombre del área metropolitana | Población estimada (2005) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokio-Yokohama-Kawasaki-Chiba ( | 33.750.000 | |
| 2 | Ciudad de México- Nezahualcóyotl-Ecatepec-Naucalpan-Tlalnepantla ( | 22.500.000 | |
| 3 | Nueva York-Newark-Jersey City-Paterson-Elizabeth-Yonkers-Stanford ( | 22.250.000 | |
| 4 | Sao Paulo-Guarulhos-Santo André-São Bernardo-Osasco ( | 22.150.000 | |
| 5 | Seul-Inchon-Bucheon-Goyang-Seongnam-Suweon ( | 22.000.000 | |
| 6 | Mumbai (ex Bombay)-Navi Mumbai-Kalyan-Thane-Ulhasnagar ( | 18.800.000 | |
| 7 | Nueva Delhi-Delhi-Faridabad-Ghaziabad-Gurgaon ( | 18.100.000 | |
| 8 | Los Ángeles-Riverside-Anaheim-Long Beach-Pasadena-Sta. Ana ( | 17.950.000 | |
| 9 | Osaka-Kobe-Kyoto ( | 16.900.000 | |
| 10 | Yakarta-Bekasi-Bogor-Depok-Tangerang ( | 16.700.000 | |
| 11 | El Cairo-Al-Jizah-Shubra al-Khaymah ( | 16.200.000 | |
| 12 | Moscú-Podolski-Khimki-Mytishchi-Liubertsy ( | 15.650.000 | |
| 13 | Calcuta-Haora-Bhatpara-Chunchura ( | 14.950.000 | |
| 14 | Manila-Kalookan-Quezon-Pasig ( | 14.000.000 | |
| 15 | Londres ( | 13.900.000 | |
| 16 | Karachi ( | 13.100.000 | |
| 17 | Gran Buenos Aires ( | 12.750.000 | |
| 18 | Shanghai ( | 12.500.000 | |
| 19 | Río de Janeiro-Nova Iguaçú-São Gonçalo-Niterói-Nilópolis ( | 12.150.000 | |
| 20 | Dhaka ( | 12.050.000 | |
| 21 | París-Versalles ( | 11.570.000 | |
| 22 | Teherán-Karaj ( | 10.800.000 | |
| 23 | Estambul ( | 10.900.000 | |
| 24 | Pekín ( | 9.900.000 | |
| 25 | Chicago-Gary ( | 9.850.000 | |
| 26 | Lagos-Mushin-Ikeja ( | 9.600.000 | |
| 27 | Hong Kong-Shenzhen ( | 8.600.000 | |
| 28 | Lima-Callao ( | 8.403.000 | |
| 29 | Bogotá-Soacha ( | 8.000.000 | |
| 30 | Nagoya ( | 5.130.000 | |
| 31 | Washington, DC-Baltimore-Arlington ( | 7.900.000 | |
| 32 | Johanesburgo-Soweto-East Rand-West Rand-Roodepoort-Germiston-Benoni ( | 7.750.000 | |
| 33 | Bangkok ( | 7.650.000 | |
| 34 | Chongqing ( | 7.650.000 | |
| 35 | Chennai (ex Madras)-Tambaram-Avadi-Manali ( | 7.300.000 | |
| 36 | San Francisco-San José-Oakland ( | 7.250.000 | |
| 37 | Kinshasa ( | 6.950.000 | |
| 38 | Lahore ( | 6.950.000 | |
| 39 | Taipei ( | 6.800.000 | |
| 40 | Toronto-Hamilton-Oshawa ( | 6.700.000 | |
| 41 | Bangalore ( | 6.650.000 | |
| 42 | Hyderabad ( | 6.350.000 | |
| 43 | Caracas-Los Teques-Petare- El Hatillo ( | 6.200.000 | |
| 44 | Santiago ( | 6.150.000 | |
| 45 | Filadelfia-Trenton-Wilmington ( | 5.950.000 | |
| 46 | San Petersburgo ( | 5.850.000 | |
| 47 | Madrid-Región metropolitana de Madrid ( | 5.843.041 | |
| 48 | Essen-Bochum-Dortmund-Bottrop-Duisburg ( | 5.800.000 | |
| 49 | Detroit-Warren-Livonia ( | 5.800.000 | |
| 50 | Boston ( | 5.700.000 | |
| 51 | Dallas-Fort Worth ( | 5.700.000 | |
| 52 | Tianjin ( | 5.580.000 | |
| 53 | Miami-Fort Lauderdale ( | 5.400.000 | |
| 54 | Jartum-Omdurman ( | 5.350.000 | |
| 55 | Belo Horizonte-Contagem ( | 5.300.000 | |
| 56 | Ahmedabad ( | 5.250.000 | |
| 57 | Bagdad ( | 5.200.000 | |
| 58 | Riad ( | 5.150.000 | |
| 59 | Houston ( | 5.150.000 | |
| 60 | Barcelona-Región metropolitana de Barcelona ( | 5.082.126 | |
| 61 | Alejandría ( | 5.050.000 | |
| 62 | Fráncfort-Offenbach ( | 5.000.000 | |
| 63 | Atlanta ( | 4.850.000 | |
| 64 | Rangún ( | 4.850.000 | |
| 65 | Cantón ( | 4.800.000 | |
| 66 | Wuhan ( | 4.800.000 | |
| 67 | Harbin ( | 4.550.000 | |
| 68 | Shenyang ( | 4.450.000 | |
| 69 | Singapur ( | 4.400.000 | |
| 70 | Ciudad Ho Chi Minh ( | 4.450.000 | |
| 71 | Pune-Pimpri-Chinchwad ( | 4.250.000 | |
| 72 | Argel ( | 4.200.000 | |
| 73 | Guadalajara-Zapopan-Tlaquepaque ( | 4.200.000 | |
| 74 | Sidney ( | 4.200.000 | |
| 75 | Berlín-Potsdam ( | 4.150.000 | |
| 76 | Abiyán ( | 4.050.000 | |
| 77 | Kuala Lumpur-Petaling Jaya ( | 4.050.000 | |
| 78 | Porto Alegre ( | 3.950.000 | |
| 79 | Chittagong ( | 3.900.000 | |
| 80 | Casablanca ( | 3.850.000 | |
| 81 | Milán-Monza ( | 3.800.000 | |
| 82 | Monterrey-San Pedro Garza García ( | 3.800.000 | |
| 83 | Busan ( | 3.750.000 | |
| 84 | Chengdu ( | 3.750.000 | |
| 85 | Recife-Olinda ( | 3.750.000 | |
| 86 | Yida ( | 3.650.000 | |
| 87 | Phoenix-Tempe-Mesa ( | 3.650.000 | |
| 88 | Seattle-Tacoma ( | 3.650.000 | |
| 89 | Ankara ( | 3.600.000 | |
| 90 | Montreal ( | 3.600.000 | |
| 91 | Pyongyang ( | 3.600.000 | |
| 93 | Melbourne ( | 3.550.000 | |
| 94 | Atenas-Pireo ( | 3.500.000 | |
| 96 | Brasilia ( | 3.500.000 | |
| 97 | Surat ( | 3.500.000 | |
| 95 | Salvador ( | 3.400.000 | |
| 98 | Esmirna ( | 3.370.000 | |
| 92 | Medellín-Itagüí-Bello ( | 3.312.165 | |
| 99 | Fortaleza ( | 3.300.000 | |
| 100 | Minneapolis-Saint Paul ( | 3.300.000 | |
| 101 | Roma ( | 3.300.000 | |
| 102 | Kiev ( | 3.250.000 | |
| 103 | Katowice-Bytom-Gliwice-Tychy ( | 2.930.800 |
Tabla de contenidos |
Véase también
- Aglomeraciones urbanas en la Unión Europea
- Aglomeraciones urbanas en España
- Conurbación
- Grandes regiones urbanas del mundo
Referencias
- Citypopulation.de Largest Agglomerations
- US Census Bureau: Population Estimates for Metropolitan Areas and Components
- WorldAtlas.com: Las mayores 100 ciudades del mundo
Enlaces externos
- PopulationData.net: todas las áreas millonarias
- Demographia.com: 50 mayores áreas metropolitanas
- Citypopulation.de: Principales aglomeraciones del mundo
- Largest Cities Through History: Las mayores ciudades a lo largo de la historia
- Las 335 aglomeraciones más pobladas del mundo
Categorías
Urbanismo | Listas | Demografía
