Lista de ciudades de Venezuela
Esta es una lista de ciudades de Venezuela.
La mayores aglomeraciones urbanas de Venezuela son Caracas con una población de 4.850.728 y Maracaibo con una población de 2.215.461 (Estimado a enero 2005). Por lo tanto, una cuarta parte de la población del país habita en estas dos ciudades.
En la tabla siguiente se listan en orden las ciudades con más de 100.000 habitantes de acuerdo con los censos del octubre de 1981 y octubre de 1990 además de una estimativo calculado al 1 de enero de 2005; además se listan los estados a los cuales cada ciudad pertenece. Caracas constituye su propio distrito capital y por lo tanto no pertenece a ningún estado.(Aunque la expansión de la ciudad ha absorbido 4 municipios del Estado Miranda)
| Ciudades de Venezuela | |||||
| Orden | Ciudad | Población | Entidad Federal | ||
| Censo 1981 | Censo 1990 | Estimado 2005 | |||
| 1. | Caracas | 1.816.901 | 1.822.465 | 4.850.728 | Distrito Metropolitano de Caracas |
| 2. | Maracaibo | 1.005.653 | 1.390.670 | 2.650.461 | Zulia |
| 3. | Valencia | 616.224 | 903.621 | 1.830.202 | Carabobo |
| 4. | Maracay | 523.101 | 625.450 | 1.385.564 | Aragua |
| 5. | Barquisimeto | 314.497 | 453.047 | 1.125.606 | Lara |
| 6. | Ciudad Guayana | 156.461 | 221.792 | 780.819 | Bolívar |
| 7. | San Cristóbal | 198.793 | 516.675 | 462.620 | Táchira |
| 8. | Barcelona | 147.837 | 629.792 | 424.819 | Anzoátegui |
| 9. | Maturín | 154.976 | 206.654 | 410.967 | Monagas |
| 10. | Ciudad Bolívar | 110.462 | 153.630 | 345.593 | Bolívar |
| 11. | Mérida | 143.209 | 170.902 | 337.575 | Mérida |
| 12. | Cumaná | 179.814 | 212.432 | 330.928 | Sucre |
| 13. | Barinas | 110.462 | 153.630 | 284.305 | Barinas |
| 14. | Santa Teresa del Tuy | 34.460 | 88.865 | 279.424 | Miranda |
| 15. | Los Teques | 112.857 | 140.617 | 256.261 | Miranda |
| 16. | Coro | 96.339 | 124.506 | 224.006 | Falcón |
| 17. | Cabimas | 140.435 | 165.755 | 200.859 | Zulia |
| 18. | Guatire | 37.827 | 78.010 | 192.291 | Miranda |
| 19. | La Victoria | 46.384 | 82.836 | 182.925 | Aragua |
| 20. | Guarenas | 101.742 | 134.158 | 181.657 | Miranda |
| 21. | Ocumare del Tuy | 43.377 | 76.880 | 166.112 | Miranda |
| 22. | Puerto Cabello | 103.192 | 128.825 | 163.886 | Carabobo |
| 23. | Guacara | 72.727 | 100.768 | 151.788 | Carabobo |
| 24. | El Tigre | 73.595 | 93.229 | 151.011 | Anzoátegui |
| 25. | Acarigua | 91.662 | 116.551 | 143.739 | Portuguesa |
| 26. | Punto Fijo | 71.114 | 88.681 | 131.797 | Falcón |
| 27. | Charallave | 29.410 | 54.939 | 129.213 | Miranda |
| 28. | Cagua | 53.704 | 73.465 | 119.052 | Aragua |
| 29. | Anaco | 43.607 | 61.386 | 117.605 | Anzoátegui |
| 30. | Calabozo | 61.995 | 79.578 | 117.148 | Guárico |
| 31. | Guanare | 64.025 | 84.904 | 112.315 | Portuguesa |
| 32. | Carúpano | 64.579 | 92.333 | 112.102 | Sucre |
| 33. | Ejido | 20.511 | 41.924 | 107.056 | Mérida |
| 34. | Catia La Mar | 87.916 | 100.104 | 106.850 | Vargas |
| 35. | Mariara | 47.242 | 69.404 | 105.511 | Carabobo |
Enlaces externos
- Instituto Nacional de Estadística, Venezuela
- World Gazetteer - Actual Población de las Ciudades de Venezuela(en inglés)
- City Population - Población Histórica de las Ciudades de Venezuela(en inglés)
Categorías
Listas | Localidades de Venezuela
