Arikah Map

Lista de ciudades del Perú

Esta es una lista de ciudades del Perú.

La mayor aglomeración urbana del Perú es Lima con una población de 6.867.951 (estimado al 1 de enero de 2005). Por lo tanto reúne la tercera parte de la población del país.

En la siguiente tabla se ordena las ciudades con más de 50.000 habitantes de acuerdo con los resultados de los censos de 1981 y 1993. Un estimativo al 1 de enero del 2005 también se proporciona junto con el nombre de la región a la cual la ciudad pertence.

Ciudades del Perú
Orden Ciudad Población Departamento
Censo 1981 Censo 1993 Estimado 2005
1. Lima 3.573.227 5.363.270 6.867.951 Lima
2. Arequipa 446.942 619.156 844.000 Arequipa
3. Callao 454.313 639.729 824.329 Lima
4. Trujillo 354.301 509.312 750.004 La Libertad
5. Chiclayo 279.527 411.536 582.597 Lambayeque
6. Iquitos 178.738 274.759 439.114 Loreto
7. Huancayo 164.954 258.209 380.098 Junín
8. Piura 207.934 277.964 326.592 Piura
9. Chimbote 223.341 268.979 320.119 Ancash
10. Cusco 184.550 255.568 313.210 Cusco
11. Pucallpa 89.604 172.286 311.793 Ucayali
12. Tacna 98.532 174.336 280.996 Tacna
13. Juliaca 87.651 142.576 247.949 Puno
14. Ica 114.786 161.406 247.687 Ica
15. Sullana 112.770 147.361 162.493 Piura
16. Carabayllo k.A. 106.543 156.369 Lima
17. Chincha 75.685 110.016 154.561 Ica
18. Huánuco 61.812 118.814 148.466 Huánuco
19. Ayacucho 69.553 105.918 140.510 Ayacucho
20. Cajamarca 65.000 92.447 132.622 Cajamarca
21. Tarapoto 34.979 77.783 124.638 San Martín
22. Puno 67.397 91.877 116.951 Puno
23. Tumbes 47.936 74.085 109.599 Tumbes
24. Talara 57.015 82.228 100.105 Piura
25. Huaraz 44.814 66.888 87.233 Ancash
26. Cerro de Pasco 66.373 62.749 79.183 Pasco
27. Chulucanas 34.977 52.089 69.145 Piura
28. Huaral 34.235 54.199 68.606 Lima
29. Pisco 55.604 51.639 62.148 Ica
30. Catacaos 30.927 52.785 57.903 Piura
31. Paita 18.749 42.491 56.404 Piura
32. Abancay 19.863 46.997 55.299 Apurímac
33. Moquegua 22.224 38.837 54.703 Moquegua
34. Huacho 43.398 49.271 53.852 Lima
35. Ilo 32.011 43.947 53.717 Moquegua
36. Tingo María 25.030 43.152 53.416 Huánuco
37. Jaén 24.356 46.477 52.730 Cajamarca
38. Tarma 34.369 45.056 51.581 Junín
39. Barranca 21.312 40.352 51.078 Lima

Enlaces externos

Categorías


Localidades del Perú | Listas

Encontrar

Encontrar

Encontrar