Lista de condados de Irlanda por población
Esta es una lista de Condados de Irlanda ordenados por población. Los condados pertenecientes a la República de Irlanda se muestran con tipo de letra normal. Los condados pertenecientes a Irlanda del Norte aparecen en bastardilla. Ver también la Lista de condados irlandeses por superficie.
| Puesto | Condado | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Dublín | 1.122.821 | 1219.1 |
| 2 | Antrim | 616.384 | 216.7 |
| 3 | Cork | 447.829 | 60.1 |
| 4 | Down | 410.487 | 167.7 |
| 5 | Londonderry | 211.669 | 102.1 |
| 6 | Galway | 209.077 | 34.0 |
| 7 | Limerick | 175.304 | 65.3 |
| 8 | Kildare | 163.944 | 96.8 |
| 9 | Tyrone | 158.460 | 50.2 |
| 10 | Tipperary | 140.131 | 32.6 |
| 11 | Donegal | 137.575 | 28.4 |
| 12 | Meath | 134.005 | 57.2 |
| 13 | Kerry | 132.527 | 27.9 |
| 14 | Armagh | 126.803 | 101.1 |
| 15 | Mayo | 117.446 | 21.0 |
| 16 | Wexford | 116.596 | 49.6 |
| 17 | Wicklow | 114.676 | 56.7 |
| 18 | Clare | 103.277 | 32.8 |
| 19 | Louth | 101.821 | 124.2 |
| 20 | Waterford | 101.546 | 55.3 |
| 21 | Kilkenny | 80.339 | 39.0 |
| 22 | Westmeath | 71.858 | 39.1 |
| 23 | Offaly | 63.663 | 31.8 |
| 24 | Laois | 58.774 | 34.2 |
| 25 | Sligo | 58.200 | 31.7 |
| 26 | Cavan | 56.546 | 29.3 |
| 27 | Fermanagh | 54.033 | 32.0 |
| 28 | Roscommon | 53.744 | 21.1 |
| 29 | Monaghan | 52.593 | 40.6 |
| 30 | Carlow | 45.845 | 51.2 |
| 31 | Longford | 31.068 | 28.5 |
| 32 | Leitrim | 25.799 | 16.2 |
| Irlanda | 5.458.352 | 66.1 |
Tomado de los datos del censo de 2004.
Categorías
Condados de Irlanda | Listas
