Lista de los millonarios del mundo
Esta es la lista de los millonarios del mundo publicada por la revista americana Forbes en el año 2006. Esta revista censa los millonarios del planeta con la excepción de la realeza (salvo si su fortuna se emplaza en el mundo privado), y la indica en miles de millones de dólares americanos.
Según la clasificación publicada el 9 de marzo de 2006, el fundador de Microsoft, el americano Bill Gates, sigue siendo, por duodécimo año consecutivo, el hombre más rico del mundo, con una fortuna que ha pasado en un año de 46,5 a 51 miles de millones de dólares. De un año a otro, el club de millonarios ha acogido a 102 nuevos miembros para pasar a 793 de los cuales 78 son mujeres, en gran parte gracias a las ganancias de las bolsas mundiales, según Forbes. Más de la mitad son autodidactas habiendo construido su propio imperio. La suma acumulada por estas 793 fortunas se eleva a 2 600 miles de millones de dólares, algo más que el Producto interior bruto de Alemania, tercera economía mundial.
He aquí una parte de esta lista:
| Puesto | Nombre | Edad | Fortuna | País | Lugar de residencia | Sector económico | Función |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | 50 | 51,0 | Estados Unidos | Estados Unidos, Washington (Medina) | Informática | Cofundador de Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | 75 | 44,0 | Estados Unidos | Estados Unidos, Nebraska, Omaha | Finanzas | Inversor y hombre de negocios |
| 3 | Carlos Slim Helú | 66 | 30,0 | México | Ciudad de México, México | Telecomunicaciones | Inversor y hombre de negocios (Telmex) |
| 4 | Ingvar Kamprad | 79 | 28,0 | Suecia | Suiza, Epalinges | Fabricante de muebles | Fundador de IKEA |
| 5 | Lakshmi Mittal | 55 | 23,5 | India | Reino Unido, Londres | Siderurgia | Inversor y hombre de negocios (Mittal Steel Company) |
| 6 | Paul Allen | 53 | 22,0 | Estados Unidos | Estados Unidos, Washington, Seattle | Informática | Cofundador de Microsoft |
| 7 | Bernard Arnault | 57 | 21,5 | Francia | Francia, París | Lujo | Fundador del grupo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton |
| 8 | Príncipe Alwaleed Ben Talal Alsaud | 49 | 20,0 | Arabia Saudita | Arabia Saudita, Riyad | Finanzas | Inversor y hombre de negocios |
| 9 | Keneth Thomson y familia | 82 | 19,6 | Canadá | Canadá, Toronto | Multimedia | Herederos de la marca de edición profesional Thomson . |
| 10 | Li Ka-shing | 77 | 18,8 | Hong Kong | Hong Kong, República popular de China | Comercio | Inversor y hombre de negocios |
| 11 | Roman Abramovich | 39 | 18,2 | Rusia | Reino Unido, Londres | Industria | Inversor y hombre de negocios |
| 12 | Michael Dell | 41 | 17,1 | Estados Unidos | Estados Unidos, Texas, Austin | Informática | Fundador de la sociedad informática Dell |
| 13 | Karl Albrecht | 86 | 17,0 | Alemania | Alemania, Mülheim an der Ruhr | Comercio | Cofundador de la cadena de supermercados Aldi |
| 14 | Sheldon Adelson | 72 | 16,1 | Estados Unidos | Estados Unidos, Nevada, Las Vegas | Hostelería | Inversor y hombre de negocios |
| 15 | Liliane Bettencourt | 83 | 16,0 | Francia | Francia, Neuilly-sur-Seine | Cosméticos | Heredera y accionista de la marca L'Oréal, accionista de Nestlé |
| 15 | Lawrence Ellison | 61 | 16,0 | Estados Unidos | Estados Unidos, California, Silicon Valley | Informática | Cofundador de Oracle Corporation (Oracle) |
| 17 | Christy Walton | 51 | 15,9 | Estados Unidos | Estados Unidos, Wyoming, Jackson | Comercio | Viuda de John Walton, difunto hijo de Sam Walton, fundador de la cadena de supermercados Wal-Mart |
| 17 | Jim Walton | 58 | 15,9 | Estados Unidos | Estados Unidos, Arkansas, Bentonville | Comercio | Hijo de Sam Walton, fundador de la cadena de supermercados Wal-Mart |
| 19 | S Robson Walton | 62 | 15,8 | Estados Unidos | Estados Unidos, Arkansas, Bentonville | Comercio | Hijo de Sam Walton, fundador de la cadena de supermercados Wal-Mart |
| 20 | Alice Walton | 56 | 15,7 | Estados Unidos | Estados Unidos, Texas, Fort Worth | Comercio | Hija de Sam Walton, fundador de la cadena de supermercados Wal-Mart |
| 21 | Helen Walton | 86 | 15,6 | Estados Unidos | Estados Unidos, Arkansas, Bentonville | Comercio | Viuda de Sam Walton, fundador de la cadena de supermercados Wal-Mart |
| 22 | Theo Albrecht | 83 | 15,2 | Alemania | Alemania, Schleswig-Holstein, Föhr | Comercio | Cofundador de la cadena de supermercados Aldi |
| 23 | Amancio Ortega | 70 | 14,8 | España | España, La Coruña | Comercio | Creador de la marca de ropa Zara |
| 24 | Steve Ballmer | 50 | 13,6 | Estados Unidos | Estados Unidos, Washington, Redmond | Informática | Presidente de Microsoft desde 2000 |
| 25 | Azim Premji | 60 | 13,3 | India | India, Bangalore |
Categorías
Listas
