Lista de monarcas de Portugal
Lista de los Reyes de Portugal
| Casa | Rey de Portugal | Nombre | | Nacido | Muerto | Comentario | |
| desde | hasta | ||||||
| Dinastía Capetiana Casa de Borgoña | 1093 | 1112 | Enrique de Borgoña | | 1069 | 1112 | Conde de Portugal |
| 1139 | 1185 | Alfonso I | el Conquistador | 1109 | 1185 | Se autoproclama 1er Rey de Portugal | |
| 1185 | 1211 | Sancho I | el Poblador | 1154 | 1211 | | |
| 1211 | 1223 | Alfonso II | el Gordo | 1185 | 1223 | | |
| 1223 | 1248 | Sancho II | el Capelo | 1207 | 1248 | | |
| 1248 | 1279 | Alfonso III | el Boloñés | 1210 | 1279 | | |
| 1279 | 1325 | Dionisio I | el Labrador | 1261 | 1325 | Rey de los Algarves en 1263 | |
| 1325 | 1357 | Alfonso IV | el Bravo | 1291 | 1357 | | |
| 1357 | 1367 | Pedro I | el Justiciero | 1320 | 1367 | | |
| 1367 | 1383 | Fernando I | el Hermoso | 1345 | 1383 | | |
| | 1383 | 1385 | Interregno | ||||
| Dinastía Capetiana Casa de Avís | 1385 | 1433 | Juan I | el de buena Memoria | 1357 | 1433 | Gran Maestre de la Orden de Avis |
| 1433 | 1438 | Eduardo I | el Elocuente | 1391 | 1438 | | |
| 1438 | 1481 | Alfonso V | el Africano | 1432 | 1481 | | |
| 1481 | 1495 | Juan II | el Príncipe Perfecto | 1455 | 1495 | | |
| 1495 | 1521 | Manuel I | el Venturoso | 1469 | 1521 | | |
| 1521 | 1557 | Juan III | el Piadoso | 1502 | 1557 | | |
| 1557 | 1578 | Sebastián I | el Deseado | 1554 | 1578 | Desaparecido en combate | |
| 1578 | 1580 | Enrique I | el Casto | 1512 | 1580 | "el cardenal de Portugal" | |
| 1580 | Antonio I | el Determinado | 1531 | 1595 | Prior de Crato; de 1580 a 1583 reinó en las Azores | ||
| | 1580 | Guerra de Sucesión de Portugal. Control de Portugal por Felipe II de España a partir de 1580. | |||||
| Dinastía Hispano-Austríaca | 1580 | 1598 | Felipe I | el Prudente | 1527 | 1598 | Rey de España (Felipe II) en 1556 |
| 1598 | 1621 | Felipe II | el Piadoso | 1578 | 1621 | Rey de España (Felipe III) y de Portugal de 1598 a 1621 | |
| 1621 | 1640 | Felipe III | el Grande | 1605 | 1665 | Rey de España (Felipe IV) de 1621 a 1665 | |
| | 1640 | Sublevación anti-española de Portugal en 1640. Destronamiento de Felipe III. Guerra de la Restauración. Expulsión de los españoles. La Casa Ducal de Braganza llega al trono de Portugal. | |||||
| Dinastía Capetiana Rama Natural de Avís | 1640 | 1656 | Juan IV | el Restaurador | 1604 | 1656 | 6º Duque de Braganza |
| 1656 | 1675 | Alfonso VI | el Victorioso | 1643 | 1683 | | |
| 1675 | 1706 | Pedro II | el Pacífico | 1648 | 1706 | Regente de Portugal en 1668-1675 | |
| 1706 | 1750 | Juan V | el Magnánimo | 1689 | 1750 | | |
| 1750 | 1777 | José I | el Reformador | 1714 | 1777 | | |
| 1777 | 1816 | María I | la Piadosa | 1734 | 1816 | | |
| 1777 | 1786 | Pedro III | el Capacidóneo | 1717 | 1786 | Rey consorte | |
| 1786 | 1816 | Regencia del Infante Juan de Portugal, Príncipe de Brasil | |||||
| 1808 | 1816 | Guerras Napoleónicas. Invasiones y ocupación francesa. Guerra Peninsular. Permanencia de la Familia Real en Brasil. Elevación de Brasil a Reino y proclamación del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. | |||||
| 1816 | 1826 | Juan VI | el Clemente | 1767 | 1826 | Regente de 1786 a 1816 | |
| 1826 | 1826 | Pedro IV | el Rey Soldado | 1798 | 1834 | Pedro I como Emperador de Brasil de 1822 a 1831 | |
| 1826 | 1828 | María II | la Educadora | 1819 | 1853 | | |
| 1828 | 1834 | Miguel I | el Absoluto | 1802 | 1866 | | |
| 1832 | 1834 | Guerra Civil Portuguesa. Deposición de Miguel I en 1834. Restauración de María II en 1834 | |||||
| 1834 | 1853 | María II | la Educadora | 1819 | 1853 | | |
| 1836 | 1853 | Fernando II | el Artista | 1816 | 1885 | Príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha. Rey consorte desde 1836 | |
| Dinastía de Wettin
| 1853 | 1861 | Pedro V | el Esperanzado | 1837 | 1861 | de Sajonia-Coburgo-Gotha y Braganza |
| 1861 | 1889 | Luis I | el Popular | 1838 | 1889 | | |
| 1889 | 1908 | Carlos I | el Diplomático | 1863 | 1908 | | |
| 1908 | Luis-Felipe I | | 1887 | 1908 | Príncipe de Beira. Reina 20 minutos. Habitualmente no es considerado como Rey de Portugal | ||
| 1908 | 1910 | Manuel II | el Patriota | 1889 | 1932 | ||
| Desde 1910 Portugal es una república | |||||||
| Listas de monarcas de reinos cristianos de la Península Ibérica desde la Reconquista hasta nuestros días | |||||||||
| Portugal | España | ||||||||
| Corona de Castilla | Navarra | Corona de Aragón | |||||||
| Galicia | Asturias | León | Castilla | Aragón | Barcelona | Valencia | Mallorca | ||
Categorías
Reyes de Portugal
