Lista de países por porcentajes de población debajo de la línea de pobreza
Esta es una lista de países por porcentajes de población debajo de la línea de pobreza. Sólo se listan aquellos países de los cuales existe información disponible.
| País | (%) de población por debajo de la linea de pobreza | Año |
| Zambia | 86% | 1993 |
| Palestina (Gaza) | 81% | 2004 est. |
| Chad | 80% | 2001 est. |
| Haití | 80% | 2003 est. |
| Liberia | 80% | |
| Moldova | 80% | 2001 est. |
| Guatemala | 75% | 2004 est. |
| Angola | 70% | 2003 est. |
| Mozambique | 70% | 2001 est. |
| Surinam | 70% | 2002 est. |
| Zimbabwe | 70% | 2002 est. |
| Burundi | 68% | 2002 est. |
| Sierra Leona | 68% | 1989 est. |
| Bolivia | 64% | 2004 est. |
| Mali | 64% promedio; 30% vive en áreas Urbanas; 70% vive en áreas rurales | 2001 est. |
| Níger | 63% | 1993 est. |
| Comoros | 60% | 2002 est. |
| Nigeria | 60% | 2000 est. |
| Ruanda | 60% | 2001 est. |
| Tayikistán | 60% | 2004 est. |
| Palestina (Cisjordania) | 59% | 2004 est. |
| Turkmenistán | 58% | 2003 est. |
| Colombia | 55% | 2001 |
| Malawi | 55% | 2004 est. |
| Georgia (país) | 54% | 2001 est. |
| Perú | 54% | 2003 est. |
| Santo Tomé y Príncipe | 54% | 2004 est. |
| Senegal | 54% | 2001 est. |
| Afganistán | 53% | 2003 |
| Honduras | 53% | 1993 est. |
| Armenia | 50% | 2002 est. |
| Yibuti | 50% | 2001 est. |
| Eritrea | 50% | 2004 est. |
| Etiopía | 50% | 2004 est. |
| Kenia | 50% | 2000 est. |
| Madagascar | 50% | 2004 est. |
| Namibia | 50% | 2002 est. |
| Nicaragua | 50% | 2001 est. |
| Suráfrica | 50% | 2000 est. |
| Azerbaiján | 49% | 2002 est. |
| Lesoto | 49% | 1999 |
| Camerún | 48% | 2000 est. |
| Botswana | 47% | 2002 est. |
| Venezuela | 47% | 1998 est. |
| Yemen | 45.20% | 2003 |
| Bangladesh | 45% | 2004 est. |
| Burkina Faso | 45% | 2003 est. |
| Ecuador | 45% | 2001 est. |
| Timor Oriental | 42% | 2003 est. |
| Nepal | 42% | 1995-96 |
| Camboya | 40% | 2004 est. |
| Guinea | 40% | 2003 est. |
| Irán | 40% | 2002 est. |
| Kirguistán | 40% | 2004 est. |
| Laos | 40% | 2002 est. |
| Mauritania | 40% | 2004 est. |
| México | 40% | 2003 est. |
| Filipinas | 40% | 2001 est. |
| Sudán | 40% | 2004 est. |
| Suazilandia | 40% | 1995 |
| Costa de Marfil | 37% | 1995 |
| Panamá | 37% | 1999 est. |
| Papúa Nueva Guinea | 37% | 2002 est. |
| El Salvador | 36.10% | 2003 est. |
| Mongolia | 36.10% | 2004 est. |
| Paraguay | 36% | 2001 est. |
| Tanzania | 36% | 2002 est. |
| Uganda | 35% | 2001 est. |
| Argentina | 34% | - |
| Belice | 33% | 1999 est. |
| Benín | 33% | 2001 est. |
| Granada | 32% | 2000 |
| Paquistán | 32% | FY00/01 est. |
| Togo | 32% | 1989 est. |
| Ghana | 31.40% | 1992 est. |
| Macedonia | 30.20% | 2003 est. |
| Cabo Verde | 30% | 2000 |
| Dominica | 30% | 2002 est. |
| Jordania | 30% | 2001 est. |
| Serbia y Montenegro | 30% | 1999 est. |
| Ucrania | 29% | 2003 est. |
| Rumania | 28.90% | 2002 |
| Vietnam | 28.90% | 2002 est. |
| Líbano | 28% | 1999 est. |
| Uzbekistán | 28% | 2004 est. |
| Bielorrusia | 27.10% | 2003 est. |
| Indonesia | 27% | 1999 |
| Estados Federados de Micronesia | 26.70% | |
| Fiji | 25.50% | 1990-91 |
| Albania | 25% | 2004 est. |
| Bosnia y Herzegovina | 25% | 2004 est. |
| Birmania | 25% | 2000 est. |
| República Dominicana | 25% | |
| India | 25% | 2002 est. |
| Rusia | 25% | January 2003 est. |
| Argelia | 23% | 1999 est. |
| Anguilla | 23% | 2002 |
| Guam | 23% | 2001 est. |
| Brasil | 22% | 1998 est. |
| Sri Lanka | 22% | 1997 est. |
| Trinidad y Tobago | 21% | 1992 est. |
| Uruguay | 21% of households | 2003 |
| Chile | 20.60% | 2000 |
| Siria | 20% | 2004 est. |
| Turquía | 20% | 2002 |
| Jamaica | 19.70% | 2002 est. |
| Bermudas | 19% | 2000 |
| Kazajstán | 19% | 2004 est. |
| Marruecos | 19% | 1999 est. |
| Polonia | 18.40% | 2000 est. |
| Costa Rica | 18% | 2004 est. |
| Israel | 18% | 2001 est. |
| Reino Unido | 17% | 2002 est. |
| Egipto | 16.70% | 2000 est. |
| Bulgaria | 13.40% | 2002 est. |
| Estados Unidos | 12% | 2004 est. |
| Croacia | 11% | 2003 |
| China | 10% | 2001 est. |
| Irlanda | 10% | 1997 est. |
| Mauricio | 10% | 2001 est. |
| Tailandia | 10% | 2004 est. |
| Hungría | 8.60% | 1993 est. |
| Malasia | 8% | 1998 est. |
| Túnez | 7.60% | 2001 est. |
| Francia | 6.50% | 2000 |
| Bélgica | 4% | 1989 est. |
| Korea | 4% | 2001 est. |
| Austria | 3.90% | 1999 |
| Taiwán | 1% | 2000 est. |
Véase también
Categorías
Listas
