Lista de países por superficie
La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de uniformidad, se utilizan los datos del CIA World Factbook 2006 (ver sitio online). Normalmente, los servicios estadísticos de cada país realizan sus propios cálculos los que pueden diferir con los de la tabla.
Lista
| Territorio | Superficie | Datos | |
|---|---|---|---|
| Mundo | 510.072.000 | ||
| Océanos | 361.132.000 | ||
| Continentes | 148.940.000 | ||
| 1 | | 17.075.200 | País más grande del mundo. País más grande de Asia (12.755.175 km²). País más grande de Europa (4.320.025 km²). |
| | 14.000.000 | Con territorios Reclamados por Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido | |
| 2 | | 9.984.670 | País más grande de América y de América del Norte. |
| 3 | | 9.631.420 | No incluye sus territorios. |
| 4 | | 9.596.960 | Incluyendo Hong Kong y Macao, 9.598.077 km². |
| 5 | | 8.511.965 | País más grande de Sudamérica. |
| 6 | | 7.686.850 | No incluye sus territorios. País más grande de Oceanía |
| 7 | | 3.287.590 | |
| 8 | | 2.766.890 | No incluye la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. Incluidas, sumaría 3.761.274 km². |
| 9 | | 2.717.300 | |
| 10 | | 2.505.810 | País más grande de África |
| 11 | | 2.381.740 | |
| 12 | | 2.345.410 | |
| 13 | | 2.166.086 | Perteneciente a Dinamarca |
| 14 | | 1.972.550 | País más pequeño de América del Norte |
| 15 | | 1.960.582 | |
| 16 | | 1.919.440 | |
| 17 | | 1.759.540 | |
| 18 | | 1.648.000 | |
| 19 | | 1.564.116 | |
| 20 | | 1.285.220 | |
| 21 | | 1.284.000 | |
| 22 | | 1.267.000 | |
| 23 | | 1.246.700 | |
| 24 | | 1.240.000 | |
| 25 | | 1.219.912 | |
| 26 | | 1.138.910 | |
| 27 | | 1.127.127 | |
| 28 | | 1.098.580 | |
| 29 | | 1.030.700 | |
| 30 | | 1.001.450 | |
| 31 | | 945.087 | |
| 32 | | 923.768 | |
| 33 | | 912.050 | No incluye la Guayana Esequiba. Incluida, totalizaría 1.075.945 km². |
| 34 | | 825.418 | |
| 35 | | 803.940 | |
| 36 | | 801.590 | |
| 37 | | 780.580 | |
| 38 | | 756.950 | No incluye el Territorio Antártico Chileno. Incluido, totalizaría 2.006.950 km². |
| 39 | | 752.614 | |
| 40 | | 678.500 | |
| 41 | | 647.500 | |
| 42 | | 637.657 | |
| 43 | | 622.984 | |
| 44 | | 603.700 | |
| 45 | | 600.370 | |
| 46 | | 587.040 | |
| 47 | | 582.650 | |
| 48 | | 547.030 | Sólo Francia Metropolitana |
| 49 | | 527.970 | |
| 50 | | 514.000 | |
| 51 | | 504.782 | |
| 52 | | 488.100 | |
| 53 | | 475.440 | |
| 54 | | 462.840 | |
| 55 | | 449.964 | |
| 56 | | 447.400 | |
| 57 | | 446.550 | No incluye el Sahara Occidental ocupado. Incluyéndolo, sumaría 712.550 km². |
| 58 | | 437.072 | |
| 59 | | 406.750 | |
| 60 | | 390.580 | |
| 61 | | 377.835 | |
| 62 | | 357.021 | |
| 63 | | 342.000 | |
| 64 | | 338.145 | |
| 65 | | 329.750 | |
| 66 | | 329.560 | |
| 67 | | 324.220 | No incluye territorios. Incluidos, sumarían 386.701 km². |
| 68 | | 322.460 | |
| 69 | | 312.685 | |
| 70 | | 301.230 | |
| 71 | | 300.000 | |
| 72 | | 283.560 | |
| 73 | | 274.200 | |
| 74 | | 268.680 | No incluye territorios. Incluidos, sumarían 269.190 km². |
| 75 | | 267.667 | |
| 76 | | 266.000 | |
| 77 | | 245.857 | |
| 78 | | 244.820 | No incluye territorios. Incluidos, sumarían 262.521 km² |
| 79 | | 239.460 | |
| 80 | | 237.500 | |
| 81 | | 236.800 | |
| 82 | | 236.040 | |
| 83 | | 214.970 | |
| 84 | | 212.460 | |
| 85 | | 207.600 | |
| 86 | | 198.500 | |
| 87 | | 196.190 | |
| 88 | | 185.180 | |
| 89 | | 181.040 | |
| 90 | | 176.220 | |
| 91 | | 163.610 | |
| 92 | | 163.270 | País más pequeño de Sudamérica. |
| 93 | | 147.181 | |
| 94 | | 144.000 | |
| 95 | | 143.100 | |
| 96 | | 131.940 | |
| 97 | | 129.494 | |
| 98 | | 121.320 | |
| 99 | | 120.540 | |
| 100 | | 118.480 | |
| 101 | | 112.620 | |
| 102 | | 112.090 | |
| 103 | | 111.370 | |
| 104 | | 110.910 | |
| 105 | | 110.860 | |
| 106 | | 108.890 | |
| 107 | | 103.000 | |
| 108 | | 98.480 | |
| 109 | | 93.030 | |
| 110 | | 92.391 | |
| 111 | | 92.300 | |
| 112 | | 91.000 | Perteneciente a Francia |
| 113 | | 88.361 | |
| 114 | | 86.600 | |
| 115 | | 83.870 | |
| 116 | | 82.880 | |
| 117 | | 78.866 | |
| 118 | | 78.200 | |
| 119 | | 71.740 | |
| 120 | | 70.280 | |
| 121 | | 69.700 | |
| 122 | | 65.610 | |
| 123 | | 65.200 | |
| 124 | | 64.589 | |
| 125 | | 62.049 | Perteneciente a Noruega |
| 126 | | 56.785 | |
| 127 | | 56.542 | |
| 128 | | 51.129 | |
| 129 | | 51.100 | |
| 130 | | 48.845 | |
| 131 | | 48.730 | |
| 132 | | 47.000 | |
| 133 | | 45.226 | |
| 134 | | 43.094 | No incluye Groenlandia ni las Islas Feroe. |
| 135 | | 41.526 | No incluye territorios. Incluidos, sumarían 42.679 km² |
| 136 | | 41.290 | |
| 137 | | 36.120 | |
| 138 | | 35.980 | Reclamado por la República Popular China. |
| 139 | | 33.843 | |
| 140 | | 30.528 | |
| 141 | | 30.355 | |
| 142 | | 29.800 | |
| 143 | | 28.748 | |
| 144 | | 28.450 | |
| 145 | | 28.051 | |
| 146 | | 27.830 | |
| 147 | | 27.750 | |
| 148 | | 26.338 | |
| 149 | | 25.333 | |
| 150 | | 23.000 | |
| 151 | | 22.966 | |
| 152 | | 21.040 | |
| 153 | | 20.770 | No incluye territorios ocupados de Palestina y los Altos del Golán |
| 154 | | 20.273 | |
| 155 | | 19.060 | Perteneciente a Francia |
| 156 | | 18.270 | |
| 157 | | 17.820 | |
| 158 | | 17.363 | |
| 159 | | 15.007 | |
| 160 | | 14.026 | |
| 161 | | 13.940 | |
| 162 | | 13.790 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 163 | | 12.200 | |
| 164 | | 12.173 | Bajo administración del Reino Unido, reclamadas por Argentina |
| 165 | | 11.437 | |
| 166 | 11.300 | ||
| 167 | | 10.991 | |
| 168 | | 10.400 | |
| 169 | 9.250 | ||
| 170 | | 7.829 | Perteneciente a Francia |
| 171 | • Cisjordania • Franja de Gaza | 6.520 5.860 360 | Ocupado por Israel, bajo administración de la Autoridad Palestina |
| 172 | | 5.770 | |
| 173 | | 5.128 | |
| 174 | | 4.167 | Perteneciente a Francia |
| 175 | | 4.033 | |
| 176 | | 3.903 | Pertenecientes al Reino Unido, reclamadas por Argentina |
| 177 | | 2.944 | |
| 178 | | 2.586 | |
| 179 | | 2.517 | Perteneciente a Francia |
| 180 | | 2.170 | |
| 181 | | 2.040 | |
| 182 | | 1.780 | Perteneciente a Francia |
| 183 | | 1.399 | Perteneciente a Dinamarca |
| 184 | | 1.100 | Perteneciente a Francia |
| 185 | | 1.092 | Perteneciente a la República Popular China |
| 186 | | 1.001 | |
| 187 | | 811 | |
| 188 | | 803 | Perteneciente a los Países Bajos |
| 189 | | 754 | |
| 190 | | 748 | |
| 191 | | 702 | |
| 192 | | 693 | |
| 193 | | 665 | |
| 194 | | 616 | |
| 195 | | 572 | Perteneciente a la Corona Británica |
| 196 | | 541 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 197 | | 477 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 198 | | 468 | |
| 199 | | 458 | |
| 200 | | 455 | País más pequeño de África |
| 201 | | 443 | |
| 202 | | 431 | |
| 203 | | 430 | Perteneciente al Reino Unido |
| 204 | | 413 | Perteneciente al Reino Unido |
| 205 | | 412 | Perteneciente a Australia |
| 206 | | 389 | |
| 207 | | 374 | Perteneciente a Francia |
| 208 | | 373 | Perteneciente a Noruega |
| 209 | | 352 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 210 | | 344 | |
| 211 | | 316 | |
| 212 | | 300 | País más pequeño de Asia |
| 213 | | 274 | Perteneciente a Francia |
| 214 | | 262 | Perteneciente al Reino Unido |
| 215 | | 261 | País más pequeño de América |
| 216 | | 260 | Perteneciente a Nueva Zelanda |
| 217 | | 254 | Bases militares británicas en Chipre |
| 218 | | 242 | Perteneciente a Francia |
| 219 | | 240 | Perteneciente a Nueva Zelanda |
| 220 | | 199 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 221 | | 193 | Perteneciente a los Países Bajos |
| 222 | | 181 | |
| 223 | | 160 | |
| 224 | 153 | Perteneciente al Reino Unido | |
| 225 | | 135 | Perteneciente a Australia |
| 226 | | 116 | Perteneciente a la Corona Británica |
| 227 | | 102 | Perteneciente al Reino Unido |
| 228 | | 91 | Perteneciente al Reino Unido |
| 229 | | 78 | Perteneciente a la Corona Británica |
| 230 | | 61,2 | |
| 231 | | 60 | Perteneciente al Reino Unido |
| 232 | | 59 | Perteneciente a Noruega |
| 233 | | 53 | Perteneciente al Reino Unido |
| 234 | | 47 | Perteneciente al Reino Unido |
| 235 | | 34 | Perteneciente a Australia |
| 236 | | 28 | Perteneciente a Francia |
| 237 | | 26 | |
| 238 | | 25 | Perteneciente a la República Popular China |
| 239 | | 21 | País más pequeño de Oceanía |
| 240 | | 14 | Perteneciente a Australia |
| 241 | | 12 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 242 | | 10 | Perteneciente a Nueva Zelanda |
| 243 | | 6,5 | Perteneciente al Reino Unido |
| 244 | | 6,5 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 245 | | 6,2 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 246 | | 6,0 | Perteneciente a Francia |
| 247 | | 5,4 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 248 | | 5,0 | Perteneciente a Australia |
| 249 | | 5,0 | Perteneciente a Francia |
| 250 | | 4,5 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 251 | | 4,4 | Perteneciente a Francia |
| 252 | | 3,0 | Perteneciente a Australia |
| 253 | | 2,8 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 254 | | 1,95 | |
| 255 | | 1,6 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 256 | | 1,4 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 257 | | 1,0 | Perteneciente a los Estados Unidos |
| 258 | | 1,0 | Perteneciente a Francia |
| 259 | | 0,44 | País más pequeño del mundo. País más pequeño de Europa. |
| 260 | | 0,2 | Perteneciente a Francia |
Categorías
Glosarios y tablas | Listas | Listas de países
