Lista de procesadores AMD Athlon 64
Esta página está traduciéndose del idioma Inglés a partir del artículo List_of_AMD_Athlon_64_microprocessors, razón por la cual puede haber lagunas de contenidos, errores sintácticos o escritos sin traducir.
Puedes colaborar con Wikipedia continuando con la traducción desde el artículo original
El microprocesador Athlon 64 de AMD es un procesador de octava generación dirigido al mercado del consumidor normal.
Procesadores de Sobremesa
Athlon 64
"ClawHammer" (130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Zócalo | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 2800+ | 1800 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 9x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA2800AEP4AP |
| Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 10x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA3000AEP4AP ADA3000AEP4AR |
| Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 10x | 1,50 V | Socket 754 | Septiembre 23 2003 | ADA3200AEP5AP ADA3200AEP5AR |
| Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 11x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA3400AEP5AP ADA3400AEP5AR |
| Athlon 64 3500+ | 2200 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,50 V | Socket 939 | | ADA3500DEP4AS |
| Athlon 64 3700+ | 2400 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA3700AEP5AR |
| Athlon 64 4000+ | 2400 MHz | 1024 KB | 2000 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 939 | ~ Octubre 18 2004 | ADA4000DEP5AS |
"Newcastle" (130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 2800+ | 1800 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 9x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA2800AEP4AX |
| Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 10x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA3000AEP4AX |
| Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 9x | 1,50 V | Socket 939 | | ADA3000DEP4AW |
| Athlon 64 3200+ | 2200 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 11x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA3200AEP4AX |
| Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 10x | 1,50 V | Socket 939 | | ADA3200DEP4AW |
| Athlon 64 3300+ | 2400 MHz | 256 KB | 1600 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA3300AEP3AX |
| Athlon 64 3400+ | 2400 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 754 | | ADA3400AEP4AX |
| Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,50 V | Socket 939 | | ADA3400DEP4AZ |
| Athlon 64 3500+ | 2200 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,50 V | Socket 939 | Junio 1 2004 | ADA3500DEP4AW |
| Athlon 64 3800+ | 2400 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 939 | Junio 1 2004 | ADA3800DEP4AW |
"Winchester" (90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 9x | 1,40 V | Socket 939 | | ADA3000DIK4BI |
| Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 10x | 1,40 V | Socket 939 | | ADA3200DIK4BI |
| Athlon 64 3500+ | 2200 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,40 V | Socket 939 | | ADA3500DIK4BI |
"Venice" (90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 1500+ | 2000 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 5x | | Socket 939 | Noviembre 7 2005 | |
| Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 10x | 1,40 V | Socket 754 | | ADA3000AIK4BX |
| Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 9x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | Abril 4 2005 | ADA3000DAA4BP |
| Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 10x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | Abril 4 2005 | ADA3200DAA4BP |
| Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | | ADA3400DAA4BZ |
| Athlon 64 3500+ | 2200 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | Abril 4 2005 | ADA3500DAA4BP |
| Athlon 64 3800+ | 2400 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 12x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | Abril 4 2005 | ADA3800DAA4BP |
"San Diego" (90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 3500+ | 2200 MHz | 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | Mayo 4 2005 | ADA3500DAA4BN |
| Athlon 64 3700+ | 2200 MHz | 1024 KB | 2000 MHz | 11x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | Mayo 4 2005 | ADA3700DAA5BN |
| Athlon 64 4000+ | 2400 MHz | 1024 KB | 2000 MHz | 12x | 1,35/1,40 V | Socket 939 | Mayo 4 2005 | ADA4000DAA5BN |
Athlon 64 FX
"SledgeHammer" (130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 FX-51 | 2200 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 11x | 1,50 V | Socket 940 | Septiembre 23 2003 | ADAFX51CEP5AK ADAFX51CEP5AT |
| Athlon 64 FX-53 | 2400 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 940 | | ADAFX53CEP5AT |
"ClawHammer" (130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 FX-53 | 2400 MHz | 1024 KB | 2000 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 939 | Junio 1 2004 | ADAFX53DEP5AS |
| Athlon 64 FX-55 | 2600 MHz | 1024 KB | 2000 MHz | 13x | 1,50 V | Socket 939 | ~ Octubre 10 2004 | ADAFX55DEI5AS |
"San Diego" (90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 FX-55 | 2600 MHz | 1024 KB | 2000 MHz | 13x | 1,50 V | Socket 939 | | ADAFX55DAA5BN |
| Athlon 64 FX-57 | 2800 MHz | 1024 KB | 2000 MHz | 14x | 1,40 V | Socket 939 | Junio 27, 2005 | ADAFX57DAA5BN |
Procesadores de doble núcleo
Athlon 64 X2
"Manchester" (doble núcleo, 90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 X2 3800+ | 2000 MHz | 2 x 512 KB | 2000 MHz | 10x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | August 1 2005 | ADA3800DAA5BV |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2200 MHz | 2 x 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | Mayo 31 2005 | ADA4200DAA5BV |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2400 MHz | 2 x 512 KB | 2000 MHz | 12x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | Mayo 31 2005 | ADA4600DAA5BV |
"Toledo" (doble núcleo, 90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 X2 3800+ | 2000 MHz | 2 x 512 KB | 2000 MHz | 10x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | August 1 2005 | ADA3800DAA5CD |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2200 MHz | 2 x 512 KB | 2000 MHz | 11x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | Mayo 31 2005 | ADA4200DAA5CD |
| Athlon 64 X2 4400+ | 2200 MHz | 2 x 1024 KB | 2000 MHz | 11x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | Mayo 31 2005 | ADA4400DAA6CD |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2400 MHz | 2 x 512 KB | 2000 MHz | 12x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | Mayo 31 2005 | ADA4600DAA5CD |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2400 MHz | 2 x 1024 KB | 2000 MHz | 12x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | Mayo 31 2005 | ADA4800DAA6CD |
Athlon 64 FX
"Toledo" (doble núcleo, 90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Athlon 64 FX-60 | 2600 MHz | 2 x 1024 KB | 2000 MHz | 13x | 1,35-1,40 V | Socket 939 | 9 Enero 2006 | ADAFX60DAA6CD |
Procesador portátil
Mobile Athlon 64
"ClawHammer" (130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Mobile Athlon 64 2700+ | 1600 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 8x | 1,50 V | Socket 754 | | AMA2700BEY4AP |
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1600 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 8x | 1,50 V | Socket 754 | | AMA2800BEX5AR |
| Mobile Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 9x | 1,50 V | Socket 754 | | AMA3000BEX5AP AMA3000BEX5AR |
| Mobile Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 10x | 1,50 V | Socket 754 | | AMA3200BEX5AP AMA3200BEX5AR |
| Mobile Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 11x | 1,50 V | Socket 754 | | AMA3400BEX5AP AMA3400BEX5AR |
| Mobile Athlon 64 3700+ | 2400 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 12x | 1,50 V | Socket 754 | | AMA3700BEX5AR |
"ClawHammer" (62W TDP, 130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1600 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 8x | 1,40 V | Socket 754 | | AMN2800BIX5AP AMN2800BIX5AR |
| Mobile Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 9x | 1,40 V | Socket 754 | | AMN3000BIX5AP AMN3000BIX5AR |
| Mobile Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 10x | 1,40 V | Socket 754 | | AMN3200BIX5AP AMN3200BIX5AR |
| Mobile Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 11x | 1,40 V | Socket 754 | | AMN3400BIX5AR |
"ClawHammer" (35W TDP, 130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Mobile Athlon 64 2700+ | 1600 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 8x | 1,20 V | Socket 754 | | AMD2700BQX4AR |
"Odessa" (130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1600 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 8x | 1,50 V | Socket 754 | | AMA2800BEX4AX |
"Odessa" (35W TDP, 130 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Mobile Athlon 64 2700+ | 1600 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 8x | 1,20 V | Socket 754 | | AMD2700BQX4AX |
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1800 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 9x | 1,20 V | Socket 754 | | AMD2800BQX4AX |
| Mobile Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 10x | 1,20 V | Socket 754 | | AMD3000BQX4AX |
"Oakville" (35W TDP, 90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Mobile Athlon 64 2700+ | 1600 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 8x | 1,35 V | Socket 754 | | AMD2700BKX4LB |
| Mobile Athlon 64 2800+ | 1800 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 9x | 1,35 V | Socket 754 | | AMD2800BKX4LB |
| Mobile Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | 512 KB | 1600 MHz | 10x | 1,35 V | Socket 754 | | AMD3000BKX4LB |
"Newark" (62W TDP, 90 nm)
| Modelo | Frecuencia | L2-Cache | HyperTransport | Multiplicador | Voltaje | Socket | Fecha de Lanzamiento | Número(s) de Parte |
|---|
| Mobile Athlon 64 3000+ | 1800 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 9x | 1,35 V | Socket 754 | | AMN3000BKX5BU |
| Mobile Athlon 64 3200+ | 2000 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 10x | 1,35 V | Socket 754 | | AMN3200BKX5BU |
| Mobile Athlon 64 3400+ | 2200 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 11x | 1,35 V | Socket 754 | | AMN3400BKX5BU |
| Mobile Athlon 64 3700+ | 2400 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 12x | 1,35 V | Socket 754 | | AMN3700BKX5BU |
| Mobile Athlon 64 4000+ | 2600 MHz | 1024 KB | 1600 MHz | 13x | 1,35 V | Socket 754 | 16 August 2005 | AMN4000BKX5BU |
Enlaces externos
TAREA de AIC
Categorías
Wikipedia:Traducciones solicitadas |
Wikipedia:Artículos en desarrollo |
Listas |
Microprocesadores AMD