Llanera
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre en asturiano | Llanera | ||||
| Gentilicio | |||||
| Capital | Posada de Llanera | ||||
| Coordenadas | 43º 28' N 05º 56' O | ||||
| Partido judicial | Oviedo | ||||
| Parroquias | 11 | ||||
| Población (2005) • Habitantes • Densidad • % de Asturias | Puesto: 15 13.283 habitantes 125,31 hab./km² 1,23 % | ||||
| Superficie • Total • % de Asturias | Puesto: 33 106 km² 1 % | ||||
| Mayor altitud | Pico Gorfolí, 317 m | ||||
| Código postal | 33XXX | ||||
| Alcalde | José Avelino Sánchez (PP) | ||||
| http://www.ayto-llanera.es/ | |||||
Llanera es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Gijón y Corvera de Asturias, al sur con Oviedo, al este con Gijón y Siero y al oeste con Illas y Las Regueras. Su capital está situada a 11 km de Oviedo, 20 de Aviles y 22 de Gijón.
Ferrocarril de Renfe en Lugo de Llanera, Villabona y Ferroñes.
Instituto de Enseñanza Media en Lugo de Llanera.
Importante sector industrial. Polígonos industriales de Silvota y Asipo.
Centro penitenciario de Villabona.
En Lugo de Llanera estuvo el antiguo asentamiento romano denominado Lucus Asturum.
Parroquias
|
|
|
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
