Piloña
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre asturiano | Piloña | ||||
| Capital | Infiesto | ||||
| Partido judicial | Piloña | ||||
| Población – Total (2005) – %Asturias – Densidad | Lugar nº 24 8.440 0,78% 35,46/km² | ||||
| Superficie | 238 km² | ||||
| Mayor altitud | Les Vízcares, 1.420m | ||||
| Parroquias | 23 | ||||
| Alcalde (2005) | Juan Antonio Roberto Pérez (PP) | ||||
Piloña es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (España). Limita al norte con Villaviciosa y Colunga, al este con Parres, al oeste con Nava y Cabranes y al sur con Ponga, Caso y Sobrescobio.
Parroquias
|
|
|
Enlaces externos
- Infiesto.com, la guia de Piloña
- El Foro de Infiesto.com
- La Crónica de Piloña
- Asociación de Turismo Rural de Piloña
- Federación Asturiana de Concejos
- Ayuntamiento de Piloña
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
