Proaza
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre asturiano | Proaza | ||||
| Capital | Proaza | ||||
| Partido judicial | Grado | ||||
| Población – Total (2005) – %Asturias – Densidad | Lugar nº 67 810 0,07% 9,20/km² | ||||
| Superficie | 88 km² | ||||
| Mayor altitud | Peña Sobia, 1.489m | ||||
| Parroquias | 8 | ||||
| Alcalde (2005) | María Carmen Arias García (PP) | ||||
Proaza es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Santo Adriano y Grado, al sur con Teverga y Quirós, al oeste con Yernes y Tameza y Teverga y al este con Quirós.
Parroquias
|
|
|
|
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
