Selección nacional de fútbol de Bangladesh
| Código FIFA | BAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación de Fútbol de Bangladesh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | AFC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Diego Cruciani | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | {{{Más participaciones}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | 145º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 110º en abril de 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 170º en noviembre de 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Bangladesh 2:2 Maldivas Malasia - 26 de julio de 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh {{{PPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PPI2}}}|{{{PPI2}}}]] {{{PPI Lugar2}}} - {{{PPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Bangladesh {{{UPI Marcador}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Fecha}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh {{{UPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI2}}}|{{{UPI2}}}]] {{{UPI Lugar2}}} - {{{UPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Bangladesh 8:0 Maldivas Bangladesh - 21 de diciembre de 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh {{{MV Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{MV2}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Bangladesh 0:9 Corea del Sur Corea del Sur - 16 de septiembre de 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh {{{PD Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PD2}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | {{{Mejor resultado Mundial}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Asiática | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 1 (Por primera vez en 1980) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Primera fase, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Sin medallas | ||||||||||||||||||||||||||||
La Selección nacional de fútbol de Bangladesh es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Bangladesh, perteneciente a la AFC.
Tabla de contenidos |
Bangladesh en los Mundiales
Resultado General: Sin participación
Copa Asiática
Resultado General: - 27º lugar
- 1956 a 1976 - Sin participación
- 1980 - Primera fase
- 1984 a 1992 - No clasificó
- 1996 - Se retiró
- 2000 - No clasificó
- 2004 - No clasificó
Copa Federación de Fútbol de Asia del Sur
- 1993 - Sin participación
- 1995 - Semifinales
- 1997 - Primera fase
- 1999 - Final - 2º lugar
- 2003 - Campeones
- 2005 - Final - 2º lugar
Copa desafío de la AFC
- 2006 - Cuartos de final
| Selecciones nacionales de fútbol de Asia (AFC) |
Afganistán | Arabia Saudita | Australia | Bahréin | Bangladesh | Brunei | Bután | Camboya | China | China Taipei | Corea del Norte | Corea del Sur | Emiratos Árabes Unidos | Filipinas | Guam | Hong Kong | India | Indonesia | Irán | Iraq | Japón | Jordania | Kirguistán | Kuwait | Laos | Líbano | Macao | Malasia | Maldivas | Mongolia | Myanmar | Nepal | Omán | Pakistán | Palestina | Qatar | Siria | Singapur | Sri Lanka | Tailandia | Tayikistán | Timor Oriental | Turkmenistán | Uzbekistán | Vietnam | Yemen |
Categorías
Selecciones nacionales de fútbol de la AFC | Bangladesh
