Selección nacional de fútbol de Botsuana
| Código FIFA | BOT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Las Cebras | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Asociación de Fútbol de Botsuana | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | CAF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Veselin Jelusic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | {{{Más participaciones}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | 102º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 96º en septiembre de 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 165º en febrero de 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Botsuana 1:8 Malawi Malawi - 13 de julio de 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Botsuana {{{PPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PPI2}}}|{{{PPI2}}}]] {{{PPI Lugar2}}} - {{{PPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Botsuana {{{UPI Marcador}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Fecha}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Botsuana {{{UPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI2}}}|{{{UPI2}}}]] {{{UPI Lugar2}}} - {{{UPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Botsuana 6:2 Swazilandia Gabrorone, Botsuana - 2 de marzo de 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Botsuana {{{MV Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{MV2}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Botsuana 1:8 Malawi Malawi - 13 de julio de 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Botsuana {{{PD Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PD2}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | {{{Mejor resultado Mundial}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Africana de Naciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | {{{Mejor resultado regional}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Sin medallas | ||||||||||||||||||||||||||||
La Selección nacional de fútbol de Botsuana es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Botsuana, perteneciente a la CAF.
Botsuana en los Mundiales
Resultado General: Sin participación
- 1930 a 1990 - Sin participación
- 1994 - No clasificó
- 1998 - Sin participación
- 2002 - No clasificó
- 2006 - No clasificó
Copa Africana de Naciones
Resultado General: Sin participación
- 1957 a 1992 - Sin participación
- 1994 a 2006 - No clasificó
| Selecciones nacionales de fútbol de África (CAF) |
Angola | Argelia | Benín | Botsuana | Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Camerún | Chad | Congo | Costa de Marfil | Egipto | Eritrea | Etiopía | Gabón | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissáu | Guinea Ecuatorial | Kenia | Lesotho | Liberia | Libia | Madagascar | Malawi | Malí | Marruecos | Mauricio | Mauritania | Mozambique | Namibia | Níger | Nigeria | República Centroafricana |República Democrática del Congo | Ruanda | Santo Tomé y Príncipe | Senegal | Seychelles | Sierra Leona | Somalia | Sudáfrica | Sudán | Swazilandia | Tanzania | Togo | Túnez | Uganda | Yibuti | Zambia | Zimbabwe |
Categorías
Selecciones nacionales de fútbol de la CAF | Botsuana
