Selección nacional de fútbol de Burkina Faso
| Código FIFA | BFA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Les Etalons (Los Potros) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Burkinense de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | CAF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | 71º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 62º en agosto de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 127º en diciembre de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Alto Volta 5:4 Gabón Madagascar - 13 de abril de 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso {{{PPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PPI2}}}|{{{PPI2}}}]] {{{PPI Lugar2}}} - {{{PPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Burkina Faso {{{UPI Marcador}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Fecha}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso {{{UPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI2}}}|{{{UPI2}}}]] {{{UPI Lugar2}}} - {{{UPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Burkina Faso 4:0 Mozambique Ouagadougou, Burkina Faso - 7 de junio de 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso {{{MV Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{MV2}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Alto Volta 0:7 Argelia Argelia - 30 de agosto de 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso {{{PD Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PD2}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | {{{Mejor resultado Mundial}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Africana de Naciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 6 (Por primera vez en 1978) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | 4º lugar, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Sin medallas | ||||||||||||||||||||||||||||
La Selección nacional de fútbol de Burkina Faso es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación Burkinense de Fútbol, perteneciente a la CAF.
Su mayor éxito internacional fue logrado en la Copa Africana de Naciones de 1998, donde hizo de anfitrión y alcanzó las semifinales.
Burkina Faso en los Mundiales
| Copa Mundial de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ránking general: Sin participación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Africana de Naciones
Resultado General: 19º lugar
- 1957 a 1965- Sin participación
- 1968 - No clasificó
- 1970 - Se retiró
- 1972 - Se retiró
- 1974 - No clasificó
- 1976 - No clasificó
- 1978 - Primera fase (Como Alto Volta)
- 1980 - Sin participación
- 1982 - No clasificó
- 1984 a 1988 - Sin participación
- 1990 - No clasificó
- 1992 - No clasificó
- 1994 - Se retiró en la eliminatoria
- 1996 - Primera fase
- 1998 - Semifinal - 4º lugar
- 2000 - Primera fase
- 2002 - Primera fase
- 2004 - Primera fase
- 2006 - No clasificó
| Selecciones nacionales de fútbol de África (CAF) |
Angola | Argelia | Benín | Botsuana | Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Camerún | Chad | Congo | Costa de Marfil | Egipto | Eritrea | Etiopía | Gabón | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissáu | Guinea Ecuatorial | Kenia | Lesotho | Liberia | Libia | Madagascar | Malawi | Malí | Marruecos | Mauricio | Mauritania | Mozambique | Namibia | Níger | Nigeria | República Centroafricana |República Democrática del Congo | Ruanda | Santo Tomé y Príncipe | Senegal | Seychelles | Sierra Leona | Somalia | Sudáfrica | Sudán | Swazilandia | Tanzania | Togo | Túnez | Uganda | Yibuti | Zambia | Zimbabwe |
Categorías
Selecciones nacionales de fútbol de la CAF | Burkina Faso
