Selección nacional de fútbol de Pakistán
| Código FIFA | PAK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación de Fútbol de Pakistán | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | AFC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Salman Ahmed Sharida | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Muhammad Essa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | 153º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 151º en septiembre de 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 192º en mayo de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Pakistán 1:5 Irán Irán - 6 de enero de 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistán {{{PPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PPI2}}}|{{{PPI2}}}]] {{{PPI Lugar2}}} - {{{PPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Pakistán {{{UPI Marcador}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Fecha}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistán {{{UPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI2}}}|{{{UPI2}}}]] {{{UPI Lugar2}}} - {{{UPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Pakistán 7:0 Tailandia Malasia - 9 de agosto de 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistán {{{MV Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{MV2}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Pakistán 1:9 Irán Teherán, Irán - 12 de marzo de 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistán {{{PD Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PD2}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | {{{Mejor resultado Mundial}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Asiática | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | {{{Mejor resultado regional}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Sin medallas | ||||||||||||||||||||||||||||
La Selección nacional de fútbol de Pakistán es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Pakistán y es miembro de la AFC.
Nunca se ha clasificado para un Mundial ni para la Copa Asiática, debido en parte a que el fútbol cuenta con menos aficionados que otros deportes como el críquet.
Tabla de contenidos |
Pakistán en los Mundiales
Resultado General: Sin participación
- 1930 a 1986 - Sin participación. Fue parte del Imperio Británico hasta 1947
- 1990 a 2006 - No clasificó
Copa Asiática
Resultado General: Sin participación
- 1956 - Se retiró
- 1960 - No clasificó
- 1964 - Sin participación
- 1968 - No clasificó
- 1972 - Sin participación
- 1976 - Se retiró
- 1980 - Sin participación
- 1984 a 2004 - No clasificó
Enlaces externos
- Football Pakistan (inglés)
| Selecciones nacionales de fútbol de Asia (AFC) |
Afganistán | Arabia Saudita | Australia | Bahréin | Bangladesh | Brunei | Bután | Camboya | China | China Taipei | Corea del Norte | Corea del Sur | Emiratos Árabes Unidos | Filipinas | Guam | Hong Kong | India | Indonesia | Irán | Iraq | Japón | Jordania | Kirguistán | Kuwait | Laos | Líbano | Macao | Malasia | Maldivas | Mongolia | Myanmar | Nepal | Omán | Pakistán | Palestina | Qatar | Siria | Singapur | Sri Lanka | Tailandia | Tayikistán | Timor Oriental | Turkmenistán | Uzbekistán | Vietnam | Yemen |
Categorías
Selecciones nacionales de fútbol de la AFC | Deporte de Pakistán
