Selección nacional de fútbol de Singapur
| Código FIFA | SIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Asociación de Fútbol de Singapur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | AFC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Radojko Avramovic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Malik Awab (123) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | 106º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 73º en agosto de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 121º en septiembre de 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Singapur 2:3 Corea del Sur Singapur - 11 de abril de 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Singapur {{{PPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PPI2}}}|{{{PPI2}}}]] {{{PPI Lugar2}}} - {{{PPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Singapur {{{UPI Marcador}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Fecha}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Singapur {{{UPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI2}}}|{{{UPI2}}}]] {{{UPI Lugar2}}} - {{{UPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Singapur 8:1 Indonesia Singapur - 28 de agosto de 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Singapur {{{MV Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{MV2}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Singapur 0:9 Myanmar Kuala Lumpur, Malasia - 9 de noviembre de 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Singapur {{{PD Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PD2}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | {{{Mejor resultado Mundial}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Asiática | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 1 (Por primera vez en 1984) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Primera fase, 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Sin medallas | ||||||||||||||||||||||||||||
La Selección nacional de fútbol de Singapur es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Singapur, perteneciente a la AFC.
El mayor éxito de esta selección es haber ganado la competición regional Tiger Cup en 1998 y 2005 tras ganar a Vietnam por 1-0 en la primera final y a Indonesia por 5-2 como resultado global en la segunda final (ésta fue a doble partido). Es actualmente la mejor selección del sudeste asiático.
Singapur en los Mundiales
Resultado General: Sin participación
Copa Asiática
Resultado General: 18º lugar
- 1956 - Sin participación
- 1960 - No se clasificó
- 1964 - Sin participación
- 1968 - No se clasificó
- 1972 - Sin participación
- 1976 a 1980 - No se clasificó
- 1984 - Primera fase
- 1988 - Sin participación
- 1992 a 2004 - No se clasificó
| Selecciones nacionales de fútbol de Asia (AFC) |
Afganistán | Arabia Saudita | Australia | Bahréin | Bangladesh | Brunei | Bután | Camboya | China | China Taipei | Corea del Norte | Corea del Sur | Emiratos Árabes Unidos | Filipinas | Guam | Hong Kong | India | Indonesia | Irán | Iraq | Japón | Jordania | Kirguistán | Kuwait | Laos | Líbano | Macao | Malasia | Maldivas | Mongolia | Myanmar | Nepal | Omán | Pakistán | Palestina | Qatar | Siria | Singapur | Sri Lanka | Tailandia | Tayikistán | Timor Oriental | Turkmenistán | Uzbekistán | Vietnam | Yemen |
Categorías
Selecciones nacionales de fútbol de la AFC | Fútbol de Singapur
