Tabla cronológica de monarcas de la Corona de Aragón
| Listas de monarcas de reinos cristianos de la Península Ibérica desde la Reconquista hasta nuestros días | |||||||||
| Portugal | España | ||||||||
| Corona de Castilla | Navarra | Corona de Aragón | |||||||
| Galicia | Asturias | León | Castilla | Aragón | Barcelona | Valencia | Mallorca | ||
Lista de reyes de la Corona de Aragón. Se tratan de los monarcas descendientes de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, que han sido monarcas al mismo tiempo de, al menos, el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, y el Reino de Valencia. Se utiliza la numeración de los reyes del Reino de Aragón, y en el campo de "Comentarios" la numeración en otros territorios.
| Casa | Rey de la Corona de Aragón | Nombre | | Nacido | Muerto | Comentario | |
| desde | hasta | ||||||
| Casa de Aragón | 1137 | 1164 | Petronila | | 1136 | 1164 | Casada con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y rey consorte a título de príncipe. |
| | | Creación de la Corona de Aragón por la unión dinástica de los reyes de Aragón con los condes de Barcelona. | |||||
| Casa de Barcelona | 1164 | 1196 | Alfonso II | el Casto | 1157 | 1196 | |
| 1196 | 1213 | Pedro II | el Católico | | 1213 | Primer rey aragonés que fue coronado. | |
| 1213 | 1276 | Jaime I | el Conquistador | 1208 | 1276 | Deja el reino de Mallorca a su hijo Jaime II | |
| 1276 | 1285 | Pedro III | el Grande | 1239 | | Deja el reino de Sicilia a su hijo Jaime II | |
| 1285 | 1291 | Alfonso III | | | 1291 | | |
| 1291 | 1327 | Jaime II | el Justo | | | Rey de Sicilia desde 1285 | |
| 1327 | 1333 | Alfonso IV | el Benigno o el Ceremonioso | 1299 | 1336 | Rey de Cerdeña (1327-1336). Rey de Sicilia (1327-1333). Alfonso III de Nápoles | |
| 1336 | 1387 | Pedro IV | el Ceremonioso | 1319 | 1387 | Integra en la Corona de Aragón el reino de Mallorca. Conquista los ducados de Atenas y Neopatria. El reino de Sicilia pasa a Martín I. | |
| 1387 | 1396 | Juan I | el Amador de la Gentileza | 1350 | 1396 | Pierde los ducados de Atenas y Neopatria | |
| 1396 | 1410 | Martín I | el Humano | 1356 | 1410 | Rey de Sicilia desde 1380 | |
| | 1410 | 1412 | Interregno que se termina con el Compromiso de Caspe | ||||
| Casa de Trastámara | 1412 | 1416 | Fernando I | el de Antequera | 1380 | 1416 | |
| 1416 | 1458 | Alfonso V | el Magnánimo | 1396 | 1458 | Alfonso III de Valencia Alfonso I de Mallorca Alfonso I de Sicilia Alfonso II de Cerdeña Alfonso I de Nápoles (1442-1458). Deja el reino de Nápoles a su hijo ilegítimo Fernando. Alfonso IV de Barcelona (1416-1458) | |
| 1458 | 1479 | Juan II | | 1398 | 1479 | Juan II de Navarra (1425-1479). Deja el reino de Navarra a su hija Leonor de Foix. | |
| 1479 | 1516 | Fernando II | el Católico | 1452 | 1516 | Fernando V de Castilla, rey consorte (1507-1504), regente de Castilla (1507-1516). Rey de Navarra (1513-1516), ilegítimo, ya que fue una invasión militar. Rey de Sicilia (1468-1516). Rey de Nápoles (1504-1516). | |
| | 1516 | Unión dinástica de la Corona de Aragón con Castilla. | |||||
| Casa de Austria | 1516 | 1556 | Carlos I | | 1500 | 1558 | Emperador del Sacro Imperio (1519-1558) |
| 1556 | 1598 | Felipe II | el Prudente | 1527 | 1598 | Felipe I de Portugal (1580-1598) | |
| 1598 | 1621 | Felipe III | | 1578 | 1621 | Felipe II de Portugal (1598-1621) | |
| 1621 | 1665 | Felipe IV | | 1605 | 1665 | Felipe III de Portugal (1621-1640) | |
| 1641 | 1652 | Durante la Guerra de los Segadores Luis XIII de Francia fue nombrado conde de Barcelona, título que heredó su hijo Luis XIV de Francia. La solución definitiva se alcanzará con el Tratado de los Pirineos en 1654. | |||||
| 1661 | 1700 | Carlos II | el Hechizado | 1665 | 1700 | | |
| | 1701 | 1714 | Guerra de Sucesión Española | ||||
| Casa de Borbón | 1700 | 1746 | Felipe V | | 1683 | 1746 | |
| Con los Decretos de Nueva Planta los reinos de la Corona de Aragón pierden sus fueros y privilegios, pasando a ser regidos por las leyes de Castilla. Los respectivos títulos siguen ligados a la Corona de España | |||||||
Véase también
Categorías
Historia de Aragón | Historia de Cataluña | Reyes de Aragón
