Villanueva de Oscos
| |||||
| Principado de Asturias | |||||
| Nombre asturiano | Vilanova d'Ozcos | ||||
| Capital | Villanueva | ||||
| Partido judicial | Castropol | ||||
| Población – Total (2005) – %Asturias – Densidad | Lugar nº 75 404 0,03% 5,61/km² | ||||
| Superficie | 72 km² | ||||
| Mayor altitud | O Filso, 1.202m | ||||
| Parroquias | 4 | ||||
| Alcalde (2005) | José Antonio González Braña (PSOE) | ||||
Villanueva de Oscos es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita por el norte con Vegadeo y Castropol, al sur con San Martín y Santa Eulalia de Oscos, al este con Illano y San Martín y por el oeste con Taramundi.
Parroquias
- San José Gestoso
- Martul
- San Cristóbal
- Villanueva
Enlaces externos
Categorías
Wikipedia:Esbozo geografía de Asturias | Concejos de Asturias
