2005-06 NLA season
The 2005-06 NLA season was the 68th regular season of the Nationalliga A.
The season started on September 9, 2005, the last League Qualification game was played on April 17, 2006.
Contents |
Regular Season
Final Standings
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | SC Bern | 44 | 28 | 14 | 2 | 142 | 106 | 58 |
| 2. | | HC Lugano | 44 | 24 | 12 | 4 | 160 | 116 | 56 |
| 3. | | HC Davos | 44 | 23 | 16 | 5 | 136 | 110 | 51 |
| 4. | | Rapperswil-Jona Lakers | 44 | 20 | 17 | 7 | 129 | 124 | 47 |
| 5. | | EV Zug | 44 | 20 | 19 | 5 | 142 | 146 | 45 |
| 6. | | EHC Basel | 44 | 18 | 17 | 9 | 107 | 126 | 45 |
| 7. | | HC Ambri-Piotta | 44 | 20 | 22 | 2 | 137 | 130 | 42 |
| 8. | | Kloten Flyers | 44 | 16 | 20 | 8 | 122 | 128 | 40 |
| 9. | | Fribourg-Gottéron | 44 | 17 | 21 | 6 | 136 | 154 | 40 |
| 10. | | ZSC Lions | 44 | 18 | 23 | 3 | 131 | 142 | 39 |
| 11. | | Genève-Servette HC | 44 | 16 | 21 | 7 | 132 | 145 | 39 |
| 12. | | SCL Tigers | 44 | 10 | 28 | 6 | 101 | 148 | 25 |
Scoring leaders
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; PIM = Penalty Minutes
| Player | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Metropolit | HC Lugano | 44 | 23 | 42 | 65 | 60 |
| Hnat Domenichelli | HC Ambri-Piotta | 44 | 35 | 24 | 59 | 18 |
| Jean-Guy Trudel | HC Ambri-Piotta | 44 | 24 | 35 | 59 | 48 |
| Sebastien Bordeleau | SC Bern | 44 | 24 | 30 | 54 | 56 |
| Patrick Fischer | EV Zug | 44 | 21 | 32 | 53 | 72 |
| Kimmo Rintanen | Kloten Flyers | 44 | 23 | 26 | 49 | 36 |
| Ville Peltonen | HC Lugano | 39 | 23 | 25 | 48 | 22 |
| Reto von Arx | HC Davos | 44 | 14 | 34 | 48 | 76 |
| Petteri Nummelin | HC Lugano | 38 | 13 | 33 | 46 | 22 |
| Christian Berglund | Rapperswil-Jona Lakers | 44 | 24 | 20 | 44 | 124 |
Playoffs
Quarterfinals
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinals
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| ||||||||||||||||||||||||||
Scoring leaders
Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; PIM = Penalty Minutes
| Player | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petteri Nummelin | HC Lugano | 17 | 8 | 25 | 33 | 10 |
| Ville Peltonen | HC Lugano | 17 | 12 | 14 | 26 | 8 |
| Glen Metropolit | HC Lugano | 17 | 9 | 17 | 26 | 8 |
| Sandy Jeannin | HC Lugano | 16 | 8 | 12 | 20 | 4 |
| Claudio Micheli | Rapperswil-Jona Lakers | 12 | 10 | 7 | 17 | 16 |
| Reto von Arx | HC Davos | 15 | 6 | 11 | 17 | 14 |
| Ryan Gardner | HC Lugano | 17 | 8 | 7 | 15 | 18 |
| Jukka Hentunen | HC Lugano | 17 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| Rafaele Sannitz | HC Lugano | 17 | 5 | 8 | 13 | 16 |
| Michel Riesen | HC Davos | 15 | 9 | 3 | 12 | 8 |
Playout
Semifinals
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| |||||||||||||||||||||||
League Qualification
| |||||||||||||||||||||||||||||
References
Results from Puck.ch
- LNA Regular Season 2005-2006
- Playoff 2005-2006
- Playout 2005-2006
- LNA/LNB League Qualification 2005-2006
External links
| NLA seasons |
|---|
2001-02 |2002-03 |2003-04 |2004-05 |2005-06 |2006-07 |2007-08 |2008-09 |2009-10 |
Categories
2005 in ice hockey | 2006 in ice hockey
