ICAO airline designator (L)
| ICAO airline designator codes beginning: |
|---|
A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y -Z |
This is a list of current ICAO Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services[1]:
| Code | Airline or company | Callsign | Country |
|---|---|---|---|
| LAA | Libyan Arab Airlines | LIBAIR | Libya |
| LAB | LAB Flying Service | LAB | United States of America |
| LAC | Lockeed Aircraft Corporation | LOCKHEED | United States of America |
| LAD | Lebanon Airport Development Corporation | LADCO-AIR | United States of America |
| LAE | Lineas Aereas Colombianas | LACOL | Colombia |
| LAF | Latvian Air Force | LATVIAN AIRFORCE | Latvia |
| LAG | Aerovias De Lagos | AEROLAGOS | Mexico |
| LAH | L A Helicopter | STAR SHIP | United States of America |
| LAI | Lesotho Airways | LESOTAIR | Lesotho |
| LAJ | British Mediterranean Airways (BMED) | BEE MED | United Kingdom |
| LAL | Labrador Airways | LAB AIR | Canada |
| LAM | LAM Linhas Aereas De Mocambique | MOZAMBIQUE | Mozambique |
| LAN | LAN Airlines | LAN | Chile |
| LAO | Lao Airlines | LAO | Laos |
| LAP | Transportes Aereos Del Mercosur | PARAGUAYA | Paraguay |
| LAQ | Lebanese Air Transport | LAT | Lebanon |
| LAR | Lawrence Aviation | LAWRENCE | United States of America |
| LAT | Lebanese Air Transport (Charter) | LEBANESE AIR | Lebanon |
| LAU | Líneas Aéreas Suramericanas | SURAMERICANO | Colombia |
| LAW | Link Airways of Australia | Australia | |
| LAY | Layang-Layang Aerospace | LAYANG | Malaysia |
| LBC | Albanian Airlines | ALBANIAN | Albania |
| LBH | Laker Airways (Bahamas) | LAKER BAHAMAS | United States |
| LBI | Albisa | ALBISA | Mexico |
| LBQ | Quest Diagnostics | LABQUEST | United States |
| LBR | Elbe Air Transport | MOTION | Germany |
| LBT | Nouvel Air Tunisie | NOUVELAIR | Tunisia |
| LBW | Albatros Airways | ALBANWAYS | Albania |
| LBY | Belle Air | ALBAN-BELLE | Albania |
| LCA | Leconte Airlines | LECONTE | United States |
| LCB | L C Busre | BUSRE | Peru |
| LCC | The Lancair Company | LANCAIR | United States |
| LCD | Lineas Aereas Azteca | LINEAS AZTECA | Mexico |
| LCG | Lignes Aeriennes Congolaises | CONGOLAISE | Democratic Republic of the Congo |
| LCH | Lynch Flying Service | LYNCH AIR | United States |
| LCM | Lineas Aereas Comerciales | LINEAS COMERCIALES | Mexico |
| LCN | Lineas Aereas Canedo LAC | CANEDO | Bolivia |
| LCO | LAN Cargo | LAN CARGO | Chile |
| LCR | Libyan Arab Company for Air Cargo | LIBAC | Libya |
| LCS | RAF Leuchars | LEUCHARS | United Kingdom |
| LCT | Compania De Actividades Y Servicios De Aviacion | STELLAIR | Spain |
| LCY | London City Airport Jet Centre | LONDON CITY | United Kingdom |
| LDA | Lauda Air | LAUDA AIR | Austria |
| LDE | LADE - Lineas Aereas Del Estado | LADE | Argentina |
| LDG | Aerolineas Aereas Ejecutivas De Durango | DURANGO | Mexico |
| LDI | Lauda Air Italy | LAUDA ITALY | Italy |
| LDL | Aerologic | Russian Federation | |
| LDN | Al-Donas Airlines | ALDONAS AIR | Nigeria |
| LDR | Aero Lider | AEROLIDER | Mexico |
| LEA | Unijet | LEADAIR | France |
| LEB | Lebap | LEBAP | Turkmenistan |
| LEC | Linex | LECA | Central African Republic |
| LED | Blom Geomatics | SWEEPER | Norway |
| LEE | Leeming Flying Training Unit | JAVELIN | United Kingdom |
| LEG | The Army Aviation Heritage Foundation | LEGACY | United States |
| LEJ | FSH Luftfahrtunternehmen | LEIPZIG FAIR | Germany |
| LEL | Leonsa De Aviacion | LEONAVIA | Spain |
| LEM | Aleem | Egypt | |
| LEN | Lentini Aviation | LENTINI | United States |
| LEP | Laughlin Express | LAUGHLIN EXPRESS | United States |
| LER | Linea Aerea De Servicio Ejecutivo Regional | LASER | Venezuela |
| LET | Aerolineas Ejecutivas | MEXEJECUTIV | Mexico |
| LEU | Lions-Air | LIONSAIR | Switzerland |
| LEX | L'Express | LEX | United States |
| LFA | Air Alfa | Turkey | |
| LFC | Aero Control Air | LIFE FLIGHT CANADA | Canada |
| LFE | Luxflight Executive | LUX EXPRESS | Luxembourg |
| LFI | National Airways Corporation (Helicopters) | AEROMED | South Africa |
| LFL | Executive Air | LIFE FLIGHT | Zimbabwe |
| LFP | Alfa Aerospace | ALFA-SPACE | Australia |
| LFR | Atlantic Airfreight Aviation | LANFREIGHT | Sao Tome and Principe |
| LFT | Aerolift Company | LIFTCO | Sierra Leone |
| LGD | Legend Airlines | LEGENDARY | United States |
| LGL | Luxair | LUXAIR | Luxembourg |
| LGN | Aerolaguna | AEROLAGUNA | Mexico |
| LGT | Longtail Aviation | LONGTAIL | Bermuda |
| LGU | Servicios Aereos Ejecutivos De La Laguna | LAGUNA | Mexico |
| LGW | LGW-Luftfahrtgesellschaft Walter | WALTER | Germany |
| LHC | London Helicopter Centres | MUSTANG | United Kingdom |
| LHN | Express One International | LONGHORN | United States |
| LHR | Al Ahram Aviation | AL AHRAM | Egypt |
| LHS | Luhansk | ENTERPRISE LUHANSK | Ukraine |
| LHT | Lufthansa Technik | LUFTHANSA TECHNIK | Germany |
| LIA | Leeward Islands Air Transport | LIAT | Antigua and Barbuda |
| LIB | Ploizeihubschrauberstaffel Hamburg | LIBELLE | Germany |
| LIC | Lineas Aereas Del Caribe | LAC | Colombia |
| LID | Alidaunia | ALIDA | Italy |
| LIE | Al-Dawood Air | AL-DAWOOD AIR | Nigeria |
| LIF | Rocky Mountain Holdings | LIFECARE | United States |
| LIJ | Lineas Aereas San Jose | LINEAS JOSE | Mexico |
| LIL | Lithuanian Airlines | LITHUANIA AIR | Lithuania |
| LIQ | Lid Air | Sweden | |
| LIR | Minsk Aircraft Overhaul Plant | LISLINE | Belarus |
| LIS | Eastern Express | LARISA | Kazakhstan |
| LIV | Air Livonia | LIVONIA | Estonia |
| LJA | Air Jamahiriya Company | AIR JAMAHIRIYA | Libya |
| LJY | L J Aviation | ELJAY | United States |
| LKA | Lao Capricorn Air | NAKLOA | Lao |
| LKD | LAT (Lignes Aeriennes Du Tchad) | LATCHAD | Chad |
| LKE | Lucky Air | LUCKY AIR | China |
| LKL | Lakeland Aviation | LAKELAND | United States |
| LKP | American Aviation | LAKE POWELL | United States |
| LKR | Laker Airways | LAKER | United States |
| LKS | Airlink Solutions | AIRLIN | Spain |
| LKW | Top Sky International | TOPINTER | Indonesia |
| LKY | Air Solutions | LUCKY | United States |
| LLA | Servico Leo Lopex | LEO LOPOZ | Mexico |
| LLB | Lloyd Aereo Boliviano | LLOYDAEREO | Bolivia |
| LLL | Lao Air Company | LAVIE | Lao |
| LLM | Yamal Airlines | YAMAL | Russian Federation |
| LLO | Operation Enduring Freedom | APOLLO | Canada |
| LLR | Alliance Air | ALLIED | India |
| LLS | Servicios Aereos Estrella | SERVIESTRELLA | Mexico |
| LMA | Aerolima | AEROLIMA | Mexico |
| LMC | Linea Aerea Mexicana de Carga | LINEAS DECARGA | Mexico |
| LME | Lignes Mauritaniennes Air Express | LIMAIR EXPRESS | Mauritania |
| LMG | South African Air Force | SOUTH AFRICAN | South Africa |
| LMJ | Masterjet | MASTERJET | Portugal |
| LMK | Grantex Aviation | LANDMARK | United Kingdom |
| LML | Alamia Air | ALAMIA AIR | Libya |
| LMN | Lineas Aereas Monarca | LINEAS MONARCA | Mexico |
| LMO | Sky Limo Corporation | SKU LIMO | United States |
| LMP | Air Plus Argentina | AIR FLIGHT | Argentina |
| LMR | Lamra | LAMAIR | Sudan |
| LMS | Lomas Helicopters | LOMAS | United Kingdom |
| LMT | Almaty Aviation | ALMATY | Kazakhstan |
| LMX | Aerolineas Mexicanas J S | LINEAS MEXICANAS | Mexico |
| LMY | Air Almaty | AGLEB | Kazakhstan |
| LMZ | Air Almaty ZK | ALUNK | Kazakhstan |
| LNA | Lnair Air Services | ELNAIR | Spain |
| LNC | LAN Dominica | LANCANA | Dominican Republic |
| LNE | Aerolane (Lineas Aereas Nacionales Del Ecuador) | LAN ECUADOR | Ecuador |
| LNI | Lion Mentari Airlines | LION INTER | Indonesia |
| LNK | SA Airlink | LINK | South Africa |
| LNP | Linea Aerea Sapsa Chile | SAPSA | Chile |
| LNR | Sky Liners Air Services | LINERSERVICE | Suriname |
| LNS | LANSA | LANSA | Ecuador |
| LNT | Aerolineas Internacionales | LINEAINT | Mexico |
| LNX | London Executive Aviation | LONEX | United Kingdom |
| LOD | Malmoe Air Taxi | LOGIC | Sweden |
| LOF | Trans States Airlines | WATERSKI | United States of America |
| LOG | Logan Air | LOGAN | United Kindgom |
| LOP | Linton-on-Ouse Flying Training Unit | LINTON ON OUSE | United Kingdom |
| LOR | Leo-Air | LEO CHARTER | South Africa |
| LOS | Lossiemouth Flying Training Unit | LOSSIE | United Kingdom |
| LOT | LOT Polish Airlines | POLLOT | Poland |
| LOU | Air Saint Louis | AIR SAINTLOUIS | Senegal |
| LOV | London Flight Centre (Stansted) | LOVEAIR | United Kingdom |
| LPA | Pal Aerolineas | LINEASPAL | Mexico |
| LPC | Alpine Aviation | NETSTAR | South Africa |
| LPD | UK Royal/HRH Duke of York | LEOPARD | United Kingdom |
| LPE | LAN Peru | Lanperu | Peru |
| LPN | Lease-a-Plane International | LEASE-A-PLANE | United States |
| LPR | LAPA - Líneas Aéreas Privadas Argentinas | LAPA | Argentina |
| LPV | Air Alps Aviation | ALPAV | Austria |
| LRA | Little Red Air Service | LITTLE RED | Canada |
| LRB | L R Airlines | LADY RACINE | Czech Republic |
| LRC | LACSA | LACSA | Costa Rica |
| LRD | Laredo Air | LAREDO AIR | United States |
| LRO | Alrosa Avia | ALROSA | Russian Federation |
| LRR | Lorraine Aviation | LORRAINE | France |
| LRT | Lincoln Airlines | Australia | |
| LRW | Al Rida Airways | AL RIDA | Mauritania |
| LSA | LANSA | INTERNACIONAL | Dominican Republic |
| LSC | Los Cedros Aviacion | CEDROS | Chile |
| LSE | Linea De Aeroservicios | Chile | |
| LSK | Aurela | AURELA | Lithuania |
| LSM | Aerobusinessservice | Russian Federation | |
| LSP | Spectrum Aviation Incorporated | AIR TONY | United Kingdom |
| LSR | Alsair | ALSAIR | France |
| LSS | Lone Star Airlines | LONE STAR | United States |
| LSU | Laus | LAUS AIR | Croatia |
| LSY | Lindsay Aviation | KINDSAY AVIATION | United States |
| LTA | Trans Atlantis | LANTRA | Canada |
| LTC | Latcharter | LATCHARTER | Latvia |
| LTE | LTE International Airways | FUN JET | Spain |
| LTI | Aerotaxis Latinoamericanos | LATINO | Mexico |
| LTL | Benin Littoral Airways | LITTORAL | Benin |
| LTO | LTU Billa Lufttransport | BILLA TRANSPORT | Austria |
| LTR | Lufttransport | LUFT TRANSPORT | Norway |
| LTS | Flight Inspections and Systems | SPECAIR | Russian Federation |
| LTU | LTU International | LTU | Germany |
| LTW | Luchtvaartmaatschappij Twente | TWENTAIR | Netherlands |
| LUC | Alninati Aeronautics | STEF | Switzerland |
| LUK | Lukoil-Avia | LUKOIL | Russian Federation |
| LUR | Atlantis European Airways | Armenia | |
| LUT | Luft Carago | LUGO | South Africa |
| LUV | Luxembourg Air Rescue | LUX RESCUE | Luxembourg |
| LUZ | Luzair | LISBON JET | Portugal |
| LVB | IRS Airlines | SILVERBIRD | Nigeria |
| LVD | LVD (Luftfahrt-Vermietungs-Dienst]] | AIR SANTE | Austria |
| LVG | Livingston | LIVINGSTON | Italy |
| LVN | Aliven | ALIVEN | Italy |
| LVR | Aviavilsa | AVIAVILSA | Lithuania |
| LVT | La Valenciana Taxi Aereo | TAXIVALENCIANA | Mexico |
| LWD | Leisure Air | LEISURE WORLD | United States |
| LXA | Luxaviation | RED LION | Luxembourg |
| LXF | Lynx Air International | LYNX FLIGHT | United States |
| LXG | Air Luxor | LUXOR GOLF | Guinea-Bissau |
| LXJ | Bombardier Business Jet Solutions | FLEXJET | United States |
| LXO | Luxor Air | Egypt | |
| LXP | LAN Express | LANEX | Chile |
| LXR | Airluxor | AIRLUXOR | Portugal |
| LYC | Lynden Air Cargo | LYNDEN | United States of America |
| LYD | Lydd Air | LYDDAIR | United Kingdom |
| LYF | Lithuanian Air Force Safety Department | LITHUANIAN AIRFORCE | Lithuania |
| LYM | Key Lime Air | KEY LIME | United States of America |
| LYN | Altyn Air | ALTYN AVIA | Kirgyzstan |
| LYT | Apatas Air | APATAS | Lithuania |
| LYX | Lynx Aviation | LYNX AIR | Pakistan |
| LZA | Lanza Air | AEROLANZA | Spain |
| LZB | Bulgaria Air | FLYING BULGARIA | Bulgaria |
| LZP | Air Ban | DOC AIR | Bulgaria |
| LZR | Air Lazur | LAZUR BEE-GEE | Bulgaria |
| LZT | Lanzerote Aerocargo | BARAKA | Spain |
- ^ ICAO Document 8585
Categories
ICAO airline designator
