ICAO airline designator (X)
| ICAO airline designator codes beginning: |
|---|
A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y -Z |
This is a list of current ICAO Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services[1]:
| Code | Airline or company | Callsign | Country |
|---|---|---|---|
| XAA | Aeronautical Radio Inc | United States | |
| XAB | Xabre Aerolineas | AERO XABRE | Mexico |
| XAC | Air Charter World | United States | |
| XAD | Certified Air Dispatch | United States | |
| XAF | Executive Air Fleet | United States | |
| XAH | Executive Aircraft Services | United Kingdom | |
| XAK | Air Kenya Express | SUNEXPRESS | Kenya |
| XAM | AMR Services Corporation | ALLIANCE | United States |
| XAO | Airline Operations Services | United States | |
| XAP | Direct Air trading as Midway Connection | MID-TOWN | United States |
| XAR | Travel Express Aviation Services | TRAVEL EXPRESS | Indonesia |
| XAS | PHH Aviation System Inc | United States | |
| XAT | AT and T Aviation Division | United States | |
| XAV | Aviaprom Enterprises | AVIAPROM | Russian Federation |
| XBG | City of Bangor | United States | |
| XBO | Baseops International | United States | |
| XCC | Ecoturistica de Xcalak | XCALAK | Mexico |
| XCL | Contel ASC | United States | |
| XCO | Compuflight Operations Service | United States | |
| XCS | Compuserve Incorporated | United States | |
| XCT | Aero Costa Taxi Aereo | AEROCOSTAXI | Mexico |
| XCX | Citibank | United States | |
| XDA | Bureau Veritas | France | |
| XDD | Lockheed DUATS | United States | |
| XDS | Dispatch Services | United States | |
| XDT | Date Transformation Corp | United States | |
| XDY | Dynair Services | United States | |
| XEL | Excel Charter | HELI EXCEL | United Kingdom |
| XER | Xerox Corporation | XEROX | United States |
| XFS | American Flight Service Systems | United States | |
| XFX | Airways Corporation of New Zealand | AIRCORP | New Zealand |
| XGA | General Aviation Terminal | Canada | |
| XGG | IMP Group Aviation Services | Canada | |
| XGS | Global System | United States | |
| XGW | Global Weather Dynamics | United States | |
| XIA | Irving Oil | Canada | |
| XJA | Assistance Aeroportuaire de L'Aeroport de Paris | France | |
| XJC | Xclusive Jet Charter Limited | EXCLUSIVE JET | United Kingdom |
| XJT | Xjet Limited | XRAY | United Kingdom |
| XKA | Kavouras Inc | United States | |
| XKX | ASECNA | France | |
| XLA | Excel Airways | EXPO | United Kingdom |
| XLB | Aircraft Performance Group | United States | |
| XLD | Jeppesen Data Plan | United States | |
| XLG | Lockheed Air Terminal | United States | |
| XLK | Safarilink Aviation | SAFARILINK | Kenya |
| XLL | Air Excel | TINGA-TINGA | Tanzania |
| XLT | Empressa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuaria-Infraero | INFRAERO | Brazil |
| XMA | Martin Aviation Services | United States | |
| XME | Australian Air Express | Australia | |
| XMG | AMS Group | Russian Federation | |
| XMS | British Airways Santa | SANTA | United Kingdom |
| XMX | SENEAM | SENEAM | Mexico |
| XNA | Express Net Airlines | EXPRESSNET | United States |
| XNC | Candian National Telecommunications | Canada | |
| XNR | Taxi Aero Del Norte | TAXI NORTE | Mexico |
| XNS | Navtech System Support | Canada | |
| XNT | Notams International | United States | |
| XNV | Tigin Limited trading as Navinc Airlines Services | United States | |
| XPA | Pan Am Weather Systems | United States | |
| XPE | Amira Air | EXPERT | Austria |
| XPG | Southport Air Service | United States | |
| XPL | Express Line Aircompany | EXPRESSLINE | United States |
| XPR | Air-Rep | United States | |
| XPS | XP Internation | XP PARCEL | Netherlands |
| XPX | Phoenix Flight Operations | United States | |
| XRA | Intensive Air | INTENSIVE | South Africa |
| XSA | Spectrum Air Service | United States | |
| XSL | Sesatlab Proof-of-Concept Flight Embry-Riddle University | SATSLAB | United States |
| XSN | Stephenville Aviation Services | Canada | |
| XSS | Aero Express Intercontinental | INTER EXPRESS | Mexico |
| XTA | Servicios Aereos Textra | TEXTRA | Mexico |
| XTJ | Advance Aviation Services | United States | |
| XTO | Express Tours | EXPRESS TOURS | Canada |
| XTR | Sector Airlines | EXTER | Canada |
| XWS | WSI Corporation | United States | |
| XWW | World Weatherwatch | Canada | |
| XXS | Skyplan Services Limited | Canada | |
| XXV | AASANA | Bolivia | |
| XYZ | Island Air Express | RAINBIRD | United States |
- ^ ICAO Document 8585
Categories
ICAO airline designator
