List of glaciers in Norway
(Redirected from Largest Glaciers of Norway)
| Name | Area (km²) | County in Norway | ||
|---|---|---|---|---|
| Jostedalsbreen | 487 | Sogn og Fjordane | ||
| Vestre Svartisen | 221 | Nordland | ||
| Søndre Folgefonna | 185 | Hordaland | ||
| Østre Svartisen | 148 | Nordland | ||
| Blåmannsisen (Ålmåjalosjiegŋa) | 87 | Nordland | ||
| Hardangerjøkulen | 73 | Hordaland | ||
| Myklebustbreen (Snønipebreen) | 50 | Sogn og Fjordane | ||
| Okstindbreen | 46 | Nordland | ||
| Øksfjordjøkelen (Ákšovunjiehkki) | 41 | Finnmark, Troms | ||
| Harbardsbreen | 36 | Sogn og Fjordane | ||
| Sulitjelmaisen (Sállajiegŋa) | 33 | Nordland | ||
| Spørteggbreen | 28 | Sogn og Fjordane | ||
| Nordre Folgefonna | 26 | Hordaland | ||
| Gihtsejiegŋa | 25 | Nordland | ||
| Frostisen (Ruostajiegŋa) | 25 | Nordland | ||
These are the largest glaciers on mainland Norway. However, the largest glaciers in the Kingdom of Norway are on Svalbard, the largest glacier in Europe is Austfonna on Nordaustlandet.
Categories
Glaciers of Norway
