List of Prime Ministers of Peru
Presidents of the council of ministers of Peru (1963–1980)
During the government of Francisco Morales Bermúdez (1975–1980)
| Tenure | Prime Minister | Political Party | | August 30, 1975 – January 31, 1976 | Óscar Vargas Prieto | Military |
| January 31, 1976 – July 16, 1976 | Jorge Fernández Maldonado Solari | Military |
| July 16, 1976 – January 30, 1978 | Guillermo Arbulú Galliani | Military |
| January 30, 1978 – January 31, 1979 | Óscar Molina Pallochia | Military |
| January 31, 1979 – July 27, 1985 | Pedro Richter Prada | Military |
|
</br>
Prime Ministers of Peru (1980–2000)
During the second government of Fernando Belaúnde Terry (1980–1985)
</br>
During the first government of Alan García (1985–1990)
| Tenure | Prime Minister | Political Party | | July 28, 1985 – June 26, 1987 | Luis Alva Castro | Partido Aprista |
| June 27, 1987 – May 13, 1988 | Guillermo Larco Cox | Partido Aprista |
| May 13, 1988 – May 15, 1989 | Armando Villanueva del Campo | Partido Aprista |
| May 15, 1989 – September 30, 1989 | Luis Alberto Sánchez | Partido Aprista |
| September 30, 1989 – July 28, 1990 | Guillermo Larco Cox | Partido Aprista |
|
</br>
During the successive governments of Fujimori (1990–2000)
| Tenure | Prime Minister | Political Party | | July 28, 1990 – 1991 | Juan Carlos Hurtado Miller | Cambio 90 |
| February 15, 1991 – 1993 | Carlos Torres y Torres Lara | Cambio 90 |
| November 6, 1992 – 1993 | Alfonso de Los Heros | Cambio 90 |
| April 6, 1992 – 1993 | Oscar De La Puente | Cambio 90 |
| August 28, 1993 – 1994 | Alfonso Bustamante | Cambio 90 |
| February 17, 1994 – 1995 | Efrain Goldenberg Schreiber | Cambio 90 |
| July 27, 1995 – 1996 | Dante Cordova | Cambio 90 - Nueva Mayoría |
| April 3, 1996 – June 4, 1998 | Alberto Pandolfi | Cambio 90 - Nueva Mayoría |
| June 4, 1998 – August 21, 1998 | Javier Valle Riestra | Partido Aprista Peruano |
| August 21, 1998 – June 4, 1999 | Alberto Pandolfi | Independent |
| January 3, 1999 – 1999 | Victor Joy Way | Independent |
| October 10, 1999 – July 29, 2000 | Alberto Bustamante Belaunde | Independent |
| July 29, 2000 – November 21, 2000 | Federico Salas | Independent |
|
</br>
Prime Ministers of Peru (2000–2020)
During the government of Valentín Paniagua Corazao (2000–2001)
</br>
During the government of Alejandro Toledo (2001–2006)
| Tenure | Prime Minister | Political Party | | July 28, 2001 – July 11, 2002 | Roberto Dañino Zapata | Independent |
| July 21, 2002 – June 23, 2003 | Luis Solari De La Fuente | Perú Posible |
| June 23, 2003 – December 12, 2003 | Beatriz Merino Lucero | Independent |
| December 15, 2003 – August 15, 2005 | Carlos Ferrero Costa | Perú Posible |
| August 16, 2005 – July 28, 2006 | Pedro Pablo Kuczynski | Perú Posible |
|
</br>
During the second government of Alan García (2006–2011)
Categories
History of Peru |
Government of Peru |
Peruvian politicians