List of countries by GDP estimates for 2006 (nominal)
This article includes a list of countries of the world sorted by their gross domestic product (GDP), the value of all final goods and services produced within a nation in a given year. GDP dollar estimates here are calculated at market or government official exchange rates.
Information below includes data from the International Monetary Fund for the years 2000 till 2006, with figures in billions of United States dollars.
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Estimate as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 31649.871 | 31455.910 | 32714.128 | 36750.966 | 41258.034 | 44454.843 | 47766.580 | 51056.588 | 2006 |
| European Union | 8389.927 | 8475.822 | 9269.138 | 11273.138 | 12980.129 | 13502.800 | 14205.938 | 15183.404 | 2006 |
| United States | 9816.975 | 10127.950 | 10469.600 | 10960.750 | 11712.475 | 12455.825 | 13262.074 | 13928.462 | 2005 |
| Japan | 4650.948 | 4090.194 | 3911.581 | 4237.073 | 4587.146 | 4567.441 | 4463.590 | 4599.358 | 2005 |
| Germany | 1905.795 | 1892.595 | 2024.060 | 2444.284 | 2744.221 | 2791.737 | 2890.092 | 3036.853 | 2005 |
| People's Republic of China | 1198.483 | 1324.812 | 1453.837 | 1640.966 | 1931.642 | 2234.133 | 2554.200 | 2871.019 | 2005 |
| United Kingdom | 1445.192 | 1435.626 | 1574.470 | 1814.638 | 2155.162 | 2229.472 | 2357.580 | 2552.655 | 2005 |
| France | 1333.002 | 1341.428 | 1463.901 | 1805.028 | 2059.716 | 2126.719 | 2227.330 | 2370.843 | 2005 |
| Italy | 1100.561 | 1118.318 | 1223.236 | 1510.056 | 1726.788 | 1765.537 | 1841.042 | 1949.878 | 2005 |
| Canada | 725.158 | 715.632 | 734.773 | 868.485 | 993.908 | 1132.436 | 1273.144 | 1357.073 | 2005 |
| Spain | 582.377 | 608.882 | 688.501 | 882.667 | 1041.038 | 1126.565 | 1216.736 | 1325.252 | 2005 |
| Russia | 259.702 | 306.583 | 345.486 | 431.429 | 589.025 | 763.287 | 975.338 | 1158.921 | 2005 |
| Brazil | 601.551 | 510.384 | 460.612 | 505.535 | 603.783 | 795.666 | 966.827 | 1044.790 | 2005 |
| South Korea | 511.923 | 481.971 | 546.709 | 608.172 | 679.977 | 787.567 | 877.190 | 929.743 | 2005 |
| India | 462.643 | 474.097 | 493.535 | 575.270 | 665.584 | 771.951 | 854.482 | 933.046 | 2005 |
| Mexico | 580.791 | 621.859 | 648.629 | 638.745 | 683.486 | 768.437 | 811.282 | 840.709 | 2005 |
| Australia | 390.169 | 368.656 | 413.677 | 527.216 | 637.485 | 708.519 | 743.723 | 794.109 | 2004 |
| Netherlands | 371.726 | 400.998 | 439.357 | 539.343 | 609.038 | 629.911 | 662.807 | 710.583 | 2005 |
| Belgium | 232.425 | 231.931 | 252.721 | 310.521 | 357.447 | 371.695 | 387.022 | 409.834 | 2004 |
| Switzerland | 246.322 | 250.570 | 277.113 | 322.915 | 359.042 | 367.571 | 382.438 | 397.539 | 2005 |
| Sweden | 242.792 | 221.879 | 244.314 | 304.854 | 350.664 | 358.810 | 380.752 | 405.259 | 2004 |
| Turkey | 198.230 | 143.096 | 182.973 | 240.596 | 302.561 | 362.461 | 378.425 | 400.367 | 2005 |
| Saudi Arabia | 188.693 | 183.257 | 188.803 | 214.859 | 250.673 | 309.945 | 363.708 | 403.396 | 2004 |
| Republic of China (Taiwan) | 321.374 | 291.889 | 294.876 | 299.606 | 322.299 | 346.178 | 355.465 | 374.641 | 2005 |
| Indonesia | 165.521 | 160.657 | 195.593 | 234.834 | 254.466 | 281.264 | 351.034 | 382.940 | 2005 |
| Norway | 167.286 | 169.797 | 191.514 | 222.892 | 255.107 | 295.672 | 332.351 | 356.629 | 2005 |
| Poland | 171.314 | 190.332 | 198.039 | 216.539 | 252.668 | 303.229 | 330.133 | 351.267 | 2004 |
| Austria | 194.407 | 193.345 | 208.566 | 255.842 | 293.194 | 305.338 | 320.243 | 340.578 | 2005 |
| Denmark | 160.533 | 160.583 | 174.420 | 214.269 | 245.172 | 259.643 | 275.757 | 296.417 | 2005 |
| South Africa | 132.964 | 118.563 | 111.138 | 166.170 | 214.989 | 239.419 | 256.454 | 272.224 | 2005 |
| Iran | 96.440 | 115.435 | 116.412 | 133.750 | 161.478 | 192.349 | 244.985 | 292.874 | 2004 |
| Greece | 116.469 | 119.212 | 135.507 | 175.892 | 209.394 | 225.591 | 243.333 | 266.697 | 2005 |
| Argentina | 284.204 | 268.697 | 97.732 | 127.643 | 151.958 | 181.549 | 219.652 | 253.045 | 2004 |
| Ireland | 96.609 | 104.569 | 122.724 | 157.118 | 183.473 | 200.770 | 219.313 | 242.781 | 2005 |
| Finland | 122.222 | 125.269 | 135.972 | 165.031 | 188.901 | 196.053 | 205.932 | 217.842 | 2004 |
| Thailand | 122.725 | 115.536 | 126.877 | 142.920 | 161.688 | 173.130 | 194.566 | 208.619 | 2005 |
| Portugal | 112.980 | 115.812 | 127.906 | 155.515 | 177.828 | 183.619 | 191.232 | 203.291 | 2005 |
| Hong Kong, PRC | 168.754 | 166.541 | 163.709 | 158.473 | 165.841 | 177.703 | 188.665 | 201.368 | 2005 |
| United Arab Emirates | 70.246 | 68.676 | 74.570 | 88.156 | 104.602 | 129.642 | 176.842 | 196.243 | 2005 |
| Venezuela | 117.153 | 122.872 | 92.889 | 83.436 | 110.104 | 132.848 | 164.416 | 175.835 | 2003 |
| Malaysia | 90.320 | 88.001 | 95.266 | 103.992 | 118.461 | 130.835 | 147.015 | 156.614 | 2005 |
| Chile | 75.210 | 68.568 | 67.266 | 73.698 | 95.001 | 115.314 | 140.389 | 138.215 | 2005 |
| Czech Republic | 56.717 | 61.843 | 75.276 | 91.358 | 108.214 | 124.310 | 139.814 | 155.571 | 2005 |
| Israel | 121.000 | 118.659 | 109.382 | 115.260 | 122.503 | 129.841 | 137.038 | 144.513 | 2005 |
| Singapore | 92.717 | 85.612 | 88.468 | 92.727 | 107.502 | 116.775 | 133.525 | 144.502 | 2005 |
| Colombia | 83.786 | 81.990 | 81.122 | 79.459 | 96.788 | 122.269 | 129.384 | 136.678 | 2005 |
| Pakistan | 74.080 | 71.457 | 71.854 | 82.592 | 98.094 | 110.970 | 128.996 | 145.092 | 2004 |
| Algeria | 54.749 | 55.181 | 57.053 | 68.013 | 85.016 | 102.026 | 124.110 | 137.178 | 2004 |
| Nigeria | 45.737 | 47.683 | 46.090 | 57.564 | 71.318 | 99.147 | 121.117 | 141.330 | 2004 |
| Philippines | 75.912 | 71.216 | 76.814 | 79.634 | 86.703 | 98.371 | 116.917 | 134.267 | 2005 |
| Romania | 37.060 | 40.188 | 45.825 | 59.506 | 75.487 | 98.566 | 113.226 | 136.674 | 2005 |
| Hungary | 47.019 | 52.314 | 65.562 | 83.100 | 100.821 | 109.195 | 103.785 | 109.789 | 2004 |
| Egypt | 99.155 | 95.399 | 87.506 | 81.384 | 78.802 | 89.477 | 103.289 | 111.807 | 2004 |
| New Zealand | 52.399 | 51.534 | 59.766 | 79.261 | 97.793 | 108.520 | 101.820 | 102.712 | 2005 |
| Ukraine | 31.262 | 38.009 | 42.393 | 50.133 | 64.883 | 82.876 | 95.073 | 99.876 | 2005 |
| Kuwait | 37.718 | 34.899 | 38.120 | 46.202 | 55.719 | 74.598 | 92.807 | 100.171 | 2004 |
| Peru | 53.323 | 53.933 | 57.040 | 61.490 | 69.663 | 79.394 | 89.316 | 95.698 | 2005 |
| Kazakhstan | 18.275 | 22.135 | 24.599 | 30.860 | 43.152 | 56.088 | 71.129 | 84.554 | 2005 |
| Bangladesh | 47.048 | 47.194 | 49.560 | 54.167 | 58.490 | 60.806 | 62.996 | 67.436 | 2005 |
| Morocco | 33.335 | 33.901 | 36.093 | 43.813 | 50.031 | 51.621 | 56.943 | 61.110 | 2005 |
| Vietnam | 31.169 | 32.506 | 35.081 | 39.540 | 45.330 | 51.388 | 55.255 | 58.605 | 2005 |
| Slovakia | 20.374 | 21.108 | 24.522 | 33.005 | 42.015 | 47.459 | 53.076 | 61.188 | 2005 |
| Libya | 34.496 | 29.993 | 19.241 | 23.396 | 30.162 | 38.738 | 48.981 | 56.021 | 2003 |
| Angola | 9.135 | 8.936 | 11.386 | 13.956 | 19.800 | 32.810 | 47.343 | 66.806 | 2004 |
| Qatar | 17.760 | 17.741 | 19.707 | 23.701 | 28.451 | 34.341 | 44.886 | 50.914 | 2005 |
| Croatia | 18.427 | 19.830 | 23.032 | 29.612 | 35.261 | 38.510 | 42.535 | 46.873 | 2005 |
| Ecuador | 15.934 | 21.250 | 24.899 | 28.636 | 32.636 | 36.489 | 41.292 | 44.405 | 2005 |
| Luxembourg | 20.329 | 20.216 | 22.693 | 29.044 | 33.638 | 36.531 | 39.214 | 42.555 | 2005 |
| Oman | 19.868 | 19.949 | 20.325 | 21.784 | 24.773 | 30.734 | 38.451 | 42.416 | 2004 |
| Sudan | 12.365 | 13.380 | 15.115 | 17.582 | 21.480 | 27.542 | 37.571 | 45.681 | 2004 |
| Slovenia | 19.312 | 19.772 | 22.292 | 28.069 | 32.494 | 34.030 | 34.583 | 36.800 | 2005 |
| Belarus | 12.758 | 12.421 | 14.654 | 17.823 | 23.141 | 29.566 | 34.204 | 38.940 | 2005 |
| Tunisia | 19.456 | 19.988 | 21.054 | 25.000 | 28.129 | 28.674 | 30.020 | 33.080 | 2004 |
| Guatemala | 19.289 | 21.043 | 23.309 | 24.738 | 25.959 | 27.366 | 29.665 | 32.316 | 2005 |
| Syrian Arab Republic | 19.861 | 21.017 | 22.780 | 22.719 | 24.691 | 27.297 | 29.384 | 30.317 | 2003 |
| Lithuania | 11.462 | 12.141 | 14.128 | 18.548 | 22.456 | 25.504 | 28.735 | 32.717 | 2005 |
| Dominican Republic | 19.888 | 21.942 | 21.625 | 16.459 | 18.435 | 29.089 | 28.474 | 29.486 | 2004 |
| Bulgaria | 12.639 | 13.605 | 15.614 | 19.974 | 24.331 | 26.719 | 28.237 | 31.012 | 2005 |
| Serbia | 8.006 | 10.626 | 14.298 | 19.037 | 22.449 | 24.058 | 27.544 | 30.969 | 2003 |
| Sri Lanka | 16.332 | 15.746 | 16.536 | 18.246 | 20.055 | 23.534 | 26.179 | 28.861 | 2005 |
| Kenya | 12.316 | 13.059 | 13.191 | 15.036 | 16.199 | 18.730 | 23.634 | 24.819 | 2004 |
| Lebanon | 16.679 | 17.065 | 18.462 | 19.895 | 21.768 | 22.053 | 22.318 | 24.137 | 2004 |
| Costa Rica | 15.947 | 16.404 | 16.879 | 17.491 | 18.531 | 19.985 | 21.455 | 22.465 | 2005 |
| Azerbaijan | 5.273 | 5.708 | 6.236 | 7.276 | 8.682 | 12.561 | 21.217 | 33.025 | 2005 |
| Turkmenistan | 5.022 | 6.933 | 8.700 | 11.424 | 14.196 | 17.114 | 20.147 | 23.717 | 2004 |
| Trinidad and Tobago | 8.154 | 9.504 | 9.708 | 12.022 | 13.527 | 16.252 | 19.935 | 22.862 | 2004 |
| Latvia | 7.833 | 8.313 | 9.315 | 11.186 | 13.737 | 15.826 | 19.160 | 23.027 | 2004 |
| Uruguay | 20.086 | 18.561 | 12.089 | 11.211 | 13.268 | 16.878 | 18.591 | 19.777 | 2005 |
| Cameroon | 10.046 | 9.497 | 10.888 | 13.681 | 15.784 | 16.991 | 18.452 | 20.083 | 2004 |
| El Salvador | 13.134 | 13.813 | 14.307 | 15.047 | 15.822 | 16.974 | 18.218 | 19.421 | 2005 |
| Cyprus | 9.147 | 9.497 | 10.467 | 13.191 | 15.501 | 16.695 | 17.573 | 18.537 | 2005 |
| Yemen | 9.561 | 9.533 | 9.842 | 11.870 | 13.565 | 15.193 | 17.519 | 19.298 | 2005 |
| Côte d'Ivoire | 10.448 | 10.554 | 11.527 | 13.764 | 15.501 | 16.373 | 17.300 | 18.729 | 2005 |
| Panama | 11.621 | 11.808 | 12.272 | 12.933 | 14.204 | 15.467 | 16.877 | 18.323 | 2004 |
| Iceland | 8.665 | 7.899 | 8.768 | 10.802 | 13.084 | 15.823 | 16.086 | 16.301 | 2005 |
| Bahrain | 7.966 | 7.927 | 8.446 | 9.697 | 11.010 | 13.515 | 16.027 | 18.033 | 2004 |
| Estonia | 5.477 | 5.977 | 7.038 | 9.185 | 11.229 | 13.108 | 15.104 | 17.338 | 2005 |
| Jordan | 8.461 | 8.975 | 9.582 | 10.196 | 11.398 | 12.712 | 14.329 | 15.903 | 2005 |
| Uzbekistan | 13.717 | 11.632 | 9.657 | 8.885 | 9.952 | 11.652 | 14.210 | 16.198 | 2005 |
| Ethiopia | 7.842 | 7.879 | 7.335 | 7.942 | 9.733 | 11.174 | 13.264 | 15.011 | 2004 |
| Myanmar | 8.905 | 6.478 | 6.778 | 10.467 | 10.786 | 12.151 | 13.002 | 13.713 | 2003 |
| Tanzania | 9.079 | 9.443 | 9.792 | 10.276 | 11.339 | 12.607 | 12.956 | 14.258 | 2005 |
| Zambia | 3.238 | 3.640 | 3.776 | 4.318 | 5.448 | 7.269 | 12.101 | 13.146 | 2003 |
| Brunei Darussalam | 6.001 | 5.601 | 5.843 | 6.557 | 7.872 | 9.531 | 11.482 | 12.265 | 2005 |
| Ghana | 4.977 | 5.309 | 6.214 | 7.624 | 8.863 | 10.694 | 11.292 | 12.237 | 2004 |
| Botswana | 6.193 | 6.060 | 5.959 | 8.318 | 9.831 | 10.196 | 10.838 | 11.910 | 2003 |
| Jamaica | 7.467 | 7.894 | 8.080 | 7.814 | 8.801 | 9.731 | 10.636 | 11.350 | 2005 |
| Bolivia | 8.412 | 8.154 | 7.917 | 8.102 | 8.749 | 9.358 | 10.355 | 11.307 | 2005 |
| Bosnia and Herzegovina | 4.837 | 5.106 | 5.702 | 7.228 | 8.590 | 9.343 | 10.146 | 11.045 | 2005 |
| Gabon | 5.096 | 4.709 | 4.970 | 6.080 | 7.324 | 8.724 | 9.464 | 9.853 | 2003 |
| Uganda | 5.910 | 5.650 | 5.835 | 6.243 | 6.824 | 8.729 | 9.403 | 10.344 | 2005 |
| Senegal | 4.693 | 4.882 | 5.352 | 6.828 | 7.958 | 8.609 | 9.242 | 10.215 | 2004 |
| Equatorial Guinea | 1.177 | 1.695 | 2.084 | 2.825 | 4.618 | 7.062 | 9.153 | 10.799 | 2004 |
| Albania | 3.695 | 4.096 | 4.456 | 5.600 | 7.455 | 8.379 | 9.055 | 10.053 | 2003 |
| Honduras | 5.954 | 6.321 | 6.502 | 6.860 | 7.454 | 8.294 | 9.016 | 9.848 | 2005 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 4.084 | 4.585 | 5.971 | 7.309 | 8.869 | 10.344 | 2004 |
| Paraguay | 7.095 | 6.446 | 5.091 | 5.552 | 6.950 | 7.468 | 8.633 | 8.926 | 2005 |
| Congo | 4.303 | 5.155 | 5.539 | 5.681 | 6.539 | 7.094 | 8.410 | 9.335 | 2005 |
| Zimbabwe | 8.136 | 12.883 | 30.856 | 10.515 | 4.700 | 4.491 | 8.207 | 26.392 | 2003 |
| Nepal | 5.494 | 5.596 | 5.568 | 5.873 | 6.757 | 7.515 | 7.994 | 8.619 | 2005 |
| Georgia | 3.042 | 3.218 | 3.396 | 3.992 | 5.126 | 6.395 | 7.493 | 8.365 | 2005 |
| Republic of Congo | 3.220 | 2.794 | 3.020 | 3.571 | 4.349 | 5.980 | 7.370 | 7.428 | 2005 |
| Chad | 1.389 | 1.711 | 1.995 | 2.728 | 4.421 | 5.907 | 6.809 | 7.514 | 2004 |
| Cambodia | 3.655 | 3.970 | 4.280 | 4.585 | 5.255 | 6.219 | 6.803 | 7.475 | 2004 |
| Mozambique | 3.719 | 3.697 | 4.094 | 4.789 | 5.913 | 6.491 | 6.768 | 7.225 | 2003 |
| Namibia | 3.416 | 3.218 | 3.128 | 4.473 | 5.721 | 6.121 | 6.469 | 6.907 | 2004 |
| Mauritius | 4.512 | 4.540 | 4.513 | 5.159 | 5.937 | 6.231 | 6.362 | 6.532 | 2005 |
| Bahamas, The | 5.004 | 5.131 | 5.389 | 5.503 | 5.661 | 5.870 | 6.207 | 6.658 | 2004 |
| Burkina Faso | 2.615 | 2.860 | 3.278 | 4.300 | 5.081 | 5.635 | 6.189 | 6.808 | 1998 |
| Mali | 2.674 | 3.018 | 3.343 | 4.429 | 4.944 | 5.390 | 6.007 | 6.662 | 2005 |
| Republic of Macedonia | 3.583 | 3.437 | 3.769 | 4.631 | 5.377 | 5.722 | 5.870 | 6.228 | 2005 |
| Malta | 3.853 | 3.863 | 4.151 | 4.854 | 5.319 | 5.454 | 5.592 | 5.849 | 2005 |
| Madagascar | 3.866 | 4.527 | 4.557 | 5.464 | 4.357 | 5.033 | 5.410 | 5.846 | 2005 |
| Nicaragua | 3.939 | 4.102 | 4.025 | 4.100 | 4.496 | 4.910 | 5.369 | 5.705 | 2004 |
| Benin | 2.383 | 2.502 | 2.817 | 3.565 | 4.053 | 4.406 | 4.493 | 4.846 | 2004 |
| Haiti | 3.514 | 3.416 | 3.097 | 2.684 | 3.531 | 3.983 | 4.283 | 4.872 | 2004 |
| Armenia | 1.912 | 2.120 | 2.377 | 2.768 | 3.219 | 3.782 | 4.188 | 4.572 | 2005 |
| Papua New Guinea | 3.528 | 3.082 | 2.902 | 3.558 | 3.799 | 3.931 | 4.052 | 4.237 | 2004 |
| Lao People's Democratic Republic | 1.735 | 1.762 | 1.819 | 2.138 | 2.501 | 2.875 | 3.454 | 3.758 | 2004 |
| Barbados | 2.559 | 2.554 | 2.476 | 2.695 | 2.813 | 3.058 | 3.442 | 3.776 | 2004 |
| Niger | 1.803 | 1.947 | 2.177 | 2.736 | 2.974 | 3.439 | 3.415 | 3.682 | 2004 |
| Netherlands Antilles | 2.798 | 2.884 | 2.905 | 3.002 | 3.081 | 3.204 | 3.356 | 3.533 | 2004 |
| Guinea | 3.112 | 3.039 | 3.210 | 3.630 | 3.970 | 3.293 | 3.315 | 3.635 | 2004 |
| Moldova | 1.289 | 1.480 | 1.662 | 1.981 | 2.598 | 2.917 | 3.142 | 3.127 | 2005 |
| Fiji | 1.653 | 1.662 | 1.811 | 2.239 | 2.619 | 2.861 | 3.029 | 3.176 | 2004 |
| Mauritania | 1.081 | 1.122 | 1.150 | 1.285 | 1.495 | 1.871 | 2.790 | 3.537 | 2005 |
| Kyrgyz Republic | 1.368 | 1.526 | 1.608 | 1.921 | 2.216 | 2.441 | 2.646 | 2.898 | 2005 |
| Tajikistan | 0.991 | 1.057 | 1.212 | 1.555 | 2.073 | 2.311 | 2.626 | 2.880 | 2005 |
| Swaziland | 1.390 | 1.261 | 1.194 | 1.907 | 2.351 | 2.546 | 2.615 | 2.719 | 2004 |
| Mongolia | 0.946 | 1.016 | 1.118 | 1.274 | 1.602 | 1.881 | 2.426 | 2.561 | 2004 |
| Rwanda | 1.794 | 1.704 | 1.732 | 1.684 | 1.835 | 2.137 | 2.357 | 2.553 | 2004 |
| Togo | 1.298 | 1.333 | 1.478 | 1.731 | 2.012 | 2.107 | 2.289 | 2.541 | 2005 |
| Malawi | 1.743 | 1.717 | 1.935 | 1.765 | 1.903 | 2.076 | 2.158 | 2.280 | 2005 |
| Lesotho | 0.835 | 0.710 | 0.774 | 1.149 | 1.429 | 1.467 | 1.573 | 1.617 | 2004 |
| Suriname | 0.890 | 0.764 | 0.952 | 1.020 | 1.148 | 1.345 | 1.545 | 1.614 | 2004 |
| Central African Republic | 0.962 | 0.968 | 1.045 | 1.198 | 1.309 | 1.377 | 1.474 | 1.607 | 2003 |
| Sierra Leone | 0.636 | 0.806 | 0.936 | 0.990 | 1.071 | 1.213 | 1.348 | 1.510 | 2004 |
| Belize | 0.832 | 0.871 | 0.932 | 0.988 | 1.055 | 1.111 | 1.217 | 1.279 | 2004 |
| Cape Verde | 0.539 | 0.563 | 0.621 | 0.814 | 0.925 | 0.983 | 1.054 | 1.135 | 2003 |
| Bhutan | 0.459 | 0.495 | 0.532 | 0.609 | 0.749 | 0.864 | 1.021 | 1.191 | 2003 |
| Eritrea | 0.640 | 0.675 | 0.635 | 0.584 | 0.635 | 0.970 | 1.018 | 0.858 | 2003 |
| Antigua and Barbuda | 0.678 | 0.710 | 0.718 | 0.754 | 0.819 | 0.873 | 0.978 | 1.032 | 2005 |
| Burundi | 0.709 | 0.662 | 0.628 | 0.595 | 0.664 | 0.799 | 0.955 | 1.045 | 1998 |
| Maldives | 0.624 | 0.625 | 0.641 | 0.692 | 0.806 | 0.787 | 0.951 | 1.049 | 2005 |
| St. Lucia | 0.685 | 0.664 | 0.682 | 0.716 | 0.763 | 0.818 | 0.940 | 1.016 | 2005 |
| Guyana | 0.712 | 0.695 | 0.723 | 0.745 | 0.786 | 0.786 | 0.831 | 0.885 | 2004 |
| Djibouti | 0.556 | 0.577 | 0.596 | 0.628 | 0.666 | 0.709 | 0.761 | 0.823 | 1999 |
| Seychelles | 0.615 | 0.618 | 0.698 | 0.703 | 0.703 | 0.695 | 0.682 | 0.683 | 2003 |
| Liberia | 0.529 | 0.515 | 0.543 | 0.410 | 0.460 | 0.530 | 0.664 | 0.726 | 2005 |
| Grenada | 0.411 | 0.395 | 0.408 | 0.444 | 0.437 | 0.490 | 0.537 | 0.578 | 2003 |
| The Gambia | 0.421 | 0.418 | 0.370 | 0.353 | 0.401 | 0.461 | 0.506 | 0.544 | 2004 |
| St. Kitts and Nevis | 0.330 | 0.345 | 0.355 | 0.369 | 0.411 | 0.453 | 0.489 | 0.520 | 2004 |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.337 | 0.344 | 0.362 | 0.372 | 0.406 | 0.421 | 0.438 | 0.460 | 2004 |
| Comoros | 0.202 | 0.220 | 0.252 | 0.323 | 0.363 | 0.369 | 0.386 | 0.410 | 2005 |
| Samoa | 0.220 | 0.232 | 0.255 | 0.284 | 0.308 | 0.336 | 0.360 | 0.387 | 2005 |
| Vanuatu | 0.245 | 0.235 | 0.235 | 0.276 | 0.317 | 0.332 | 0.349 | 0.367 | 2004 |
| Timor-Leste | 0.316 | 0.369 | 0.344 | 0.323 | 0.324 | 0.331 | 0.334 | 0.349 | 2003 |
| Solomon Islands | 0.299 | 0.274 | 0.228 | 0.231 | 0.265 | 0.294 | 0.322 | 0.357 | 2005 |
| Guinea-Bissau | 0.216 | 0.199 | 0.204 | 0.236 | 0.270 | 0.302 | 0.313 | 0.332 | 1997 |
| Dominica | 0.268 | 0.261 | 0.251 | 0.257 | 0.269 | 0.283 | 0.295 | 0.308 | 2004 |
| Tonga | 0.158 | 0.142 | 0.143 | 0.159 | 0.182 | 0.215 | 0.224 | 0.239 | 2005 |
| São Tomé and Príncipe | 0.046 | 0.048 | 0.054 | 0.059 | 0.064 | 0.070 | 0.073 | 0.079 | 2003 |
| Kiribati | 0.051 | 0.050 | 0.055 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.064 | 0.066 | 2004 |
Source
- International Monetary Fund, world economic outlook database of September 2006, countries, world and EU.
Categories
Economics lists | Lists of countries
