List of adjectival forms of place names
The following is a partial list of adjectival forms of place names in English and their demonymic equivalents, which denote the people or the inhabitants of the places.
Note: Demonyms are given in plural forms. Singular forms simply remove the final 's' or, in the case of -ese endings, are the same as the plural forms. The ending -men has feminine equivalent -women (e.g. an Irishman and a Scotswoman). The French terminations -ois / ais serve as both the singular and plural masculine; adding 'e' (-oise / aise) makes them singular feminine; 'es' (-oises / aises) makes them plural feminine. The Spanish termination "-o" usually denotes the masculine and is normally changed to feminine by dropping the "-o" and adding "-a". The plural forms are usually "-os" and "-as" respectively.
Adjectives ending -ish can be used as collective demonyms (e.g. the English, the Cornish). So can those ending in -ch / -tch (e.g. the French, the Dutch) provided they are pronounced with a 'ch' sound (e.g. the adjective Czech does not qualify).
An asterisk (*) indicates that the word refers also to a language or dialect.
Many place-name adjectives and many demonyms refer also to various other things, sometimes with and sometimes without one or more additional words. (Sometimes, the use of one or more additional words is optional.) Notable examples are cheeses, cat breeds, dog breeds, and horse breeds.
Contents |
Continents
Entries in italics are continental regions.
| Name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Africa | African | Africans |
| Antarctica | Antarctic | |
| Americas | (American)[1] | (Americans)[1] |
| Asia | Asian | Asians |
| Australasia | Australasian | Australasians |
| Australia | Australian | Australians |
| Eurasia | Eurasian | Eurasians |
| Europe | European | Europeans |
| North America | North American | North Americans |
| Oceania | Oceanian | Oceanians |
| South America | South American | South Americans |
Nations
An asterisk (*) indicates that the word refers also to a language. (Reference: Ethnologue, Languages of the World)
| Name | Adjective | Demonym | |
|---|---|---|---|
| colloquial | |||
| Afghanistan | Afghan | Afghans | |
| Albania | Albanian * | Albanians | |
| Algeria | Algerian | Algerians | |
| American Samoa | American Samoan | American Samoans | |
| Andorra | Andorran | Andorrans | |
| Angola | Angolan | Angolans | |
| Anguilla | Anguillan | Anguillans | |
| Antigua and Barbuda | Antiguan, Barbudan | Antiguans, Barbudans | |
| Argentina | Argentinian, Argentine | Argentinians, Argentines | |
| Armenia | Armenian * | Armenians | |
| Australia | Australian | Australians | "Aussies" |
| Austria | Austrian | Austrians | |
| Azerbaijan | Azerbaijani, Azeri * | Azerbaijanis, Azeris | |
| Bahamas | Bahamian | Bahamians | |
| Bahrain | Bahraini | Bahrainis | |
| Bangladesh | Bangladeshi | Bangladeshis | |
| Barbados | Barbadian ("Bajan") | Barbadians | "Bajans" |
| Belarus | Belarusian * | Belarusians | |
| Belgium | Belgian | Belgians | |
| Belize | Belizean | Belizeans | |
| Benin | Beninese, Beninois | Beninese, Beninois | |
| Bermuda | Bermudian, Bermudan | Bermudians, Bermudans | |
| Bhutan | Bhutanese | Bhutanese | |
| Bolivia | Bolivian | Bolivians | |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian *, Bosniak, Herzegovinian | Bosnians, Bosniaks, Herzegovinians | |
| Botswana | Motswana (pl. Batswana), Botswanan | Batswana, Botswanans | |
| Brazil | Brazilian | Brazilians | |
| British Virgin Islands | British Virgin Island | British Virgin Islanders | |
| Brunei | Bruneian | Bruneians | |
| Bulgaria | Bulgarian * | Bulgarians | |
| Burkina Faso[2] | Burkinabe | Burkinabe | |
| Burundi | Burundian | Burundians | |
| Cambodia | Cambodian * | Cambodians | |
| Cameroon | Cameroonian | Cameroonians | |
| Canada | Canadian | Canadians | "Canucks"[3] |
| Cape Verde | Cape Verdean | Cape Verdeans | |
| Cayman Islands | Caymanian | Caymanians | |
| Central African Republic | Central African | Central Africans | |
| Chad | Chadian | Chadians | |
| Chile | Chilean | Chileans | |
| China | Chinese * | Chinese | |
| Christmas Island | Christmas Island | Christmas Islanders | |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Island | Cocos Islanders | |
| Colombia | Colombian | Colombians | |
| Comoros | Comorian | Comorians | |
| Democratic Republic of the Congo | Congolese, Congo | Congolese | |
| Republic of the Congo | |||
| Cook Islands | Cook Island | Cook Islanders | |
| Costa Rica | Costa Rican | Costa Ricans | |
| Côte d'Ivoire | Ivorian | Ivorians | |
| Croatia | Croatian * | Croatians, Croats | |
| Cuba | Cuban | Cubans | |
| Cyprus | Cypriot | Cypriots | |
| Czech Republic | Czech * | Czechs | |
| Denmark | Danish * | Danes | |
| Dominica | Dominican[4] | Dominicans[4] | |
| Dominican Republic | Dominican[5] | Dominicans[5] | "Quisqueyanos" |
| East Timor | Timorese | Timorese | "Maubere" |
| Ecuador | Ecuadorian | Ecuadorians | |
| Egypt | Egyptian | Egyptians | |
| El Salvador | Salvadoran, Salvadorian, Salvadorean | Salvadorans | |
| England | English * | English | |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean, Equatoguinean | Equatorial Guineans, Equatoguineans | |
| Eritrea | Eritrean | Eritreans | |
| Estonia | Estonian * | Estonians | |
| Ethiopia | Ethiopian | Ethiopians | |
| Falkland Islands | Falkland Island | Falkland Islanders | "Belongers" |
| Fiji | Fijian * | Fijians | |
| Finland | Finnish * | Finns | "Finnlanders" |
| France | French * | French | |
| French Guiana | French Guianese | French Guianese | |
| French Polynesia | French Polynesian | French Polynesians, Tahitians[6] | |
| Gabon | Gabonese | Gabonese | |
| Gambia | Gambian | Gambians | |
| Georgia | Georgian * | Georgians | |
| Germany | German * | Germans | |
| Ghana | Ghanaian | Ghanaians | |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltarians | |
| Great Britain | British | Britons | see Other words for British |
| Greece | Greek *, Grecian[7] | Greeks, Grecians[7], Hellenes | |
| Greenland | Greenlandic * | Greenlanders | |
| Grenada | Grenadian | Grenadians | |
| Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupians | |
| Guam | Guamanian | Guamanians | |
| Guatemala | Guatemalan | Guatemalans | |
| Guinea | Guinean | Guineans | |
| Guinea-Bissau | Guinean | Guineans | |
| Guyana | Guyanese | Guyanese | |
| Haiti | Haitian | Haitians | |
| Hong Kong | Hong Kong, Chinese | Hongkongers, Hong Kongers, Chinese | |
| Honduras | Honduran | Hondurans | |
| Hungary | Hungarian * | Hungarians, Magyars | |
| Iceland | Icelandic * | Icelanders | |
| India | Indian | Indians | |
| Indonesia | Indonesian * | Indonesians | |
| Iran | Iranian | Iranians | |
| Iraq | Iraqi | Iraqis | |
| Ireland | Irish * | Irish | |
| Isle of Man | Manx * | Manx | |
| Israel | Israeli | Israelis | |
| Italy | Italian *, Italic[7] | Italians, Italics[7] | |
| Jamaica | Jamaican | Jamaicans | |
| Japan | Japanese * | Japanese | |
| Jordan | Jordanian | Jordanians | |
| Kazakhstan | Kazakhstani | Kazakhstanis[8] | |
| Kenya | Kenyan | Kenyans | |
| Kiribati | I-Kiribati | I-Kiribati | |
| North Korea | North Korean | Koreans | |
| South Korea | South Korean | ||
| Kuwait | Kuwaiti | Kuwaitis | |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani | Kyrgyzstanis | |
| Laos | Laotian, Lao * | Laotians, Laos | |
| Latvia | Latvian * | Latvians, Letts | |
| Lebanon | Lebanese | Lebanese | |
| Lesotho | Basotho | Basotho | |
| Liberia | Liberian | Liberians | |
| Libya | Libyan | Libyans | |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtensteiners | |
| Lithuania | Lithuanian * | Lithuanians | |
| Luxembourg | Luxembourg | Luxembourgers | |
| Macau | Macanese, Chinese | Macanese, Chinese | |
| Macedonia | Macedonian * | Macedonians | |
| Madagascar | Malagasy * | Malagasy | |
| Malawi | Malawian | Malawians | |
| Malaysia | Malaysian | Malaysians | |
| Maldives | Maldivian | Maldivians | |
| Mali | Malian | Malians | |
| Malta | Maltese * | Maltese | |
| Marshall Islands | Marshallese * | Marshallese | |
| Martinique | Martiniquais | Martiniquais | |
| Mauritania | Mauritanian | Mauritanians | |
| Mauritius | Mauritian | Mauritians | |
| Mayotte | Mahoran | Mahorais | |
| Mexico | Mexican | Mexicans | |
| Micronesia | Micronesian | Micronesians | |
| Moldova | Moldovan * | Moldovans | |
| Monaco | Monégasque *, Monacan | Monegasques, Monacans | |
| Mongolia | Mongolian * | Mongolians, Mongols | |
| Montenegro | Montenegrin * | Montenegrins | |
| Montserrat | Montserratian | Montserratians | |
| Morocco | Moroccan | Moroccans | |
| Mozambique | Mozambican | Mozambicans | |
| Myanmar[9] | Myanmari | Bamar (Burmese) | |
| Namibia | Namibian | Namibians | |
| Nepal | Nepali * | Nepalese | |
| Netherlands | Dutch * | Dutch | |
| Netherlands Antilles | Dutch Antillean | Dutch Antilleans | |
| New Caledonia | New Caledonian | New Caledonians | |
| New Zealand | New Zealand | New Zealanders | "Kiwis" |
| Nicaragua | Nicaraguan | Nicaraguans | |
| Niger | Nigerien | Nigeriens | |
| Nigeria | Nigerian | Nigerians | |
| Norway | Norwegian * | Norwegians | |
| Oman | Omani | Omanis | |
| Pakistan | Pakistani | Pakistanis | |
| Panama | Panamanian | Panamanians | |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean, Papuan | Papua New Guineans, Papuans | |
| Paraguay | Paraguayan | Paraguayans | |
| Peru | Peruvian | Peruvians | |
| Philippines | Philippine, Filipino * | Philippines, Filipinos | |
| Pitcairn Island | Pitcairn Island | Pitcairn Islanders | |
| Poland | Polish * | Poles | |
| Portugal | Portuguese * | Portuguese | |
| Puerto Rico | Puerto Rican | Puerto Ricans, Boricuas | |
| Qatar | Qatari | Qataris | |
| Réunion | Réunionese | Réunionese | |
| Republic of Ireland[10] | Irish *[10] | Irish[10] | |
| Romania | Romanian * | Romanians | |
| Russia | Russian * | Russians | |
| Rwanda | Rwandan | Rwandans | |
| St. Helena | St. Helenian | St. Helenians | |
| St. Kitts and Nevis | Kittitian, Nevisian | Kittitians, Nevisians | |
| St. Lucia | St. Lucian | St. Lucians | |
| Saint-Pierre and Miquelon | Saint-Pierrais, Miquelonnais | Saint-Pierrais, Miquelonnais | |
| St. Vincent and the Grenadines | St. Vincentian, Vincentian | St. Vincentians, Vincentians | |
| Samoa | Samoan * | Samoans | |
| San Marino | Sammarinese | Sammarinese | |
| São Tomé and Príncipe | São Toméan | São Toméans | |
| Saudi Arabia | Saudi, Saudi Arabian | Saudis, Saudi Arabians | |
| Scotland | Scottish *, Scots * | Scots | |
| Senegal | Senegalese | Senegalese | |
| Serbia | Serbian * | Serbians | |
| Seychelles | Seychellois | Seychellois | |
| Sierra Leone | Sierra Leonean | Sierra Leoneans | |
| Singapore | Singaporean | Singaporeans | |
| Slovakia | Slovak * | Slovaks | |
| Slovenia | Slovenian *, Slovene * | Slovenians, Slovenes | |
| Solomon Islands | Solomon Island | Solomon Islanders | |
| Somalia | Somali * | Somalis | |
| Somaliland | Somaliland | Somalilanders | |
| South Africa | South African | South Africans | |
| Spain | Spanish * | Spaniards | |
| Sri Lanka | Sri Lankan | Sri Lankans | |
| Sudan | Sudanese | Sudanese | |
| Surinam | Surinamese | Surinamers | |
| Swaziland | Swazi | Swazis | |
| Sweden | Swedish * | Swedes | |
| Switzerland | Swiss | Swiss | |
| Syria | Syrian | Syrians | |
| Taiwan | Taiwanese * | Taiwanese | |
| Tajikistan | Tajikistani | Tajikistanis | |
| Tanzania | Tanzanian | Tanzanians | |
| Thailand | Thai * | Thai | |
| Tibet | Tibetan * | Tibetans | |
| Togo | Togolese | Togolese | |
| Tonga | Tongan * | Tongans | |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian, Tobagonian | Trinidadians, Tobagonians | "Trinis", "Trinibagonians" |
| Tunisia | Tunisian | Tunisians | |
| Turkey | Turkish * | Turks | |
| Turkmenistan | Turkmen * | Turkmens | |
| Turks and Caicos Islands | none | Turks and Caicos Islanders | |
| Tuvalu | Tuvaluan * | Tuvaluans | |
| Uganda | Ugandan | Ugandans | |
| Ukraine | Ukrainian * | Ukrainians | |
| United Arab Emirates | Emirati, Emirian | Emiratis, Emirians | |
| United Kingdom | British | Britons | see Other words for British |
| United States | American[11], U.S. | Americans[12] | "Yankees", "Yanks" |
| Uruguay | Uruguayan | Uruguayans | |
| Uzbekistan | Uzbekistani, Uzbek * | Uzbeks | |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu | Ni-Vanuatu | |
| Venezuela | Venezuelan | Venezuelans | |
| Vietnam | Vietnamese * | Vietnamese | |
| Virgin Islands | Virgin Island | Virgin Islanders | |
| Wales | Welsh * | Welsh | |
| Wallis and Futuna | Wallisian *, Futunan | Wallisians, Futunans | |
| Yemen | Yemeni | Yemenis | |
| Zambia | Zambian | Zambians | |
| Zimbabwe | Zimbabwean | Zimbabweans | |
Cities
NB Many of these adjectivals and demonyms are not used in English as frequently as their counterparts in other languages. A common practice is to use a city's name as if it were an adjective, as in "Vienna Philharmonic Orchestra", "Melbourne suburbs", etc.
| City | Country or state/province | Adjective | Demonym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Borough | colloquial | ||||
| Aberdeen | Scotland | Aberdonian | Aberdonians | ||
| Armagh | Northern Ireland | Armachian | Armachians | ||
| Auckland | New Zealand | Auckland | Aucklanders | ||
| Athens | Greece | Athenian | Athenians | ||
| Atlanta | Georgia | Atlantan | Atlantans | ||
| Baltimore | Maryland | Baltimorean | Baltimoreans | ||
| Baton Rouge | Louisiana | Baton Rougean | Baton Rougeans | ||
| Benevento | Italy | Beneventan | Beneventans | ||
| Bergamo | Italy | Bergamasque | Bergamasques | ||
| Berlin | Germany | Berliner | Berliners | ||
| Berne | Switzerland | Bernese | Bernese | ||
| Birmingham | England | Birminghamian ("Brummie") | Birminghamians | "Brummies" | |
| Birmingham | Alabama | Birminghamian | "Birminghamsters" | ||
| Bologna | Italy | Bolognese | Bolognese | ||
| Boston | Massachusetts | Bostonian | Bostonians | ||
| Brescia | Italy | Brescian | Brescians | ||
| Brisbane | Queensland | Brisbane | Brisbanites, Brisbanians | ||
| Bristol | England | Bristolian | Bristolians | ||
| Budapest | Hungary | Budapesi | |||
| Buenos Aires | Argentina | Porteño | Porteños | ||
| Cairo | Egypt | (Cairene) | Cairenes | ||
| Calgary | Alberta | Calgarian | Calgarians | ||
| Cambridge | England | Cantabrigian | Cantabrigians[13] | ||
| Cambridge | Massachusetts | ||||
| Canberra | Australia | Canberran | Canberrans | ||
| Cape Town | South Africa | (Capetonian) | Capetonians | ||
| Caracas | Venezuela | Caraquenian | Caraquenians | ||
| Charlotte | North Carolina | Charlottean | Charlotteans | ||
| Chicago | Illinois | Chicagoan | Chicagoans | ||
| Copenhagen | Denmark | Copenhagener | Copenhageners | ||
| Cork | Republic of Ireland | Cork | Corkonians | "Leesiders" | |
| Dallas | Texas | Dallasites | |||
| Denver | Colorado | Denverite | Denverites | ||
| Detroit | Michigan | Detroiters | |||
| Dublin | Republic of Ireland | Dublin | Dubliners | "Dubs" | |
| Dundee | Scotland | Dundonian | Dundonians | ||
| Dunedin | New Zealand | Dunedin | Dunedinites | ||
| Edmonton | Alberta | Edmontonian | Edmontonians | ||
| Florence | Italy | Florentine | Florentines | ||
| Fort Lauderdale | Florida | Fort Lauderdalers, Fort Lauderdalians | |||
| Fresno | California | Fresnans, Fresnoans | |||
| Galway | Republic of Ireland | Galway | Galwegians | ||
| Geneva | Switzerland | Genevan, Genevese | Genevans, Genevese | ||
| Genoa | Italy | Genoese | Genoese | ||
| Glasgow | Scotland | Glaswegian | Glaswegians | ||
| Guadalajara | México | El Tapatío | Los Tapatíos | ||
| Halifax | Nova Scotia | Haligonian | Haligonians | ||
| Hamilton | Ontario | Hamiltonian | Hamiltonians | ||
| Hamilton | New Zealand | ||||
| Hanover | Germany | Hanoverian | Hanoverians | ||
| Hong Kong | China | Hong Kong, Hongkongese | Hongkongers, Hongkongese | ||
| Honolulu | Hawaii | Honolulan | Honolulans | ||
| Houston | Texas | Houstonian | Houstonians | ||
| Invercargill | New Zealand | Invercargill | Invercargillites, Invercargillonians | ||
| Iqaluit | Nunavut | Iqalummiut (sing. Iqalummiuq) | |||
| Jerusalem | Israel | Jerusalemite, Yerushalmi ירושלמי (Hebrew) | Jerusalemites, Yerushalmim | ||
| Juneau City and Borough | Alaska | Juneauites | |||
| Kingston | New Jersey | Kingstonian | Kingstonians | ||
| Kuala Lumpur | Malaysia | "KL-ites"[14] | |||
| Leghorn | Italy | Leghornese | Leghornese | ||
| León | Spain | Leonese | Leoneses | ||
| Liverpool | England | Liverpudlian | Liverpudlians | "Scousers" | |
| London | England | Londoner | Londoners | ||
| Los Angeles | California | Angeleno | Angelenos | ||
| Lyon (Lyons) | France | Lyonese | Lyonese | ||
| Macau | China | Macanese | Macanese | ||
| Madrid | Spain | Madrilenian | Madrilenians | ||
| Málaga | Spain | Malagan | Malagans | ||
| Manchester | England | Mancunian | Mancunians | "Mancs" | |
| Manila | Philippines | Manileño | Manileños | ||
| Mantova | Italy | Mantuan | Mantuans | ||
| Marseille | France | Marseillais | Marseillais | ||
| Melbourne | Victoria | Melburnian | Melburnians | ||
| Memphis | Tennessee | Memphian | Memphians | ||
| Messina | Italy | Messinese | Messinese | ||
| Mexico City | Mexico | Capitalino | Capitalinos | "Chilangos" "Defeños" | |
| Milan | Italy | Milanese | Milanese | ||
| Milan | New York | Milanites, Milaners | |||
| Modena | Italy | Modenese | Modenese | ||
| Montreal | Quebec | Montrealer, Montréalais | Montrealers, Montréalais | ||
| Moscow | Russia | Muscovite | Muscovites | ||
| Munich | Germany | Münchner | Münchner | ||
| Naples | Italy | Neapolitan | Neapolitans | ||
| Nashville | Tennessee | Nashvillian | Nashvillians | ||
| Nelson | New Zealand | Nelson | Nelsonians | ||
| New Orleans | Louisiana | New Orleanian | New Orleanians, New Orleaners | "Yats" | |
| New York City | New York | New Yorker | New Yorkers | "Gothamites" "Knickerbockers" | |
| The Bronx | (Bronxite) | Bronxites, Bronxers | |||
| Brooklyn | (Brooklynite) | Brooklynites, Brooklyners | |||
| Manhattan | Manhattanite | Manhattanites | |||
| Queens | Queensites | ||||
| Staten Island[15] | Staten Islanders | ||||
| Newcastle | New South Wales | Novocastrian | Novocastrians | ||
| Newcastle | England | Novocastrian ("Geordie") | Novocastrians | "Geordies" | |
| Nice | France | Niçois | Niçois | ||
| Oakland | California | Oaklander | Oaklanders | ||
| Oamaru | New Zealand | Oamaru, Oamaruvian | Oamaruvians | ||
| Okinawa | Japan | Okinawan | |||
| Oslo | Norway | Oslovian | Oslovians | ||
| Ottawa | Ontario | Ottawan | Ottawans | ||
| Oxford | England | Oxonian | Oxonians[16] | ||
| Padua | Italy | Paduan | Paduans | ||
| Palermo | Italy | Palermitan | Palermitans | ||
| Palmerston North | New Zealand | Palmerstonian | Palmerstonians | ||
| Paris | France | Parisian | Parisians | ||
| Parma | Italy | Parmesan | Parmesans | ||
| Perugia | Italy | Perusian | Perusians | ||
| Philadelphia | Pennsylvania | (Philadelphian) | Philadelphians | ||
| Phoenix | Arizona | Phoenician, Phoenixer | Phoenicians, Phoenixers | ||
| Pisa | Italy | Pisan | Pisans | ||
| Pittsburgh | Pennsylvania | Pittsburgher | Pittsburghers | ||
| Polmont | Scotland | Polmonter | Polmonters | ||
| Pompeii | Italy | Pompei(i)an | Pompei(i)ans | ||
| Ponferrada | Spain | Ponferradian | Ponferradians | ||
| Portland | Oregon | Portlandian | Portlandians | ||
| Prague | Czech Republic | Praguer | Praguers | ||
| Quebec City | Quebec | Québecer (English); Quebecois (Franglais), québécois (French) | Quebeckers, Quebecers (English); Québécois[17] (French) | ||
| Regina | Saskatchewan | Regina (modifier), Reginan | Reginans | ||
| Rio de Janeiro | Brazil | Carioca | Cariocas | ||
| Rochester | New York | (Rochesterian) | Rochesterians | ||
| Rome | Italy | Roman | Romans | ||
| St. Louis | Missouri | St. Louisan | St. Louisans | ||
| Salerno | Italy | Salernitan | Salernitans | ||
| Salt Lake City | Utah | Salt Lakers | |||
| San Diego | California | San Diegan | San Diegans | ||
| San Francisco | California | San Franciscan | San Franciscans | ||
| São Paulo | Brazil | Paulistanos | |||
| Saskatoon | Saskatchewan | Saskatoon (modifier), Saskatonian | Saskatonians | "Saskabushers" | |
| Seattle | Washington | Seattleite | Seattleites | ||
| Seoul | South Korea | Seoulite | Seoulites | ||
| Sienna | Italy | Sien(n)ese | Sien(n)ese | ||
| Sorrento, Italy | Italy | Sorrentine | Sorrentines | ||
| Spoleto | Italy | Spoletine | Spoletines | ||
| Stockholm | Sweden | Stockholmer | Stockholmers | ||
| Sydney | New South Wales | Sydney | Sydneysiders | ||
| Syracuse | Italy | Syracusan | Syracusans | ||
| Taranto | Italy | Tarantine | Tarantines | ||
| Tokyo | Japan | Tokyoite | Tokyoites | ||
| Toronto | Ontario | Toronto, Torontonian | Torontonians | ||
| Trent | Italy | Tridentine | Tridentines | ||
| Trieste | Italy | Triestine | Triestines | ||
| Trois-Rivières | Quebec | Trifluvien, Trifluvienne (French); Trifluvian (English) | Trifluviens/Trifluviennes (French); Trifluvians (English) | ||
| Tucson | Arizona | Tucsonan | Tucsonans | ||
| Turin | Italy | Turinese | Turinese | ||
| Valencia | Spain | Valencian | Valencians | ||
| Vancouver | British Columbia | Vancouverites | |||
| Venice | Italy | Venetian | Venetians | ||
| Verona | Italy | Veronese | Veronese | ||
| Vicenza | Italy | Vicentine | Vicentines | ||
| Vienna | Austria | Viennese | Viennese | ||
| Warsaw | Poland | Varsovian | Varsovians | ||
| Washington, D.C. | (United States) | Washingtonian | Washingtonians | ||
| Wellington | New Zealand | Wellington | Wellingtonians | ||
| Winnipeg | Manitoba | Winnipeggers, Winnipegers | |||
U.S. states
NB In America, states' names are used as adjectives as well as nouns; adding -an or other such suffix to a state's name produces a demonym, not an adjective[citation needed]. This is unlike elsewhere in the English-speaking world[citation needed].
| Name | Adjectival (mostly used outside U.S.) | Demonym | |
|---|---|---|---|
| colloquial | |||
| Alabama | Alabamian | Alabamians | |
| Alaska | Alaskan | Alaskans | |
| Arizona | Arizonan | Arizonans | |
| Arkansas | Arkansan | Arkansans | |
| California | Californian | Californians | |
| Colorado | Coloradan | Coloradans, Coloradoans | |
| Connecticut | Connecticuters | "Nutmeggers" | |
| Delaware | Delawarean | Delawareans | |
| Florida | Floridian | Floridians | |
| Georgia | Georgian | Georgians | |
| Hawaii | Hawaiian | Hawaiians | Hawaiian: "Kamaʻāina" (natives) "Malihini" (non-natives) |
| Idaho | Idahoan | Idahoans | |
| Indiana | "Hoosiers" | ||
| Illinois | Illinoisan | Illinoisans | |
| Iowa | Iowan | Iowans | |
| Kansas | Kansan | Kansans | |
| Louisiana | Louisianans, Louisianians | ||
| Maine | Mainers | "Down Easters" | |
| Maryland | Marylanders | "Free Staters" "Old Liners" | |
| Massachusetts | Bay Staters | ||
| Michigan | Michiganders, Michiganians | ||
| Minnesota | Minnesotan | Minnesotans | |
| Montana | Montanan | Montanans | |
| Nebraska | Nebraskan | Nebraskans | |
| New Hampshire | New Hampshirite | New Hampshirites | |
| New Jersey | New Jerseyans, New Jerseyites | ||
| New Mexico | New Mexican | New Mexicans | |
| New York | New Yorkers | ||
| North Carolina | North Carolinian | North Carolinians | |
| Oklahoma | Oklahoman | Oklahomans | |
| Ohio | Ohioans | ||
| Oregon | Oregonian | Oregonians | |
| Pennsylvania | Pennsylvanian | Pennsylvanians | |
| Rhode Island | Rhode Islanders | ||
| South Carolina | South Carolinian | South Carolinians | |
| Texas | Texan | Texans | |
| Utah | Utahn, Utahan | Utahns, Utahans | |
| Vermont | Vermonters | ||
| Virginia | Virginian | Virginians | |
| Washington | Washingtonian | Washingtonians | |
| West Virginia | West Virginian | West Virginians | |
| Wisconsin | Wisconsinite | ||
| Wyoming | Wyomingites | ||
Canadian provinces and territories
| Province | Adjective | Demonym | |
|---|---|---|---|
| colloquial | |||
| Alberta | Albertan | Albertans | |
| British Columbia | British Columbian ("B.C.") | British Columbians | "B.C.ers" |
| Manitoba | Manitoban | Manitobans | |
| New Brunswick | New Brunswick | New Brunswickers | |
| Newfoundland and Labrador | Newfoundland and Labrador | Newfoundlanders, Labradorians | "Newfies" |
| Northwest Territories | Northwest Territorian | Northwest Territorians | |
| Nunavut | Nunavut | Nunavummiut (sing. Nunavummiuq) | |
| Nova Scotia | Nova Scotian | Nova Scotians | "Bluenosers" |
| Ontario | Ontario | Ontarians | |
| Prince Edward Island | Prince Edward Island, P.E.I., Island | Islanders | |
| Quebec | Quebec French: Québécois (masc.), Québécoise (fem.) | Quebecers French: Québécois | |
| Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewanians | |
| Yukon | Yukon | Yukoners | "Sourdoughs" |
Australian states and territories
| State/territory | Adjective | Demonym | |
|---|---|---|---|
| colloquial | |||
| Australian Capital Territory | Canberran | Canberrans | |
| New South Wales | New South Welsh | New South Welsh | |
| Northern Territory | Northern Territory | Territorians | |
| Queensland | Queensland | Queenslanders | |
| South Australia | South Australian | South Australians | |
| Tasmania | Tasmanian | Tasmanians, Taswegians | |
| Victoria | Victorian | Victorians | |
| Western Australia | West Australian | West Australians | "Westralians" |
New Zealand regions
| State/territory | Adjective | Demonym | |
|---|---|---|---|
| colloquial | |||
| Auckland Region | Auckland | Aucklanders | "Jafas" |
| Bay of Plenty | Bay of Plenty | - | |
| Canterbury | Canterbury | Cantabrians | |
| East Coast | East Coast, Gisborne | Gisbornians, East Coasters | |
| Hawke's Bay | Hawke's Bay | - | |
| Manawatu-Wanganui | Wanganui, Manawatu | - | |
| Marlborough | Marlborough | Marlburians | |
| Nelson | Nelsonian | Nelsonians | |
| Northland | Northland | Northlanders | |
| Otago | Otago | Otagoites | |
| Southland | Southland | Southlanders | |
| Taranaki | Taranaki | Taranakians | |
| Tasman | Tasman, Nelsonian | Tasmanites, Nelsonians | |
| Waikato | Waikato | Waikatoans | "Mooloos" |
| Wellington | Wellington, Wellingtonian | Wellingtonians | |
| West Coast | West Coast | Coasters | |
Subcontinental regions
Africa
| Name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Mediterranean | Mediterranean | |
| Nile River | Nilotic | |
| Nubia | Nubian | Nubians |
| Sahara | Saharan | Sahrawi |
Americas
| Name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Acadiana, Cajun Country | Acadian | (Cajuns) |
| Aleutian Islands | Aleut, Aleutian | Aleuts, Aleutians |
| Amazon river and region | Amazonian | |
| Antilles | Antillean | Antilleans |
| Appalachia | Appalachian | |
| Caribbean | Caribbean | |
| Guiana | Guianan | Guianans |
| Upper Peninsula of Michigan | Yoopers | |
| Nassau | Nassuvian | Nassuvians |
| New England | New England | New Englanders |
| Patagonia | Patagonian | Patagonians |
| Rio de Janeiro (state) | Fluminense | Fluminenses |
| St. Lawrence River | Laurentian | |
| São Paulo (state) | Paulista | Paulistas |
Asia
An asterisk (*) indicates that the word refers also to a language. (Reference: Ethnologue, Languages of the World)
| Name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Bali | Balinese* | Balinese |
| Balochistan, Baluchistan | Balochi/s, Baluchi/s | |
| Bihar | Bihari* | Biharis |
| Borneo | Bornean | Borneans |
| Caucasus, Caucasia | Caucasian, Caucasic | Caucasians |
| Gujarat | Gujaratis | |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kongers, Hongkongers |
| Indochina | Indochinese | Indochinese |
| Java | Javanese* | Javanese |
| Kashmir | Kashmiran | Kashmiris |
| Korea | Korean* | Koreans |
| Melanesia | Melanesian | Melanesians |
| Punjab | Punjabi* | Punjabis |
| Siberia | Siberian | Siberians |
| Sindh, Sind | Sindhi* | Sindhi, Sindhis |
Europe
An asterisk (*) indicates that the word refers also to a language or dialect.
| Name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Alps | Alpine | |
| Alsace | Alsatian* | Alsatians |
| Andalusia | Andalusian* | Andalusians |
| Apennines | Apennine | |
| Apulia | Apulian | Apulians |
| Aragon | Aragonese* | Aragonese |
| Arcadia | Arcadian | Arcadians |
| Asturias | Asturian* | Asturians |
| Balkans | Balkan | |
| Baltic region | Baltic | Balts |
| Bavaria | Bavarian | Bavarians |
| Basque Country | Basque* | Basques |
| Bohemia | Bohemian | Bohemians |
