Avoine cultivée
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Avena sativa | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne | Plantae | ||||
| Classe | Liliopsida | ||||
| Ordre | Cyperales | ||||
| Famille | Poaceae | ||||
| Genre | Avena | ||||
| Nom binomial | |||||
| Avena sativa Linné, 1753 | |||||
| Classification phylogénétique | |||||
| |||||
L’avoine cultivée est une plante annuelle appartenant au genre Avena de la famille des Poacées (graminées), et cultivée comme céréale ou comme fourrage. Elle fait partie des céréales à paille et est utilisée principalement dans l’alimentation animale (notamment des équidés).
Nom scientifique : Avena sativa L., famille des Poacées, sous-famille des Pooideae, tribu des Aveneae.
Le genbre Avena comprend outre l’avoine cultivée, de nombeuses espèces, dont notamment Avena fatua, la folle avoine, mauvaise herbe des grandes cultures.
Parmi les céréales à paille, l’avoine se caractérise par son inflorescence en panicule lache qui regroupe des épillets de trois fleurs. Le grain est un caryopse velu entouré de glumelles non adhérente mais qui restent fermées.
Sommaire |
Utilisations
- Alimentation animale : l’avoine en grains était autrefois très utilisée pour l’alimentation des chevaux, à cause de son pouvoir excitant, qui stimule les animaux de trait. Sa valeur énergétique est cependant bien moindre que celle du blé ou de l’orge. Comme fourrage, on la cultive souvent en mélange avec une légumineuse (comme la vesce),ce qui améliore sa teneur en protéines.
- Alimentation humaine : flocons d’avoine, préparation de boissons.
Production
Production en tonnes. Chiffres 2003-2004 | |||||
| Fédération de Russie | 5174890 | 20 % | 5500000 | 20 % | |
| Canada | 3691000 | 14 % | 3488400 | 13 % | |
| États-Unis d'Amérique | 2095710 | 8 % | 1691070 | 6 % | |
| Pologne | 1181888 | 4 % | 1461813 | 5 % | |
| Australie | 1520000 | 6 % | 1408000 | 5 % | |
| Finlande | 1294500 | 5 % | 1246300 | 5 % | |
| Allemagne | 1201647 | 5 % | 1179000 | 4 % | |
| Suède | 1102300 | 4 % | 1071000 | 4 % | |
| Espagne | 873400 | 3 % | 1040500 | 4 % | |
| Ukraine | 941000 | 4 % | 940000 | 3 % | |
| Bélarus | 587500 | 2 % | 840000 | 3 % | |
| Chine | 654000 | 2 % | 720000 | 3 % | |
| Royaume-Uni | 749000 | 3 % | 652000 | 2 % | |
| France | 554862 | 2 % | 594000 | 2 % | |
| Autres pays | 4675775 | 18 % | 5128954 | 19 % | |
| Total | 26297472 | 100 % | 26961037 | 100 % | |
Liens externes
- Référence Tela Botanica (France métro) : Avena sativa (fr)
Catégories
Poaceae | Flore (nom vernaculaire) | Céréale
