Canton de Castillon-en-Couserans
| Cet article est une ébauche à compléter concernant l'administration territoriale, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Canton de Castillon-en-Couserans | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Arrondissement de Saint-Girons |
| Communes | 26 |
| Code cantonal | 09 04 |
| Chef-lieu | Castillon-en-Couserans |
| Conseiller général Mandat en cours | Robert Zonch 2004-2010 |
| Population sans doubles comptes | 2 794 hab. (1999) |
| Superficie | 36 956 ha = 369,56 km² |
| Densité | 7,56 hab./km² |
Le canton de Castillon-en-Couserans est une division administrative française située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
Sommaire |
Géographie
Ce canton est organisé autour de Castillon-en-Couserans dans l'arrondissement de Saint-Girons. Son altitude varie de 448 m (Engomer) à 2 882 m (Sentein) pour une altitude moyenne de 671 m.
Histoire
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Les données antérieures ne sont pas encore connues. | |||
| 2004-2010 | Robert Zonch | PS | |
Composition
Le canton de Castillon-en-Couserans groupe 26 communes et compte 2 794 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
| Communes | hab. | code postal | code insee |
|---|---|---|---|
| Antras | 58 | 09800 | 09011 |
| Argein | 149 | 09800 | 09014 |
| Arrien-en-Bethmale | 110 | 09800 | 09017 |
| Arrout | 60 | 09800 | 09018 |
| Aucazein | 57 | 09800 | 09025 |
| Audressein | 107 | 09800 | 09026 |
| Augirein | 73 | 09800 | 09027 |
| Balacet | 24 | 09800 | 09034 |
| Balaguères | 192 | 09800 | 09035 |
| Bethmale | 83 | 09800 | 09055 |
| Bonac-Irazein | 98 | 09800 | 09059 |
| Les Bordes-sur-Lez | 164 | 09800 | 09062 |
| Buzan | 43 | 09800 | 09069 |
| Castillon-en-Couserans | 424 | 09800 | 09085 |
| Cescau | 105 | 09800 | 09095 |
| Engomer | 257 | 09800 | 09111 |
| Galey | 101 | 09800 | 09129 |
| Illartein | 77 | 09800 | 09141 |
| Orgibet | 164 | 09800 | 09219 |
| Saint-Jean-du-Castillonnais | 22 | 09800 | 09263 |
| Saint-Lary | 136 | 09800 | 09267 |
| Salsein | 41 | 09800 | 09279 |
| Sentein | 147 | 09800 | 09290 |
| Sor | 33 | 09800 | 09297 |
| Uchentein | 26 | 09800 | 09317 |
| Villeneuve | 43 | 09800 | 09335 |
Démographie
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 417 | 4 024 | 3 360 | 2 862 | 2 687 | 2 794 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes | |||||
Voir aussi
- Ariège
- Arrondissements de l'Ariège
- Cantons de l'Ariège
- Communes de l'Ariège
- Liste des conseillers généraux de l'Ariège
Liens externes
- Le canton de Castillon-en-Couserans sur le site de l'Insee
- plan du canton de Castillon-en-Couserans sur Mapquest
- Localisation du canton de Castillon-en-Couserans sur une carte de France
Catégories
Wikipédia:ébauche administration territoriale | Canton de l'Ariège
