Canton de Tarascon-sur-Ariège
| Cet article est une ébauche à compléter concernant l'administration territoriale, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Canton de Tarascon-sur-Ariège | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Arrondissement de Foix |
| Communes | 20 |
| Code cantonal | 09 18 |
| Chef-lieu | Tarascon-sur-Ariège |
| Conseiller général Mandat en cours | Alain Duran 2004-2010 |
| Population sans doubles comptes | 8 406 hab. (1999) |
| Superficie | 22 175 ha = 221,75 km² |
| Densité | 37,91 hab./km² |
Le canton de Tarascon-sur-Ariège est une division administrative française située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
Sommaire |
Géographie
Ce canton est organisé autour de Tarascon-sur-Ariège dans l'arrondissement de Foix. Son altitude varie de 432 m (Mercus-Garrabet) à 2 196 m (Rabat-les-Trois-Seigneurs) pour une altitude moyenne de 666 m.
Histoire
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Les données antérieures ne sont pas encore connues. | |||
| 2004-2010 | Alain Duran | PS | |
Composition
Le canton de Tarascon-sur-Ariège groupe 20 communes et compte 8 406 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
| Communes | hab. | code postal | code insee |
|---|---|---|---|
| Alliat | 62 | 09400 | 09006 |
| Arignac | 583 | 09400 | 09015 |
| Arnave | 168 | 09400 | 09016 |
| Bédeilhac-et-Aynat | 150 | 09400 | 09045 |
| Bompas | 198 | 09400 | 09058 |
| Capoulet-et-Junac | 194 | 09400 | 09077 |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 49 | 09400 | 09092 |
| Génat | 26 | 09400 | 09133 |
| Gourbit | 61 | 09400 | 09136 |
| Lapège | 34 | 09400 | 09152 |
| Mercus-Garrabet | 1 005 | 09400 | 09188 |
| Miglos | 80 | 09400 | 09192 |
| Niaux | 201 | 09400 | 09217 |
| Ornolac-Ussat-les-Bains | 221 | 09400 | 09221 |
| Quié | 346 | 09400 | 09240 |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs | 264 | 09400 | 09241 |
| Saurat | 601 | 09400 | 09280 |
| Surba | 345 | 09400 | 09303 |
| Tarascon-sur-Ariège | 3 446 | 09400 | 09306 |
| Ussat | 372 | 09400 | 09321 |
Démographie
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 933 | 8 875 | 9 134 | 8 947 | 8 574 | 8 406 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes | |||||
Voir aussi
- Ariège
- Arrondissements de l'Ariège
- Cantons de l'Ariège
- Communes de l'Ariège
- Liste des conseillers généraux de l'Ariège
Liens externes
- Le canton de Tarascon-sur-Ariège sur le site de l'Insee
- plan du canton de Tarascon-sur-Ariège sur Mapquest
- Localisation du canton de Tarascon-sur-Ariège sur une carte de France
Catégories
Wikipédia:ébauche administration territoriale | Canton de l'Ariège
