Canton des Cabannes
| Cet article est une ébauche à compléter concernant l'administration territoriale, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Canton des Cabannes | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Arrondissement de Foix |
| Communes | 25 |
| Code cantonal | 09 03 |
| Chef-lieu | Les Cabannes |
| Conseiller général Mandat en cours | Christian Loubet 2004-2010 |
| Population sans doubles comptes | 2 644 hab. (1999) |
| Superficie | 31 505 ha = 315,05 km² |
| Densité | 8,39 hab./km² |
Le canton des Cabannes est une division administrative française située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
Sommaire |
Géographie
Ce canton est organisé autour des Cabannes dans l'arrondissement de Foix. Son altitude varie de 490 m (Sinsat) à 2 912 m (Aston) pour une altitude moyenne de 636 m.
Histoire
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Les données antérieures ne sont pas encore connues. | |||
| 2004-2010 | Christian Loubet | PS | |
Composition
Le canton des Cabannes groupe 25 communes et compte 2 644 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
| Communes | hab. | code postal | code insee |
|---|---|---|---|
| Albiès | 156 | 09310 | 09004 |
| Appy | 9 | 09250 | 09012 |
| Aston | 241 | 09310 | 09024 |
| Aulos | 60 | 09310 | 09028 |
| Axiat | 35 | 09250 | 09031 |
| Bestiac | 12 | 09250 | 09053 |
| Bouan | 30 | 09310 | 09064 |
| Les Cabannes | 359 | 09310 | 09070 |
| Caussou | 84 | 09250 | 09087 |
| Caychax | 18 | 09250 | 09088 |
| Château-Verdun | 39 | 09310 | 09096 |
| Garanou | 188 | 09250 | 09131 |
| Larcat | 33 | 09310 | 09155 |
| Larnat | 16 | 09310 | 09156 |
| Lassur | 62 | 09310 | 09159 |
| Lordat | 43 | 09250 | 09171 |
| Luzenac | 632 | 09250 | 09176 |
| Pech | 34 | 09310 | 09226 |
| Senconac | 8 | 09250 | 09287 |
| Sinsat | 109 | 09310 | 09296 |
| Unac | 117 | 09250 | 09318 |
| Urs | 24 | 09310 | 09320 |
| Vèbre | 124 | 09310 | 09326 |
| Verdun | 183 | 09310 | 09328 |
| Vernaux | 28 | 09250 | 09330 |
Démographie
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 072 | 3 521 | 3 156 | 3 157 | 2 608 | 2 644 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes | |||||
Voir aussi
- Ariège
- Arrondissements de l'Ariège
- Cantons de l'Ariège
- Communes de l'Ariège
- Liste des conseillers généraux de l'Ariège
Liens externes
- Le canton des Cabannes sur le site de l'Insee
- plan du canton des Cabannes sur Mapquest
- Localisation du canton des Cabannes sur une carte de France
Catégories
Wikipédia:ébauche administration territoriale | Canton de l'Ariège
