Cartographie des marques par secteur
| Qui contrôle ces marques qui peuplent notre vie quotidienne ? |
|---|
Vous trouverez dans cette page une liste de 2074 marques ou noms de société avec en correspondance le nom du groupe qui en est propriétaire ou qui les contrôle. Cette liste n'est pas une liste officielle et les cessions de marques étant très courantes, la liste demande à être régulièrement mise à jour. N'hésitez pas à indiquer les mises à jours dont vous pourriez être informé ici. Certaines marques peuvent être citées plusieurs fois. En effet, suivant le secteur d'activité, la marque peut être contrôlée par un groupe ou par un autre. Par ailleurs le pays signalé entre parenthèse pour chaque groupe l'est à titre indicatif dans la mesure où la nationalité d'un groupe est de plus en plus difficile à définir (Actionnariat, lieu du siège, …) Vous pouvez trouver aussi ici une présentation de la généalogie des sociétés citées dans cette page. N'hésitez pas à utiliser la page de discussion ici. |
Vous pouvez faire vos recherches en utilisant :
- La Cartographie des marques par secteur économique ci-dessous.
- La Cartographie des marques par groupe de contrôle.
- La liste de la Cartographie des marques.
</div></div>
Par secteurs économiques
Adhésif
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| 3M | 3M(USA) | « | 07/2006 |
| Command | 3M(USA) | « | 07/2006 |
| Elastoplast | Beiersdorf(Allemagne) | 07/2006 | |
| Hyper Glue 4 (Les Nuls) | Marque fictive(Sketch) | « | 07/2006 |
| Metylan | Schwarzkopf & Henkel(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Pattex | Schwarzkopf & Henkel(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Perfax | Schwarzkopf & Henkel(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Plasto | Bourgogne Développement Industrie(France) | « | 07/2006 |
| Post-it | 3M(USA) | « | 07/2006 |
| Pritt | Schwarzkopf & Henkel(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Scotch | 3M(USA) | « | 07/2006 |
| Scotchprint | 3M(USA) | « | 07/2006 |
| Super glue | Schwarzkopf & Henkel(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Tanguit | Schwarzkopf & Henkel(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Tesa | Beiersdorf(Allemagne) | 07/2006 | |
| Thomsit | Schwarzkopf & Henkel(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Uhu | Bolton Group(Italie) | « | 07/2006 |
Alimentation
Alimentation animale
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Canigou | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| César | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Dynaveva | Sopral(France) | « | 07/2006 |
| Eukanuba | Procter & Gamble(USA) | « | 07/2006 |
| Felix | Nestlé(Suisse) | « | 07/2006 |
| Fido | Nestlé(Suisse) | « | 07/2006 |
| Flatazor | Sopral(France) | « | 07/2006 |
| Friskies | Nestlé(Suisse) | « | 07/2006 |
| Frolic | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Gourmet | Nestlé(Suisse) | « | 07/2006 |
| Iams | Procter & Gamble(USA) | « | 07/2006 |
| Kitekat | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Kwiskas (Les Nuls) | Marque fictive(Sketch) | « | 07/2006 |
| Pedigree | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Pedigree Pal | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Pal | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Proplan | Nestlé(Suisse) | « | 07/2006 |
| Purina One | Nestlé(Suisse) | « | 07/2006 |
| Purina-Proplan | Nestlé(Suisse) | 07/2006 | |
| Ronron | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Royal Canin | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Sheba | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Whiskas | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
Arme
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Benelli | Beretta(Italie) | 07/2006 | |
| Beretta | Beretta(Italie) | 07/2006 | |
| Browning | FN Herstal(Belgique) | « | 07/2006 |
| FN Herstal | FN Herstal(Belgique) | « | 07/2006 |
| Purdey | Richemont(Suisse) | « | 07/2006 |
| Winchester | FN Herstal(Belgique) | « | 07/2006 |
Assurance
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| AGF | Allianz(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Allianz | Allianz(Allemagne) | 07/2006 | |
| Axa | Axa(France) | « | 07/2006 |
| CNP Assurances | Caisse d'épargne(France) | « | 07/2006 |
| Compagnie Européenne de Prévoyance | PAI Partners(France) | « | 07/2006 |
| GAN | Groupama(France) | « | 09/2006 |
| Generali | Generali(Italie) | 07/2006 | |
| Groupama | Groupama(France) | « | 09/2006 |
| SOGECAP | Société générale(France) | 07/2006 | |
| Winterthur | Axa(France) | « | 07/2006 |
Automobile
Autoroute
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| ALIS | Caisse d'épargne(France) | 07/2006 | |
| APRR | Eiffage(France) | 07/2006 | |
| AREA | Eiffage(France) | 07/2006 | |
| ASF | Vinci(France) | « | 07/2006 |
| Autostrade(Italie) | Benetton(Italie) | « | 07/2006 |
| CEVM (Viaduc de Millau) | Eiffage(France) | 07/2006 | |
| Cofiroute | Vinci(France) | 07/2006 | |
| Escota | Vinci(France) | 07/2006 | |
| Europista(Espagne) | Sacyr(Espagne) | 07/2006 | |
| SANEF | Albertis(Espagne) | « | 07/2006 |
| SAPN | Albertis(Espagne) | « | 07/2006 |
| Tunel Prado Carénage | VINCI(France) | « | 07/2006 |
Banque
Bâtiment et travaux publics
Batterie d'accumulateurs
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Batscap | Bolloré(France) | 07/2006 | |
| Duracell | Procter & Gamble(USA) | 07/2006 | |
| Energizer | Energizer(USA) | 07/2006 | |
| Varta | RAYOVAC CORP.(USA) | « | 07/2006 |
Biscuits
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Bahlsen | Bahlsen(Allemagne) | « | 07/2006 |
| Belin | Danone(France) | 07/2006 | |
| Benenuts | Sara Lee Corporation(USA) | 07/2006 | |
| Biscuits Saint Michel | Bahlsen(Allemagne) | « | 07/2006 |
| BN | United Biscuit(UK) | « | 07/2006 |
| Delacre | United Biscuit(UK) | « | 06/2006 |
| Goldfish&Friends | Kambly(Suisse) | « | 06/2006 |
| Kambly | Kambly(Suisse) | « | 06/2006 |
| LU | Danone(France) | 06/2006 | |
| Nabisco | Altria(USA) | « | 06/2006 |
| Oreo | Altria(USA) | « | 06/2006 |
| PickUp | Bahlsen(Allemagne) | « | 06/2006 |
| Prince (Biscuit) | Danone(France) | 06/2006 | |
| Pringles | Procter & Gamble(USA) | 06/2006 | |
| Recette de Champagne | Kambly(Suisse) | « | 06/2006 |
| Ritz | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Sultana | United Biscuit(UK) | « | 07/2006 |
| Verkade | United Biscuit(UK) | « | 07/2006 |
Boisson
Briquets
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Bic | Bic(France) | « | 07/2006 |
Café
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Carte noire | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Douwe egbert kafe | Sara Lee Corporation(USA) | « | 07/2006 |
| Flavia | Mars Incorporated(USA) | « | 07/2006 |
| Grand'Mère | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Jacobs | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Jacques Vabre | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Maison du Café | Sara Lee Corporation(USA) | « | 07/2006 |
| Maxwell | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Maxwell House | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Nescafé | Nestlé(Suisse) | 07/2006 | |
| Nespresso | Nestlé(Suisse) | 07/2006 | |
| Senseo | Sara Lee Corporation(USA) | 07/2006 | |
| Tassimo | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Velours Noir | Altria(USA) | « | 07/2006 |
Carburant
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Agip | ENI(Italie) | « | 06/2006 |
| Avia | Total(France) | 06/2006 | |
| Elan | Total(France) | 06/2006 | |
| Elf | Total(France) | 06/2006 | |
| Esso | ExxonMobil(USA) | 06/2006 | |
| Mobil | ExxonMobil(USA) | 06/2006 | |
| Shell (compagnie) | Royal Dutch Shell(UK) | 06/2006 | |
| Total | Total(France) | 06/2006 |
Chaussure
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| André | PAI Partners(France) | « | 06/2006 |
| Anne Flavie | Eram(France) | « | 06/2006 |
| Berluti | Groupe Arnault(France) | 06/2006 | |
| Besson | PAI Partners(France) | « | 06/2006 |
| Bocage | Eram(France) | « | 07/2006 |
| Buggy | Eram(France) | « | 07/2006 |
| Chaussland | PAI Partners(France) | « | 07/2006 |
| Cosmo | PAI Partners(France) | « | 07/2006 |
| Eram | Eram(France) | « | 07/2006 |
| JM Weston | J.M.Weston(France) | « | 07/2006 |
| La halle aux chaussures | PAI Partners(France) | « | 07/2006 |
| Minelli | PAI Partners(France) | « | 07/2006 |
| Parade | Eram(France) | « | 07/2006 |
| Pataugas | PAI Partners(France) | « | 07/2006 |
| San Marina | PAI Partners(France) | « | 07/2006 |
| Tbs | Eram(France) | « | 07/2006 |
| Weston | J.M.Weston(France) | « | 07/2006 |
Chocolat
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| 1848 | Cadbury-Schweppes(UK) | « | 07/2006 |
| Caffarel | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG(Suisse) | « | 07/2006 |
| Chocolat Frey | Migros(Suisse) | « | 07/2006 |
| Chocolat Grison | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG(Suisse) | « | 07/2006 |
| Chocolat Poulain | Cadbury-Schweppes(UK) | « | 07/2006 |
| Chuchotis | Cadbury-Schweppes(UK) | « | 07/2006 |
| Côte d'Or (Chocolat) | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Crunch | Nestlé(Suisse) | 07/2006 | |
| Duplo | Ferrero(Italie) | « | 07/2006 |
| Ferrero | Ferrero(Italie) | « | 07/2006 |
| Ferrero Rocher | Ferrero(Italie) | « | 07/2006 |
| Galak | Nestlé(Suisse) | 07/2006 | |
| Ghirardelli | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG(Suisse) | « | 07/2006 |
| Grand Arôme | Cadbury-Schweppes(UK) | « | 07/2006 |
| Kinder | Ferrero(Italie) | « | 07/2006 |
| Lindor | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG(Suisse) | « | 07/2006 |
| Lindt | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG(Suisse) | « | 07/2006 |
| Milka | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Mon Chéri | Ferrero(Italie) | « | 07/2006 |
| Raffaelo | Ferrero(Italie) | « | 07/2006 |
| Suchard | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Tic Tac | Ferrero(Italie) | « | 07/2006 |
| Toblerone | Altria(USA) | « | 07/2006 |
| Van houten | Altria(USA) | « | 07/2006 |
Cinéma
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date |
|---|---|---|---|
| Blue Sky Studios | News Corporation(USA) | 07/2006 | |
| Buena Vista Motion Pictures Group | Walt Disney Company(USA) | 07/2006 | |
| Castle Rock Entertainment | Time Warner(USA) | 07/2006 | |
| Ciby 2000 | Bouygues(France) | 07/2006 | |
