Liste des conventionnels n'ayant pas voté la mort de Louis XVI, de A à F
| Rang alpha | NOM du CONVENTIONNEL | Département | Vote | Inscrit le : | Obs. | |
| 294 | ALASSEUR Pierre | Cher | Détention, Ban. | 20.09.92 | ||
| ¤¤¤ | BALLAND Charles-André | Vosges | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| 73 | BELLEGARDE voir Dubois de Bellegarde | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | CEVINS, Comte de… voir CARRELI | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | DN | |
| ¤¤¤ | CHABANOLLE voir BONNET- CHABANOLLE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | CHAMBARDEL voir DUBREIL- CHAMBARDEL | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | CHAMPEAUX voir PALASNE- CHAMPEAUX | ¤¤¤ | destitution, exil | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | CHEDANNEAU voir FEURTIN CHEDANNEAU | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | CHOLTIÈRE voir PLAICHARD-CHOLTIÈRE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | CLÉMENT voir CHAMPIGNY-CLÉMENT | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | COINCES voir DELAGUEULE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | COMBEROUSSE voir DE COMBEROUSSE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | CORIO, voir ARNAUD de CORIO | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DAOUST voir AOUST | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DELAVALLÉE voir ESNUE- DE LA VALLÉE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DEROZIÈRES voir DEHOUZIÈRES | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DESGRUES voir DESRUES | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DESLANDES voir ENGUERRAR-DESLANDES¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||
| ¤¤¤ | DESMARCHAIS voir GUÉRIN-DESMARCHAIS | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DESRIVIÈRES voir GÉRARD des RIVIÈRES | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DHOULIÈRES voir HOULIÈRES | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DU BIEF voir BLONDEAU DU BIEF | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUBARRAN voir BARBEAU | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUCHAMBON voir CHAMBON | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUMANOIR voir HUBERT- DUMANOIR | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUMAS voir COUTISSON-DUMAS, Jean-Baptiste | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUPERRET voir LAUZE- DUPERRET | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUPLAIX voir TAILLANDIER-DUPLAIX | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUROCHER voir GROSSE- DUROCHER | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUTROUILLET voir RAFFRON- DUTROUILLET | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUVERNOIS voir PRIEUR- DUVERNOIS | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUVIGNAUD voir RIVAUD- DUVIGNAUD | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | DUVIVIER | Erreur | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | FAZILLAC voir ROUX de FAZILLAC | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | FERMON voir De FERMON | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | FLAGÉAS voir ROUZIER de FLAGAT | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | FLORENT-GUIOT voir -GUIOT de St FLORENT | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| 460 | FRICOT, François-Firmin | Vosges, sup. | NSP | 30.juin.94 | =12.mess.II | |
| ¤¤¤ | GAILLARD voir BUIRON-GAILLARD | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | GUEULE, De la… voir DELAGUEULE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | HERBES-LATOUR voir DHERBES-LATOUR¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||
| ¤¤¤ | HERONELLE voir FOUQUIER d’HERONELLE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | HERSANT voir CHAUVIN-HERSANT | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | HODIESNIÈRE voir BERTRAND d’HODIESNIÈRE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | JAN-DUBIGNON voir DUBIGNON | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | JUILLY voir BAILLY de JUILLY | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | KERBERTIN voir GAILLARD de KERBERTIN | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LACHAUX voir LOMBARD- LACHAUX | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LACROIX, J-F voir DELACROIX | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAFOREST voir BUSSIÈRE-LAFOREST | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAFOSSE voir CHATRY-LAFOSSE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAMERVILLE voir HEURTAULT de LAMERVILLE¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||
| ¤¤¤ | LANOUE voir JEANNEST-LANOUE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAPPARENT voir COCHON de LAPPARENT | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAPRADES voir GUYET-LAPRADES | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAPRISE voir THOMAS de la PRISE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LARIVIÈRE voir HENRY-LARIVIÈRE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LATOUR voir ALMERAS-LATOUR, CHAMBON-LATOUR, DHERBES-LATOUR | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAUNAY voir JUHÉ de LAUNAY | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAVALLÉE voir ESNUE de la VALLÉE et VARLET dit De la VALLÉE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| 645 | LE BERTHON voir BERTHON | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LEGOAZRE voir KERVELEGAN | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LHUILLIER voir LUILIER | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LISSONAY voir PORCher | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LOISELERIE voir MAULDE-LOISELERIE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LONGCHAMP voir JOUENNE- LONGCHAMP | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | MAUTRY voir BONNET De MAUTRY | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | MORTEGOUTE voir TEXIER- MORTEGOUTE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | MOYRIA voir JEANNET- MOYRIA | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | PASCHAL voir CREUZÉ-PASCHAL | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | PILLOY voir JOLLY-PILLOY | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | PLISSON voir FROGER-PLISSON¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||
| ¤¤¤ | PONTECOULANT voir DOULCET | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | PRÉAU voir BEAUVAIS de PRÉAU | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | RICHEBOURG, De… voir PORCher | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | RIVIÈRES voir GÉRARD des RIVIÈRES | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | ROQUELAURY voir BENAZET-ROQUELAURY | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | ROUSSAU voir CHAUDRON- ROUSSAU | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| 958 | ROZIÈRES, Le général… | Bruxelles, erreur | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | SALCETTE De la…, voir COLAUD de la SALCETTE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | SERVAL voir LE BLANC de SERVAL | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | St ANDRÉ, Jean Bon voir BON-StANDRÉ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | St PIERRÉ, voir BERNARDIN | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | St PRIX, voir SOUBEYRAN- St PRIX | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | St ROMAIN, voir MARTIN- St ROMAIN | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | St SAUVEUR, voir BOUCher- St SAUVEUR | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | Ste FOY voir JAY de Ste-FOY, Jean | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | TOUCHEVALIER voir SERVEAU-TOUCHEVALIER | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | TROUILLET, du… voir RAFFRON du TROUILLET | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | VALADY voir IZARN de VALADY | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | VALAZÉ voir DUFRICHE de VALAZÉ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | VERLEY | Bruxelles, erreur | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | LAPLANCHE voir GOYRE- LAPLANCHE | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||
| 571 | IMBERT, Claude-Augustin | Hte-Loire, sup. | ? | n.i. au PV) | 18.02.93 | |
| 223 | CHAMBON de LATOUR, Jean-Michel | Gard,sup. | .?, | Siégea | 20.05.93 | |
| 225 | CHAMPIGNY-AUBIN, Louis | Indre-et-Loire | ?, Siégea | N.I. | ||
| 368 | DUBOULOZ*, Jean-Michel | Mt-Blanc | ?, Siégea | N.I.* | ||
| 407 | ÉDOUARD, Jean-Baptiste | Côte-d’Or, sup. | ?, Siégea | 11.flor.III | ||
| 446 | FOURCROY, Antoine-François | Paris | ?, Siégea | 02.11.92 | ||
| 472 | GARNIER DE VIOLAINES, Charles, Louis, Antoine | Pas-de-Calais, sup. | ?, | Siégea | 09.10.92 | |
| 247 | CherRIER, Jean-Claude | Vosges, sup. | .?,? | 21-janv-94 | =21.niv.II | |
| 424 | FAURE, Aimable | Creuse, sup. | ?, Siégea | 12-janv-94 | =12.niv.II | |
| ¤¤¤ | VILLEDIEU voir Laurence | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| ¤¤¤ | VIOLAINES, voir Garnier de Violaines | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||
| 292 | CUSSY, De…, Gabriel | Calvados | ban. | 20.09.92 | ||
| 295 | DANDENAC jeune, Jacques | Maine-et-Loire | ban. | 20.09.92 | ||
| 372 | DUCHATEL, Gaspard, Séverin | Deux-Sèvres | ban. | 24.09.92 | ||
| 399 | DUSAULX, Jean | Paris | ban. | 20.09.92 | ||
| 904 | RAMEAU de la CERIE, Juste | Côte-d’Or | Ban. | 26.09.92 | ||
| 1075 | WAUDELAINCOURT, Antoine-Hubert | Hte-Marne, sup. | Ban. | 20.09.92 | ||
| 552 | HARMAND, Jean-Baptiste | Meuse | ban. imm. | 20.09.92 | ||
| 623 | LALANDE, Luc- François | Meurthe | ban. imm. | 20.09.92 | ||
| 15 | ANDREI, Antoine-François | Corse | Détention | 12.09.92 | ||
| 17 | ANTIBOUL, Charles- Louis, condamné à M le 9 brumaire, remplacé par Cruvès | Var | Détention | 26.09.92 | ||
| 37 | BAILLEUL, Jacques-Charles | Seine inf, | Détention | 21.09.92 | ||
| 46 | BARAILLON, Jean-François | Creuse | Détention | 20.09.92 | ||
| 66 | BAZOCHE, Claude-Hubert | Meuse | Détention | 21.09.92 | ||
| 70 | BECKER, Joseph | Moselle | Détention | 20.09.92 | ||
| 81 | BERGOEING ainé, François | Gironde, sup. | Détention | n,i, | ||
| 89 | BERNIER ou BENIERES, Louis-Toussaint, Cécile | Seine-et-Marne | Détention | 20.09.92 | ||
| 96 | BERTUCAT, Mathieu, Nicolas | Saône-et-Loire | Détention | 22.09.92 | ||
| 141 | BORDAS, Pardoux | Hte-Vienne | Détention | 20.09.92 | ||
| 148 | BOUDIN, Jacques-Antoine | Indre | Détention | 20.09.92 | ||
| 164 | BOUYGUES, Jean-Pierre | Lot | Détention | 21.09.92 | ||
| 178 | BRUNEL, Ignace | Hérault | Détention | 24.09.92 | ||
| 183+ | CADROY, Paul | Landes | Détention | 20.09.92 | ||
| 193 | CAPIN, Joseph | Gers | Détention | 20.09.92 | ||
| 201 | CASABIANCA, Luce | Corse | Détention | 14.11.92 | ||
| 267 | CORBEL, Vincent-Claude | Morbihan | Détention | 22.09.92 | ||
| 310 | DEFERMON des CHAPELIÈRES, Jacques | Ille & Vilaine | Détention | i.s.d | ||
| 393 | DUPUY ou DUPUIS, Charles, François | Seine-et-Oise | Détention | 24.09.92 | ||
| 426 | FAURE, Pierre-Joseph, Denis, Guillaume | Seine-Inf. | Détention | 30.09.92 | ||
| 447 | FOURMY, Jean-Denis | Orne, sup. | Détention | 27.09.92 | ||
| 475 | GARRAN de COULON, Jean-Philppe | Loiret | Détention | 02.10.92 | ||
| 482 | GAUTHIER jeune, René-Claude | Côtes-du Nord | Détention | 24.09.92 | ||
| 504 | GIROUST, Jean- Jacques | Eure-et-Loir | Détention | 20.09.92 | ||
| 521 | GRANGENEUVE, Jacques-Antoine | Gironde | Détention | 20.09.92 | ||
| 602 | KERSAINT de KOETNEMPREN, Armand, Guy, Simon | Seine-et-Oise | Détention | 20.09.92 | ||
| 641 | LAURENT, Jean-Blaise | Lot-et-GaronneIIDétention | 20.09.92 | |||
| 656 | LE BRETON, Roch, Pierre, François | Ille-et-Vilaine | Détention | 20.09.92 | ||
| 650 | LECLERC, Claude, Nicolas | Loir-et-Cher | Détention | 22.09.92 | ||
| 667 | LEJEUNE, René, François | Mayenne | Détention | 26.09.92 | ||
| 733 | MARBOS, François | Drôme | Détention | 29.09.92 | ||
| 755 | MAUDUYT, François, Pierre-Ange | Seine-et-Marne | Détention | 21.09.92 | ||
| 761 | MAZADE, Julien, Bernard, Dorothée | Hte GaronneIIDétention24.09.92 | ||||
| 772 | MERCIER, Louis, Sébastien | Seine-et-Oise | Détention | 20.09.92 | ||
| 778 | MEYNARD, François | Dordogne | Détention | 26.09.92 | ||
| 782 | MICHET, Antoine | Rhône-et-Loire | Détention | 11.10.93 | ||
| 789 | MOLTEDO, Antoine | Corse | Détention | 23.11.92 | ||
| 808 | NEVEUE, Étienne | Basses-Pyrénées, sup. | Détention | 12.11.92 | ||
| 815 | OLIVIER-GERENTE, Joseph, Fiacre | Drôme | Détention | i.s.d. | ||
| 953 | ROUZET, Jean, Marie | Hte GaronneIIDétention | 21.09.92 | |||
| 985 | SAVARY, Louis, Jacques | Eure | Détention | 21.09.92 | ||
| 1019 | TEXIER-MORTEGOUTE, Michel | Creuse | Détention | 20.09.92 | ||
| 410 | ENGUERRAN de LANDES, Jacques | Manche | Détention à vie | 20.09.92 | ||
| 186 | CAMBACÉRÉS, Jean-Jacques, Régis | Hérault | Détention SC | 24.09.92 | ||
| 3 | ALBERT ainé, Jean-Bernard | Ht-Rhin | Détention, Ban. | 22.09.92 | ||
| 6 | ALBOUYS, Barthélémy | Lot | Détention, Ban. | 21.09.92 | ||
| 19 | ARGOBAST, Louis- François- Antoine | Bas-Rhin | Détention, Ban. | 20.09.92 | ||
| 25 | ASSELIN, Eustache-Benoit | Somme | Détention, Ban. | 22.09.92 | ||
| 38 | BAILLY de JUILLY, Edme, Louis, Barthélémy | Seine & Marne | Détention, Ban. | 20.09.92 | ||
| 79 | BERAUD, Marcelin | Rhône-et-Loire | Détention, Ban. | 22.09.92 | ||
| 416 | ESTADENS, Antoine | Hte GaronneIIDétention, ban. | 22.09.92 | |||
| 946 | ROUSSEL, Claude, Jean | Meuse | Détention, Ban. | 21.09.92 | ||
| 957 | ROYER, Jean- Baptiste | Ain | Détention, Ban. | 21,09,92 | ||
| 960 | RUAULT, Alexandre, Jean | Seine-Inf. | Détention, Ban. | 21.09.92 | ||
| 962+ | RUDLER François – Joseph | Ht-Rhin | Détention, Ban. | 30.11.93 | ||
| 973 | SALLELES, Jean | Lot | Détention, Ban. | 21.09.92 | ||
| 978 | SALMON de MEZIÉRE, Gabriel, René, Louis | Sarthe | Détention, Ban. | 20.09.92 | ||
| 981 | SAURINE, Jean-Pierre | Landes | Détention, Ban. | 29.09.92 | ||
| 984 | SAUVET, Gervais | Manche | Détention, Ban. | 20.09.92 | ||
| 988 | SEGUIN, Philippe, Charles, François | Doubs | Détention, Ban. | 20.09.92 | ||
| 992 | SERRES, Jean-Joseph | Htes- Alpes | Détention, Ban | 20.09.92 | ||
| 995 | SERVONAT, Joseph, Sébastien | Isère | Détention, Ban. | 01.10.92 | ||
| 999 | SILLERY (Brulard, Camta de GENLIS, De …, Marquis de…), Charles, Alexis | Somme | Détention, Ban. | 20.09.92 | DN | |
| 970 | St MARTIN, François, Jérôme, Riffard | Ardèche | Détention, Ban. | 22.09.92 | ||
| 971 | St MARTIN-VALOGNE, Charles | Aveyron | Détention, Ban. | 29.09.92 | ||
| 976 | SALLE, Jean-Baptiste | Meurthe | Détention, Ban. | 20.09.92 | ||
| 40 | BALIVET, Claude-François | Hte-Saône | Détention, ban. | 23.09.92 | ||
| 52 | BARETY, Pierre | Htes- Alpes | Détention, ban. | 24.09.92 | ||
| 54 | BARROT, Jean-André | Lozère | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 60 | BAUCHETON, fils, François | Cher | Détention, ban. | 27.09.92 | ||
| 61 | BAUDIN, Pierre, Charles- Louis | Ardennes | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 85 | BERNARD de St AFFRIQUE, Louis | Aveyron | Détention, ban. | 02.10.92 | ||
| 103 | BION, Jean-Marie | Vienne | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 109 | BLANC, François- Joseph | Marne | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 112 | BLAUX, Nicolas-François | Moselle | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 116 | BLUTEL, Charles-Auguste, Esprit, Rose | Seine-Inf. | Détention, ban. | 25.09.92 | ||
| 126 | BOISSIEU, Pierre, Joseph, Didier | Isère | Détention, ban. | 29.09.92 | ||
| 128 | BOISSY D'ANGLAS, François, Antoine | Ardèche | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 133 | BONGUYOD, Marc-François | Jura | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 135 | BONNEMAIN, Jean-Thomas | Aube | Détention, ban. | 23.09.92 | ||
| 143 | BOREL, Hyacinthe-Marcelin | Htes-Alpes | Détention, ban. | 24.09.92 | ||
| 158 | BOURGEOIS, Jacques, François- Augustin | Seine-Inf. | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 167 | BOZI, Jean-Baptiste | Corse | Détention, ban. | 12.11.92 | ||
| 170 | BRESSON, Jean-Baptiste, Marie, François | Vosges | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 202 | CASENAVE, Antoine | Basses-Pyrénées | Détention, ban. | 12.11.92 | ||
| 205 | CASTILHON, Pierre | Hérault | Détention, ban. | 24.09.92 | ||
| 212 | CAZENEUVE, De…, Ignace | Htes-Alpes | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 214 | CHABANON, Antoine-Dominique | Cantal | Détention, ban. | 04.10.92 | ||
| 219 | CHAILLON, Étienne | Loire Inf. | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 229 | CHANVIER, Claude- François, Xavier | Hte-Saône | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 235 | CHASSET, Charles-Antoine | Rhöne-et-Loire | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 236 | CHASTELLAIN, Jean-Claude | Yonne | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 249 | CHEVALLIER-MALIBERT, Jacques | Sarthe | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 250 | CHIAPPE, Ange | Corse | Détention, ban. | 04.11.92 | ||
| 253 | CHRISTIANI, Marie, Frédéric, Henri | Bas-Rhin | , sup. | Détention, ban. | 20.09.92 | |
| 256 | CLAVEYE, Jean-Baptiste, Joseph | Lot-et-GaronneIIDétention, ban. | 04.10.92 | |||
| 261 | COLAUD de la SALCETTE, Jacques-Bernardin | Drôme | Détention, ban. | 23.09.92 | ||
| 265 | Condorcet, Marquis de… Marie-Jean, Antoine-Nicolas | Aisne | Détention, ban. | 20.09.92 | DN | |
| 266 | CONTE, Antoine | Basses-Pyrénées | Détention, ban. | 01.10.92 | ||
| 269 | CORENFUSTIER, François -Joseph | Ardèche | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 273 | COUHEY, François | Vosges | Détention, ban. | 28.09.92 | ||
| 276 | COUPPÉ, Gabriel, Hyacinthe | Côtes-du-Nord | Détention, ban. | 24.09.92 | ||
| 279 | COUSTARD de MISSY, Anne-Pierre | Loire-inf. | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 281 | COUTISSON-DUMAS, Jean-Baptiste | Creuse | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 284 | CREUZÉ-LATOUCHE, Jacques-Antoine | Vienne | Détention, ban. | 04.10.92 | ||
| 285 | CREUZÉ-PASCHAL, Michel | Vienne | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 290 | CURÉE, Jean-FrançoisHérault | Détention, ban. | 24.09.92 | |||
| 296 | DANJOU, Jean-Pierre | Oise | Détention, ban.II18.01.94 | =18.niv.II | ||
| 302 | DAUNOU, Pierre,Claude-François | Pas-de-Calais | Détention, ban.II20.09.92 | |||
| 304 | DAUTRICHE, Jacques- Sébastien | Charente-Inf. | Détention, ban. | 01.10.92 | ||
| 308 | DECHÉZEAUX de la FLOTTE, Pierre, Charles, Antoine, Joseph | Charente-Inf. | Détention, ban. | 20.09.92 | DN | |
| 311 | DEFRANCE, Jean-Claude | Seine-et-Marne | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 316 | DELAHAYE, Jacques-Charles, Gabriel | Seine Inf. | Détention, ban. | 30.09.92 | ||
| 317+ | DELAMARRE, Antoine | Lot | Détention, ban. | 26.09.92 | ||
| 319 | DELAUNAY jeune, Pierre-Marie | Maine-et-Loire | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 328 | DELLEVILLE, Philippe | Calvados | Détention, ban. | 23.09.92 | ||
| 335 | DERAZEY, Jean-Joseph, Eustache | Indre | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 344 | DEVARS, Jean | Charente | Détention, ban. | 26.09.92 | ||
| 345 | DEVÉRITÉ, Louis- Alexandre | Somme | Détention, ban. | 23.09.92 | ||
| 353 | DOUBLET, Pierre, Philippe | Seine-Inf. | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 354 | DOUGE, Jean-Claude | Aube | Détention, ban. | 03.10.92 | ||
| 355 | DOULCET, Comte de PONTECOULANT, Gustave | Calvados | Détention, ban. | 20,09,92 | DN | |
| 360 | DUBIGNON, François-Marie | Ille-et-Vilaine | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 362 | DUBOIS, François, Louis, Esprit | Ht-Rhin | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 371 | DUBUSC, Charles, François | Eure | Détention, ban. | 26.09.92 | ||
| 376 | DUFESTEL | Somme | Détention, ban. | N.I. | ||
| 378 | DUGENNE, Élie-François | Cher | Détention, ban. | 29.09.92 | ||
| 380 | DUGUÉ d’ASSÉ, Jacques, Claude | OrneDétention, ban. | 21.09.92 | |||
| 397 | DURAND-MAILLANE, Pierre, Toussaint | BDR | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 400 | DUTROU-BORNIER, Jean-Félix | Vienne | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 403 | DUVAL, Claude | Aube | Détention, ban. | 03.10.92 | ||
| 404 | DUVAL, Jean-Pierre | Seine Inf. | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 412 | ENLART, Nicolas, François, Marie | Pas-de-Calais | Détention, ban. | 29.09.92 | ||
| 423 | FAUCHET, Claude | Calvados | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 429 | FAYE, Gabriel | Hte-Vienne | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 430 | FAYOLLE, Jean-Raymond | Drôme | Détention, ban. | 30.09.92 | ||
| 437 | FIQUET, Jean-Jacques | Aisne | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 438 | FLEURY, Honoré-Marie | Côtes-du-Nord | Détention, ban. | 27.09.92 | ||
| 439 | FOCKEDEY, Jean-Jacques | Nord | Détention, ban. | 23.09.92 | ||
| 440 | FOREST, Jacques | Rhone-et-Loire | Détention, ban. | 13.10.92 | ||
| 466 | GANTOIS, Jean-François | Somme | Détention, ban. | 26.09.92 | ||
| 467 | GARDIEN, Jean-François –Martin | Indre-et-Loire | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 468 | GARILHE, François-Clément-Privat | Ardèche | Détention, ban. | 23.09.92 | ||
| 480 | GAUDIN, Joseph- Marie, Jacques-François | Vendée | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 490 | GENTIL, Michel | Loiret | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
| 492 | GEOFFROY jeune, Marie-Joseph | Seine-et-Marne | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 498 | GILLET, Pierre-Mathurin | Morbihan | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 503 | GIROT-POUZOL, Jean-Baptiste | Puy-de- Dôme | Détention, ban. | 21.09.92 | ||
| 507 | GOMAIRE ou GOMER, Jean-René | Finistère | Détention, ban. | 22.09.92 | ||
| 529 | GUÉRIN des MARCHAIS ou GUÉRIN DESMARCHAIS, Pierre | Loiret | Détention, ban. | 20.09.92 | ||
