Bee Gees
The Bee Gees is een popgroep rond de tweelingbroers Robin Gibb (22 december 1949, zang) en Maurice Gibb (22 december 1949 – 13 januari 2003, basgitaar, keyboard en zang) en hun oudere broer Barry Gibb (1 september 1946, gitaar en zang). De naam van de groep is afkomstig van de afkorting "Brothers Gibb".
Inhoud |
Biografie
De broers zijn geboren op het eiland Man, maar in 1958 emigreren ze naar Australië. Daar begint hun carrière, en in 1967 keren ze terug naar Engeland, waar ze een groep vormen met Vince Melouney, (gitaar) en Colin Petersen, (drums). In Australië en Nederland hebben ze rond dat moment hun eerste hit met Spicks and specks, in Engeland en elders volgen nummers als New York mining disaster 1941, Massachusetts, Words, World, I've gotta get a message to you en Holiday.
Na het album Odessa (1969) verlaat Robin de groep wegens artistieke meningsverschillen, en scoort een solohit met Saved by the bell. Maurice Gibb trouwt met de Schotse zangeres Lulu. De groep wordt later opgedoekt en opnieuw opgericht. Vanaf het moment dat Jive talkin' in 1975 verrassend een Amerikaanse Nummer-één hit wordt, wordt de draad weer opgepakt en met het uitkomen van de soundtrack van Saturday Night Fever in 1977 is de groep plotseling weer immens populair, en één van de belangrijkste proponenten van de disco geworden.
De Bee Gees schrijven en produceren in die tijd platen van o.a. Barbra Streisand, Dionne Warwick en Diana Ross. Robin Gibb maakt wederom in 1983 een solo-LP.
Na 1981 wordt het stil rond de groep, maar in 1987 maken ze hun tweede come-back met het nummer You win again, een Britse nummer-één hit. Een vierde broer, Andy Gibb, eind jaren '70 van vorige eeuw een populair tieneridool, sterft in 1988, juist toen hij als vierde lid bij de groep zou komen. Op 13 januari 2003 sterft Maurice Gibb. Robin en Barry gaan daarop hun eigen weg met als meest opvallende resultaat een hernieuwde samenwerking tussen Barry Gibb en Barbra Streisand, Guilty Pleasures in 2005. Onder de naam Brothers Gibb traden Barry en Robin in februari 2006 voor het eerst sinds de dood van hun broer weer samen op.
De "sound" van de Bee Gees is apart, vooral opvallend is - vanaf hun eerste comeback - hun zingen met hoge falsetstemmen.
Discografie
Albums
| Albums met hitnoteringen in de Nederlandse Album Top 20/50/100 | ||||||||||
| Titel | Datum van release | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bee Gees sing and play 14 Barry Gibb songs | 1967 | - | ||||||||
| Bee Gees 1st | 1967 | - | ||||||||
| Horizontal | 1968 | - | ||||||||
| Idea | 1968 | - | ||||||||
| Odessa | 1969 | - | ||||||||
| Cucumber castle | 1969 | - | ||||||||
| The best of | 1969 | 6-12-1969 | 8 | 14 | ||||||
| Trafalgar | 1971 | - | ||||||||
| To whom it may concern | 1972 | - | ||||||||
| Life in a tin can | 1973 | - | ||||||||
| Mr Natural | 1974 | - | ||||||||
| Main course | 1975 | 26-7-1975 | 23 | 5 | ||||||
| Children of the world | 1976 | - | ||||||||
| Here at last - Bee Gees live | 1977 | - | ||||||||
| All time greatest hits | 1978 | 15-4-1978 | 2 | 24 | ||||||
| Spirits having flown | 1979 | 10-2-1979 | 1 | 19 | ||||||
| Greatest | 1979 | 10-11-1979 | 19 | 9 | ||||||
| Living eyes | 1981 | 7-11-1981 | 21 | 6 | ||||||
| The complete hitalbum (The best of) | 1985 | 20-4-1985 | 41 | 17 | ||||||
| E.S.P. | 1987 | 3-10-1987 | 6 | 18 | ||||||
| One | 1989 | 29-4-1989 | 15 | 12 | ||||||
| High civilization | 1991 | 30-3-1991 | 19 | 9 | ||||||
| The very best of | 1991 | 19-10-1991 | 9 | 42 | ||||||
| Size isn't everything | 1993 | 25-9-1993 | 22 | 25 | ||||||
| Still waters | 1997 | 22-3-1997 | 5 | 30 | ||||||
| One night only | 1999 | 16-1-1999 | ||||||||
| There is where I came in | 2000 | 14-4-2001 | ||||||||
| Their greatest hits (The record) | 2001 | 25-1-2003 | ||||||||
| Number ones | 2004 | 20-11-2004 | 15 | |||||||
| Albums van diverse artiesten waaronder de Bee Gees | ||||||||||
| Saturday Night Fever (soundtrack) | 1977 | 18-2-1978 | 1 | 40 | ||||||
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (soundtrack) | 1978 | 29-7-1978 | 8 | 13 | ||||||
| Stayin' alive (soundtrack) | 1983 | 23-7-1983 | 7 | 19 | ||||||
| Melody fair | 1984 | - | ||||||||
Singles
| Singles met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 | |||||
| Titel | Datum van release | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Spicks and specks | 1967 | 1-4-1967 | 2 | 15 | |
| New York mining disaster 1941 | 1967 | 3-6-1967 | 4 | 10 | |
| To love somebody | 1967 | 29-7-1967 | 13 | 8 | |
| Massachusetts | 1967 | 7-10-1967 | 1 | 15 | |
| Holiday | 1967 | 25-11-1967 | 3 | 10 | |
| World | 1967 | 23-12-1967 | 1 | 13 | |
| Words | 1968 | 24-2-1968 | 1 | 9 | |
| Jumbo / The singer sang his song | 1968 | 27-4-1968 | 2 | 11 | |
| I've gotta get a message to you | 1968 | 24-8-1968 | 3 | 13 | |
| I started a joke | 1969 | 18-1-1969 | 3 | 9 | |
| First of May | 1969 | 15-3-1969 | 2 | 8 | |
| Tomorrow tomorrow | 1969 | 21-6-1969 | 3 | 9 | |
| Don't forget to remember | 1969 | 30-8-1969 | 1 | 13 | |
| Let there be love | 1970 | 7-3-1970 | 16 | 5 | |
| I.O.I.O. | 1970 | 4-4-1970 | 9 | 8 | |
| Lonely days | 1970 | 28-11-1970 | 3 | 10 | |
| How can you mend a broken heart | 1971 | 3-7-1971 | 16 | 6 | |
| Where the swallows fly | 1971 | 9-10-1971 | 20 | 3 | |
| Don't wanna live inside myself | 1971 | 27-11-1971 | 29 | 2 | |
| My world | 1972 | 19-2-1972 | 8 | 9 | |
| Israel | 1972 | 20-5-1972 | 22 | 3 | |
| Run to me | 1972 | 19-8-1972 | 27 | 4 | |
| Alive | 1972 | 16-12-1972 | 15 | 5 | |
| Saw a new morning | 1973 | 28-4-1973 | tip | ||
| Wouldn't I be someone | 1973 | 7-7-1973 | tip | ||
| Mr Natural | 1974 | 20-4-1974 | tip | ||
| Jive talking | 1975 | 2-8-1975 | 23 | 4 | |
| Nights on Broadway | 1975 | 22-11-1975 | 8 | 10 | |
| Fanny (Be tender with my love) | 1976 | 14-2-1976 | tip | ||
| You should be dancing | 1976 | 14-8-1976 | 17 | 6 | |
| How deep is your love | 1977 | 3-12-1977 | 15 | 10 | |
| Stayin' alive | 1978 | 11-2-1978 | 1 | 16 | |
| Night fever | 1978 | 29-4-1978 | 3 | 13 | |
| Too much heaven | 1978 | 2-12-1978 | 14 | 9 | |
| Tragedy | 1979 | 24-2-1979 | 4 | 10 | |
| Love you inside out | 1979 | 5-5-1979 | 35 | 3 | |
| Spirits (having flown) | 1980 | 5-4-1980 | 35 | 3 | |
| He's a liar | 1981 | 26-9-1981 | 12 | 7 | |
| Living eyes | 1981 | 14-11-1981 | tip | ||
| The woman in you | 1983 | 11-6-1983 | 21 | 6 | |
| Someone belonging to someone | 1983 | 8-10-1983 | tip | ||
| You win again | 1987 | 19-9-1987 | 5 | 13 | |
| ESP | 1987 | 26-12-1987 | 32 | 3 | |
| Angela | 1988 | - | |||
| Ordinary lives | 1989 | 29-4-1989 | 23 | 6 | |
| One | 1989 | 17-6-1989 | tip | ||
| Secret love | 1991 | 9-3-1991 | 14 | 7 | |
| Paying the price of love | 1993 | 28-8-1993 | 13 | 7 | |
| For whom the bell tolls | 1994 | 29-1-1994 | 34 | 4 | |
| Kiss of life | 1994 | 26-3-1994 | tip | ||
| Alone | 1997 | 5-4-1997 | 35 | 6 | |
| Immortality | 1998 | 20-6-1998 | 28 | 3 | met Céline Dion |
| This is where I came in | 2001 | 17-3-2001 | tip | ||
Externe link
- http://www.beegeesonline.com/
- http://www.beegees-world.com/
- http://www.brothersgibb.com/
- http://www.brothersgibb.org/
- http://www.columbia.edu/~brennan/beegees/
Categorieën
Popmuziek | Britse band | Australische band
