Lista över flygplatser i Sverige
Innehåll |
Luftfartsverkets flygplatser
Svenska flygplatser i Luftfartsverkets ägo eller drift sorterade efter passagerarantal per år:
| Namn | IATA-beteckn. | ICAO-kod | Passagerare (2005) | |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm-Arlanda flygplats | ARN | ESSA | 17 101 478 | |
| Göteborg-Landvetter flygplats | GOT | ESGG | 4 075 692 | |
| Malmö-Sturup flygplats | MMX | ESMS | 1 817 371 | |
| Stockholm-Bromma flygplats | BMA | ESSB | 1 343 091 | |
| Luleå flygplats (Kallax) | LLA | ESPA | 902 176 | |
| Umeå flygplats | UME | ESNU | 810 274 | |
| Östersunds flygplats | OSD | ESPC | 389 521 | |
| Ängelholm-Helsingborgs flygplats | AGH | ESTA | 372 905 | |
| Sundsvall-Härnösands flygplats (Midlanda) | SDL | ESNN | 353 981 | |
| Visby flygplats | VBY | ESSV | 276 229 | |
| Skellefteå flygplats | SFT | ESNS | 252 646 | |
| Ronneby flygplats | RNB | ESDF | 205 100 | |
| Kalmar flygplats | KLR | ESMQ | 178 940 | |
| Kiruna flygplats | KRN | ESNQ | 166 230 | |
| Karlstads flygplats | KSD | ESOK | 144 365 | |
| Örnsköldsviks flygplats | OER | ESNO | 141 811 | |
| Jönköpings flygplats | JKG | ESGJ | 117 758 |
Se mera om IATA-beteckn. och ICAO-kod under Flygplatskoder.
Övriga flygplatser med passagerartrafik
Flygplatser med trafik där biljetter säljs till allmänheten, en och en.
En del av flygplatserna i listan ligger i stort sett nere vad gäller sådan trafik.
Siffrorna nedan inkluderar inte taxi- och privatflyg och liknande.
| Namn | IATA-beteckn. | ICAO-kod | Passagerare | |
|---|---|---|---|---|
| Arvidsjaur flygplats | AJR | ESNX | 45 759 | (2005) |
| Borlänge, Dala Airport | BLE | ESSD | 36 019 | (2005) |
| Gällivare (Kavaheden) se Lapland Airport | GEV | ESNG | 41 849 | (2005) |
| Göteborg City Airport (Säve) | GSE | ESGP | 499 293 | (2005) |
| Hagfors flygplats | HFS | ESOH | 2805 | (2005) |
| Halmstad flygplats | HAD | ESMT | 111 649 | (2005) |
| Hemavan flygplats | HMV | ESUT | 12 722 | (2005) |
| Hultsfred-Vimmerby flygplats | HLF | ESSF | 3 749 | (2005) |
| Kramfors-Sollefteå flygplats | KRF | ESNK | 29 454 | (2005) |
| Kristianstad Airport | KID | ESMK | 84 995 | (2005) |
| Lidköping-Hovby flygplats | LDK | ESGL | 0 | (2005) |
| Linköping - SAAB Flygplats | LPI | ESSL | 65 939 | (2005) |
| Lycksele flygplats | LYC | ESNL | 23 403 | (2005) |
| Mora-Siljan flygplats | MXX | ESKM | 7 169 | (2005) |
| Norrköpings flygplats² | NRK | ESSP | 74 214 | (2005) |
| Oskarshamns flygplats | OSK | ESMO | 10 315 | (2005) |
| Pajala flygplats | PJA | ESUP | 3 153 | (2005) |
| Skövde flygplats | KVB | ESMY | 0 | (2005) |
| Stockholm-Skavsta flygplats (Nyköping) | NYO | ESKN | 1 741 301 | (2005) |
| Stockholm-Västerås flygplats (Hässlö) | VST | ESOW | 221 422 | (2005) |
| Storumans flygplats | SQO | ESPD | 13 821 | (2005) |
| Svegs flygplats | EVG | ESND | 4 743 | (2005) |
| Torsby flygplats (Fryklanda) | TYF | ESST | 1039 | (2005) |
| Trollhättan-Vänersborgs flygplats (Malöga flygplats) | THN | ESGT | 55 995 | (2005) |
| Vilhelmina flygplats | VHM | ESNV | 13 152 | (2005) |
| Växjö flygplats | VXO | ESMX | 175 318 | (2005) |
| Örebro flygplats | ORB | ESOE | 86 283 | (2005) |
Källa:LFS [1]
² Lämnade helt Luftfartsverket 1 juli 2006. Ägare är Norrköpings kommun.
Övriga flygplatser
Ett urval övriga svenska flygplatser i alfabetisk ordning:
| Namn | IATA-beteckn | ICAO-kod. |
|---|---|---|
| Alingsås | ESGI | |
| Anderstorp | ESMP | |
| Arboga | ESQO | |
| Arbrå | ESUB | |
| Arvika flygplats (Westlanda) | ESKV | |
| Avesta (Rembo) | ESVA | |
| Boden | ESPG | |
| Boden (Heden) | ESPJ | |
| Bollnäs | ESMP | |
| Borgholm (Borglanda) | ESMB | |
| Borås (Viared) | ESGE | |
| Bunge | ||
| Byxelkrok (Ölanda) | ESMZ | |
| Dala-Järna | ESKD | |
| Degerfors (Grenlanda) | ||
| Edsbyn | ESUY | |
| Ekshärad | ESKH | |
| Eksjö(Ränneslätt) | ESMC | |
| Emmaboda | ESMA | |
| Enköping (Långtora) | ||
| Eskilstuna/Ekeby | ESSC | |
| Eskilstuna/Kjula | ESSU | |
| Eslöv | ESME | |
| Fagerhult | ESMF | |
| Falkenberg (Falklanda) | ||
| Falkenberg (Morup) | ESGF | |
| Falköping | ESGK | |
| Falköping/Ålleberg | ESGC | |
| Filipstad (Brattforsheden) | ESSM | |
| Finnskoga (Backa) | ||
| Finspång | ||
| Fjällbacka(Anrås) | ||
| Frändefors (Björklanda) | ||
| Gagnef (Himmelslätta) | ESVG | |
| Gargnäs | ESUG | |
| Gnesta(Vängsö) | ESSZ | |
| Gryttjom | ESKG | |
| Grönhögen | ||
| Gäddede | ||
| Gävle-Sandviken Flygplats (Gestrike Airport) | GVX | ESSK |
| Götene (Brännebrona) | ESGN | |
| Hede (Hedlanda) | ESNC | |
| Herrljunga | ESGH | |
| Hudiksvalls flygplats | HUV | ESNH |
| Hällefors (Örling) | ESVH | |
| Hällnäs (Vindeln) | ||
| Härnösand (Myran) | ESUH | |
| Hässleholm/Bokeberg | ||
| Hässleholm/Hörlinge | ||
| Hässleholm/Vankiva | ESMD | |
| Höganäs | ESMH | |
| Idre | IDK | ESUE |
| Jokkmokk | ||
| Jönköping/Ödestugu | ||
| Karlsborg | ESIA | |
| Karlsborg/Flugebyn | ||
| Karlskoga | KSK | ESKK |
| Katrineholm | ESVK | |
| Kubbe flygfält (Tidigare Sveriges största till ytan men numera nedlagt) | ESNI | |
| Kågeröd (Simmelsberga) | ESMJ | |
| Köping (Gålby) | ESVQ | |
| Landskrona (Enoch Thulins flygplats) | ESML | |
| Laxå (Vena) | ESSH | |
| Lindesberg (Gammelbo) (STÄNGD) | ||
| Linköping - Malmen flygplats | ESCF | |
| Ljungby(Feringe) | ESMG | |
| Ljungbyhed | ESTL | |
| Ljusdal (Forsnäset) | ESUL | |
| Ludvika | ESSG | |
| Lund-Hasslanda flygplats | ESMN | |
| Lycksele flygplats | LYC | ESNL |
| Malung (Skinnlanda) | ESVM | |
| Mellansels flygplats | ESUI | |
| Malå | ||
| Motala (Skärstad) | ||
| Munkfors | ESKO | |
| Norberg | ||
| Norrtälje (Mellingeholm) | ESSN | |
| Norrköping - Bråvalla flygplats | ESCK | |
| Orsa (Tallhed) | ESNR | |
| Oviken | ||
| Piteå | ESNP | |
| Ramsele | ESUR | |
| Rimbo (Gavellanda) | ||
| Sala (Salanda) | ||
| Sandvik (Mellanlanda) | ESFS | |
| Siljansnäs | ESVS | |
| Sjöbo (Sövde) | ESMI | |
| Smålandsstenar (Smålanda) | ESMY | |
| Sollefteå (Långsele) | ESNB | |
| Staffanstorp | ||
| Stockholm-Barkarby flygplats | ESKB | |
| Stockholm/Frölunda | ||
| Stockholm/Hova | ||
| Stockholm/Lindholmen | ||
| Stockholm/Skå-Edeby | ESSE | |
| Stockholm/Vallentuna | ||
| Storvik - Lemstanäs flygfält Västra Gästrike Flygklubb | ESOL | |
| Strömstad (Näsinge) | ESGS | |
| Strömsund (Hallviken) | ESNA | |
| Stånga | ||
| Stöde (Prästbordet) | ||
| Sunne (Holmby) | ESKU | |
| Svenstavik | ||
| Såtenäs | ESIB | |
| Säffle | ESGY | |
| Sälen | ||
| Söderhamns flygplats | SOO | ESCL |
| Söderslätt | ESTT | |
| Söderhamn/Mohed | ESUM | |
| Tidaholm (Bämmelshed) | ESGD | |
| Tingsryd | ESMW | |
| Tomelilla | ESTO | |
| Trelleborg (Maglarp) | ESMR | |
| Trosa (Troslanda) | ||
| Uddevalla/Backamo | ESGA | |
| Uddevalla/Rörkärr | ESGU | |
| Ulricehamn (Timmele) | ||
| Uppsala/F16 | ESCM | |
| Uppsala/Sundbro | ESKC | |
| Varberg (Getterön) | ESGV | |
| Vellinge | ||
| Vidsel | ESPE | |
| Vindelns flygplats | ||
| Visingsö | ESSI | |
| Vuollerim | ||
| Vårgårda | ESGO | |
| Värnamo (Hagshult) | ESMV | |
| Västervik | ESSW | |
| Västerås/Johannisberg | ESSX | |
| Växjö/Kronobergshed | ||
| Ålåsen | ||
| Ånge (Tälje) | ESUJ | |
| Åre (Molanda) | ||
| Åsele (Genlanda) | ESUS | |
| Älmhult (Möckeln) | ESMU | |
| Älvdalen | ||
| Älvsbyn (Högheden) | ESUV | |
| Öresten | ESGM | |
| Östersund/Optand | ESNM | |
| Överkalix (Naisheden) | ESNE |
Externa länkar
- lista över staliga flygplatser från lfv.se
- lista över flygplatser från flygtorget.se
- lista över svenska flygplatser från Luftfartsverket
- lista över alla flyglinjer från svenska flygplatser
Artikelkategori
Flygplatser i Sverige
