Los Angeles International Airport
| Los Angeles International Airport</font> | |||
|---|---|---|---|
| Allmän information | |||
| Ort | Los Angeles, Kalifornien | ||
| Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||
| IATA | LAX | ||
| ICAO | KLAX | ||
| Driftbolag | Los Angeles World Airports | ||
| Öppningsår | 1930 | ||
| Höjd över havet | 38,4 meter / 126 feet | ||
| Latitud | 33° 56' 33" N | ||
| Longitud | 118° 24' 29" W | ||
| Terminalyta (m²) | |||
| Totalt antal sysselsatta | |||
| Övrigt | |||
| Kommunikationer | |||
| Restid/Sträcka från centrum | |||
| Flygbuss | |||
| Parkering | {{{parkering}}} | ||
| Trafikerande flygbolag | |||
| Charter | |||
| Bana | |||
| Riktning | I meter: | Beläggning | |
| Längd | Bredd | ||
| 7L/25R | 3,685 | Asfalt | |
| 7R/25L | 3,382 | Asfalt | |
| 6R/24L | 3,135 | Asfalt | |
| 6L/24R | 2,720 | Asfalt | |
| Statistik | |||
| Antal passagerare (2004) | ca 60,000,00 | ||
| -varav inrikes (-) | - | ||
| -varav utrikes (-) | - | ||
| Antal landningar ([[]]) | |||
Los Angeles International Airport (IATA-kod LAX), är USAs tredje största flygplats och världens femte största.LAX är en av flera stora internationella flygplatser i Los Angeles området i Kalifornien, USA. En av de andra större Ontario International Airport. Flygplatsen har totalt nio terminaler.
Externa länkar
Artikelkategori
Flygplatser i Kalifornien
