Alfabet egipski
Należy w nim poprawić: znaki dwuzgłoskowe, znaki trójzgłoskowe.
Więcej informacji co należy poprawić, być może znajdziesz na odpowiedniej stronie. W pracy nad artykułem należy korzystać z zaleceń edycyjnych. Po naprawieniu wszystkich błędów można usunąć tę wiadomość.
Możesz także przejrzeć pełną listę stron wymagających dopracowania.</div>
W razie potrzeby Egipcjanie używali alfabetu - znaków jednospółgłoskowych. Niestety nie jest znany sposób wymowy i jedynie przypuszczamy wartości fonetycznych, które wzięto na podobieństwo bazując na podaniach języka koptyjskiego czy greki.
W egipskim piśmie hieroglificznym jednoznacznymi symbolami były tylko znaki reprezentujące bóstwa.
Spis treści |
Przykładowe znaki
Znaki jednospółgłoskowe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znak | Tradycyjna transliteracja | Wartość fonetyczna wg. Allena (2000) | |||||
| Zapis | MdC[1] | Fonetyka | Przypisy | Staroegipski | Średnioegipski | ||
| <hiero>A</hiero> | Egipski sęp | 3 | A | a | semicki aleph, a Zwarcie krtaniowe - zawieszenie głosu | lub | ciche , oraz |
| <hiero>i</hiero> | trzcina | ỉ | j | i | zwane yodh | an initial or final vowel; czasem | |
| <hiero>i-i</hiero> | para trzcin | y | y | y | podwojony yodh | brak | |
| <hiero>y</hiero> | dwie linie lub rzeka (?) | ||||||
| <hiero>a</hiero> | ramię | c lub ʾ | a | a | semickie ain | możliwe | ; możliwe ,że zachowane w dialektach lub słowach |
| <hiero>w</hiero> lub <hiero>W</hiero> | przepiórcze pisklę lub hieratyczne skrócenie | w | w | w/u | semickie waw | ~ | |
| <hiero>b</hiero> | goleń ze stopą | b | b | b | ~ | ||
| <hiero>p</hiero> | trzcinowa mata lub taboret | p | p | p | aspirated | ||
| <hiero>f</hiero> | rogata żmija | f | f | f | |||
| <hiero>m</hiero> | sowa | m | m | m | |||
| <hiero>n</hiero> | fala na wodzie | n | n | n | , czasem | ||
| <hiero>r</hiero> | usta | r | r | r | zobacz [1] | , czasem (dla niektórych dialektów zawsze jako ) | |
| <hiero>h</hiero> | trzcinowa ochronka | h | h | h | |||
| <hiero>H</hiero> | skręcony knot | ḥ | H | h | emfatyczne h (pisane z kropką na dole), voiceless pharyngeal fricative | ||
| <hiero>x</hiero> | placenta - płaski placek, łożysko | ḫ | x | kh | twarde i gardłowe h (pisane również jako h z łukiem na dole), a voiceless velar fricative | voiced | |
| <hiero>X</hiero> | brzuch zwierzęcia z ogonem | ẖ | X | kh | bardziej miękkie niż poprzednia a voiceless palatal fricative | ||
| <hiero>s</hiero> | pofałdowane ubranie | s | s, z | s | Staroegipski dźwięk fonetyczny "rygla" nie jest znany, możliwe że było to z lub th | ||
| <hiero>z</hiero> | rygiel | ||||||
| <hiero>S</hiero> | basen ogrodowy | š | S | sz | |||
| <hiero>q</hiero> | zbocze wzgórza | ḳ or q | q | k | emfatyczne k (pisane z kropką u dołu), a voiceless uvular plosive | ejective | |
| <hiero>k</hiero> | kosz z rączką | k | k | k | aspirowane in some words, palatalzowane | ||
| <hiero>g</hiero> | słój | g | g | g | ejective | ||
| <hiero>t</hiero> | bułeczka, "babeczka" | t | t | t | aspirowane | ||
| <hiero>T</hiero> | pęta, lina | ṯ lub t | T | cz | czytane jako czy | palatalizowane lub | |
| <hiero>d</hiero> | dłoń | d | d | d | ejective | ||
| <hiero>D</hiero> | kobra | ḏ lub d | D | dż | czytane jak dż | ejective [tʲ’] or | |
Znaki dwuzgłoskowe | |||||||
| <hiero>Aw</hiero> | Kręgosłup ze szpikiem wypływającym z obu końców | 3 | aw | ||||
| <hiero>Ab</hiero> | Dłuto | 3b lub mr | ab lub mr | ||||
| <hiero>Ax</hiero> | Ibis z grzebieniem | 3h | aks | ||||
| <hiero>E9</hiero> | Nowonarodzone ciele | iw | iw | ||||
| <hiero>D54</hiero> | Kroczące nogi | iw(i) | iw(i) | Det. ruchu ; "przyjść" ; ideo. "podróż" | |||
| <hiero>ib</hiero> | Serce | ib | ib | ||||
| <hiero>Z11</hiero> | Skrzyżowane deski | ||||||
| <hiero>nw</hiero> | Garnek | in lub nw | |||||
| <hiero>in</hiero> | Ryba | Determinant: ryba | |||||
| <hiero>ir</hiero> | Oko | ir | |||||
| <hiero>A48</hiero> | Siedzący mężczyzna ze sztyletem | ||||||
| <hiero>M40</hiero> | Wiązka z trzcin | is | |||||
| <hiero>V15</hiero> | |||||||
| <hiero>aA</hiero> | |||||||
| <hiero>F16</hiero> | |||||||
| <hiero>aq</hiero> | Kaczka | aq | |||||
| <hiero>aD</hiero> | ad | ||||||
| <hiero>wA</hiero> | w3 | wa | |||||
| <hiero>wa</hiero> | Harpun | wa | |||||
| <hiero>wp</hiero> | Rogi wołu | wp | wp | ||||
| <hiero>wn</hiero> | Zając | wn | wn | ||||
| <hiero>wr</hiero> | Jaskółka | wr | wr | ||||
| <hiero>wD</hiero> | wd | ||||||
| <hiero>bA</hiero> | Jabiru | b3 | ba | ||||
| <hiero>bH</hiero> | Kieł słonia | bh | |||||
| <hiero>pA</hiero> | Kaczka w locie | p3 | pa | ||||
| <hiero>pr</hiero> | Plan domu | pr | pr | ||||
| <hiero>pH</hiero> | Lwi zad | ph | |||||
| <hiero>T9</hiero> | |||||||
| <hiero>T10</hiero> | |||||||
| <hiero>mA</hiero> | Sierp | m3 | ma | ||||
| <hiero>mi</hiero> | Dzbanek mleka w siatce | mi | mi | ||||
| <hiero>mw</hiero> | Grupa zmarszczek na wodzie | mw | mw | ||||
| <hiero>mn</hiero> | Tablica do gier | mn | mn | ||||
| <hiero>N36</hiero> | Kanał | mr | mr | ||||
| <hiero>mr</hiero> | mr | mr | |||||
| <hiero>Ab</hiero> | Berło | mr lub 3b | mr lub ab | ||||
| <hiero>mH</hiero> | mh | ||||||
| <hiero>ms</hiero> | Trzy skóry lisa | ms | ms | ||||
| <hiero>mt</hiero> | Penis | mt | mt | det. w "męski" | |||
| <hiero>G14</hiero> | Sęp | ideo. w "matka" | |||||
| <hiero>md</hiero> | |||||||
| <hiero>nb</hiero> | Kosz | nb | nb | ||||
| <hiero>nm</hiero> | Nóż rzeźniczy | nm | nm | ||||
| <hiero>M22-M22</hiero> | Para sitowia | nn | nn | ||||
| <hiero>nH</hiero> | Perliczka | nH | |||||
| <hiero>ns</hiero> | ns | ns | |||||
| <hiero>nD</hiero> | nD | ||||||
| <hiero>rw</hiero> | ha | ||||||
| <hiero>rs</hiero> | Związane kawałki drewna | rs | rs | ||||
| <hiero>HA</hiero> | Kępa papirusu | ha | |||||
| <hiero>Hw</hiero> | Kieł słonia | bh oraz hw | |||||
| <hiero>Hp</hiero> | Część mechanizmu sterowego łodzi | ideo. "sterowe wiosło" | |||||
| <hiero>N41</hiero> | Studnia pełna wody | hm | |||||
| <hiero>Hm</hiero> | Kij folusznika | hm | |||||
| <hiero>Hn</hiero> | Zioło | hn | Det. roślina | ||||
| <hiero>Hr</hiero> | Twarz | hr | ideo. "twarz", oraz "na" | ||||
| <hiero>W14</hiero> | Dzban na wodę | hs | |||||
| <hiero>HD</hiero> | Kamienna maczuga | hd | |||||
| <hiero>xA</hiero> | Lotos | ha | |||||
| <hiero>xa</hiero> | Wschód słońca | ha | |||||
| <hiero>D43</hiero> | Ramię trzymające cep | hw | |||||
| <hiero>xt</hiero> | ht | ||||||
| <hiero>XA</hiero> | Oxyrhynchus (ryba) | ha | |||||
| <hiero>Xn</hiero> | Koźla skóra | hn | |||||
| <hiero>D33</hiero> | Wiosłujące ramiona | hn | |||||
| <hiero>Xr</hiero> | Pniak rzeźniczy | hr | |||||
| <hiero>G39</hiero> | Kaczka | s3 | sa | ||||
| <hiero>V16</hiero> | Pęta dla bydła | s3 | sa | ||||
| <hiero>V17</hiero> | |||||||
| <hiero>sA</hiero> | |||||||
| <hiero>Aa18</hiero> | |||||||
| <hiero>sw</hiero> | sw | sw | |||||
| <hiero>O50</hiero> | |||||||
| <hiero>sn</hiero> | Grot strzały | sn | sn | ||||
| <hiero>sk</hiero> | Włóknista szmata | sk | |||||
| <hiero>F29</hiero> | Skóra przebita strzałą | det. przebić | |||||
| <hiero>SA</hiero> | Staw z kwiatami | sa | |||||
| <hiero>Sw</hiero> | Pióro | sw | Skrócona forma dla "harmonia" | ||||
| <hiero>Sm</hiero> | |||||||
| <hiero>Sn</hiero> | Sznur | sn | |||||
| <hiero>V6</hiero> | Sznur | ss | |||||
| <hiero>Sd</hiero> | Skórzany bukłak na wodę | sd | |||||
| <hiero>qs</hiero> | |||||||
| <hiero>qd</hiero> | Tłuczek moździerza | qd | kd | ideo. "budować" i słów pochodnych | |||
| <hiero>kA</hiero> | Uniesione ramiona | k3 | ka | ||||
| <hiero>km</hiero> | Płonący węgiel | km | km | ideo. w "czarny" | |||
| <hiero>gm</hiero> | Czarny ibis | gm | gm | ideo. w "znaleźć" | |||
| <hiero>gs</hiero> | Para żeber | gs | gs | uzup. dźw. dla im lub m | |||
| <hiero>U30</hiero> | Klin | t3 | t3 | ||||
| <hiero>tA</hiero> | Warstwa ziemi z ziarnkami piasku | t3 | t3 | det. w "wieczność" | |||
| <hiero>ti</hiero> | Tłuczek | ti | ti | ||||
| <hiero>tp</hiero> | Głowa z profilu | tp | tp | ideo. w "głowa", "na, nad" | |||
| <hiero>T8</hiero> | Sztylet | ||||||
| <hiero>tm</hiero> | Sanie | tm | tm | ||||
| <hiero>TA</hiero> | Kaczątko | ta | |||||
| <hiero>D37</hiero> | Ramię ofiarowujące bochen | ideo. "dać" | |||||
| <hiero>di</hiero> | Bochen ofiarny | di | di | Ideo. "dać" | |||
| <hiero>DA</hiero> | Świder | da | |||||
| <hiero>Dw</hiero> | Dolina między wzgórzami | dw | |||||
| <hiero>Dr</hiero> | Kłębek lnu | dr | |||||
| <hiero>Dd</hiero> | Kolumna z trzciny | dd | |||||
Znaki trójzgłoskowe | |||||||
| <hiero>M1</hiero> | Drzewo | i3m lub im3 | iam lub ima | det. drzewa | |||
| <hiero>iwn</hiero> | Kolumna, słup | iwn | iwn | ideo. "kolumna","słup" | |||
| <hiero>isw</hiero> | |||||||
| <hiero>awt</hiero> | |||||||
| <hiero>apr</hiero> | |||||||
| <hiero>anx</hiero> | Rzemień sandała | ankh | |||||
| <hiero>P6</hiero> | Maszt łodzi | aha | |||||
| <hiero>aSA</hiero> | |||||||
| <hiero>wAH</hiero> | Włóknista szmata | wah oraz sk | |||||
| <hiero>wAs</hiero> | Berło | was | |||||
| <hiero>wAD</hiero> | |||||||
| <hiero>wab</hiero> | wab | Det. "czysty", "nieskazitelny" | |||||
| <hiero>P4</hiero> | |||||||
| <hiero>wHm</hiero> | Noga wołu | whm | |||||
| <hiero>wsr</hiero> | Głowa psa | wsr | wsr | ||||
| <hiero>N9</hiero> | Częściowo zaćmiony księżyc | psd | |||||
| <hiero>mAa</hiero> | Cokół pomnika | maa | |||||
| <hiero>nbw</hiero> | Złoty kołnierz | nbw | nbw | ideo. "złoto" oraz det. "drogocenny metal", | |||
| <hiero>nfr</hiero> | Serce i tchawica | nfr | nfr | ||||
| <hiero>nTr</hiero> | Proporzec | ntr | ideo. "bóg" | ||||
| <hiero>rwD</hiero> | lina do pętania zwierząt | ||||||
| <hiero>HqA</hiero> | nehacha (berło faraona) | Ideo. "władca" | |||||
| <hiero>Htp</hiero> | Bochen na macie | htp | ideo. "składać w ofierze" i podobnych | ||||
| <hiero>xpr</hiero> | Żuk gnojarz (skarabeusz) | hpr | |||||
| <hiero>xnt</hiero> | Stojak na dzbany z wodą | hnt | |||||
| <hiero>xrp</hiero> | Berło | hrp | Ideo. "kontrolować" i słów pochodnych (jako hrp lub shm) | ||||
| <hiero>xrw</hiero> | Wiosło | hrw | |||||
| <hiero>xsf</hiero> | Wrzeciono | hsf | |||||
| <hiero>Xnm</hiero> | Kamienny dzban | hnm | |||||
| <hiero>Z9</hiero> | Skrzyżowane pałki | det. osobny, przejść, minąć | |||||
| <hiero>T11</hiero> | |||||||
| <hiero>sbA</hiero> | Gwiazda | dw3 | dwa | Det. "gwiazda"; ideo. "księżyc" | |||
| <hiero>spr</hiero> | |||||||
| <hiero>M44</hiero> | Cierń | spd | spd | Ideo. i det. "ostry" | |||
| <hiero>zmA</hiero> | graiczne przedstawienie tchawicy, często używany jako oznaka zawarcia przymierza | ||||||
| <hiero>snD</hiero> | |||||||
| <hiero>T32</hiero> | Kroczące nogi skomponowane z ostrzałką do noży | ssm | det. dla "prowadzić" i słów pochodnych | ||||
| <hiero>sSm</hiero> | Ostrzałka do noży | ssm | |||||
| <hiero>stp</hiero> | Strug na bloku | stp | stp | ||||
| <hiero>sDm</hiero> | Ucho wołu | sdm | Ideo. i det. "słyszeć" | ||||
| <hiero>Sps</hiero> | Siedzący urzędnik | sps | ideo. "dostojny" ;det. zmarły urzędnik | ||||
| <hiero>Sma</hiero> | Kwitnąca turzyca | sma | ideo. i det. "Górny Egipt" | ||||
| <hiero>Sms</hiero> | Hak z tobołkiem | sms | ideo. "podążać za" | ||||
| <hiero>O42</hiero> | Ogrodzenie, płot | ssp | |||||
| <hiero>grg</hiero> | |||||||
| <hiero>DbA</hiero> | |||||||
Przykłady
<hiero><-p:t-wA-l:M-i-i-s:n-></hiero>Logogramy w tym kartuszu transliteruje się jako:
| p t | o | l m | i i s |
przyjmująć, że ii jest rozpatrywana jako pojedyncza litera i transliterowana jako i lub y.
Inny sposób działania hieroglifów - fonetyczny, ilustrują dwa egipskie słowa wymawiane jako pr (często również jako per). Pierwsze znaczy "dom" i jego wartość hieroglificzną bezpośrednio reprezentuje:<hiero>pr:Z1</hiero>Hieroglif domu występuje tutaj jako logogram: przedstawia on słowo z pojedynczym znakiem. Wskazuje to wyraźnie pionowa linia poniżej hieroglifu.
Słowo pr oznacza czasownik wychodzić, opuszczać. Kiedy jest pisane, hieroglif przedstawiający dom używany jest jako symbol fonetyczny.
<hiero>pr:r-D54</hiero>Hieroglif 'domu' oznacza spółgłoskę pr, a rysunek 'ust' poniżej jest fonogramem czytanym jako r, wzmacniając fonetycznie wytaz pr. Trzeci hieroglif jest tederminatywem (ideogramem) dla czasowników czynnych dających czytającemu pogląd na znaczenie słowa.
Zobacz też
Przypisy
- . MdC - transliteracja Manuel de Codage nie wymaga stosowania znaków specjalnych (wykorzystuje do transliteracji znaki alfabetu łacińskiego)
Źródła
- Na podstawie angielskiej Wikipedii ():
- Allen, James P. (2000). Middle Egyptian: an Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge University Press. ISBN 0-5217-7483-7.
- Collier, Mark & Bill Manley (1998). How to read Egyptian hieroglyphs: a step-by-step guide to teach yourself, British Museum Press. ISBN 0-7141-1910-5.
- Faulkner, Raymond O. (1962). Concise Dictionary of Middle Egyptian, The Griffith Institute. ISBN 0-9004-1632-7.
- Gardiner, Sir Alan H. (1973). Egyptian Grammar, The Griffith Institute. ISBN 0-9004-1635-1.
- Kamrin, Janice (2004). Ancient Egyptian Hieroglyphs; A Practical Guide, Harry N. Abrams, Inc.. ISBN 0-8109-4961-X
- Poprawność tłumaczenia w oparciu o:
- Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Lipińskiej, Tajemnice Papirusów: Monika Dolińska - Trzcinką i Rylcem. Ossolineum, ISBN 83-04-04648-2
Kategorie
Artykuły wymagające dopracowania | Tablice | Starożytny Egipt
