Klagenfurt
(Przekierowano z Celowiec)
Współrzędne: 46°37'04" N 014°18'20" E![]()
| Klagenfurt | |||
| |||
| Państwo | | ||
| kraj związkowy | Karyntia | ||
| Burmistrz | Harald Scheucher | ||
| Powierzchnia | 120,11 km² | ||
| Położenie | 46°37' N 14°18' E | ||
| Wysokość | 446 m n.p.m. | ||
| Populacja (2006) • liczba ludności • gęstość | 92 404 750 os./km² | ||
| Nr kierunkowy | 0463 | ||
| Kod pocztowy | 9020 | ||
| Tablice rejestracyjne | K | ||
| Miasta partnerskie | Czerniowce, Dachau, Dessau, Duszanbe, Gladsaxe, Gorycja, Laval, Nanning, Nazaret, Nova Goricia, Rzeszów, Sybin, Tarragona, Venlo, Wiesbaden, Zalaegerszeg | ||
| Położenie na mapie | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Klagenfurt (słow. Celovec, pol. Celowiec) - miasto w środkowej części Austrii, partnerskie miasto Rzeszowa, posiada ok. 100 tys. mieszkańców.Malownicze położenie Klagenfurtu w terenie górzystym zainspirowało mieszkańców do zbudowania tam kompleksu dla sportowców i kadry narodowej Austrii. Ośrodek posiada starannie zaprojektowaną i wykonaną infrastrukturę.
Kategorie
Miasta Austrii
