Droga ekspresowa S6 (Polska)
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proj. długość: | 330 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zbudowano: | 38,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W budowie: | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Województwa: | zachodniopomorskie, pomorskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrócony przebieg trasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis użytych symboli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecnie (grudzień 2005) jedynie krótki odcinek Gdynia-Chylonia – Pruszcz Gdański (tzw. Obwodnica Trójmiejska – 38,6 km, wybudowana w latach 70. XX w., a zmodernizowana na przełomie XX i XXI wieku) posiada status drogi ekspresowej.
W planach jest budowa Trasy Kaszubskiej - drogi na linii W-Z łączącej Lębork z Gdańskiem. Jej fragment od Bożepola do węzła Wysoka stanie się wtedy drogą S6, a północny odcinek Obwodnicy Trójmiasta powinien mieć zmieniony numer.
Trwają zaawansowane prace projektowe i wykup gruntów pod południową obwodnicę Słupska o długości 13,6 km. W ciągu 24 miesięcy budowy dwujezdniowej drogi mają na niej powstać cztery węzły.
Zobacz też:
Linki zewnętrzne:
S1 • S2 • S3 • S5 • S6 • S7 • S8 •S10 • S11 • S12 • S14 • S16 • S17 • S19 • S22 • S51 • S69 • S74 • S79 • S86
Kategorie
Planowane drogi | Drogi ekspresowe w Polsce
