Football League of Ireland
Football League of Ireland, to klubowe rozgrywki piłkarskie w Irlandii, ktorych głównym sponsorem jest firma telekomunikacyjna Eircom. Eircom League składa sie z dwóch lig, pierwsza liga to Premier Division, a druga nazywana jest First Division. Oprócz 20 klubów z Republiki Irlandii w lidze gra również katolicki klub z Irlandii Północnej, Derry City F.C..
Spis treści |
Statystyka mistrzów (1922-2006)
| Klub | Tytułów | Klub | Tytułów |
|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 15 | St. James's Gate | 2 |
| Shelbourne Dublin | 13 | Cork Athletic | 2 |
| Bohemians Dublin | 9 | Athlone Town | 2 |
| Dundalk F.C. | 9 | Derry City F.C. | 2 |
| St. Patrick's Athletic | 7 | Dolphin F.C. | 1 |
| Waterford United | 6 | Limerick F.C. | 1 |
| Cork United | 5 | Cork Hibernians | 1 |
| Drumcondra F.C. | 4 | Cork Celtic | 1 |
| Cork City | 2 | Limerick United | 1 |
| Sligo Rovers | 2 |
Drużyny
Premier Division
| First Division
|
Linki
Kategorie
Piłkarskie rozgrywki klubowe | Piłkarskie rozgrywki pierwszoligowe w Europie
