Hrabstwa w stanie Alabama
Wykorzystane dane pochodzą z 2000 roku (U.S. Census Bureau).
Alfabetyczna lista hrabstw
| lp. | powierzchnia km2 | ludność | hrabstwo | siedziba hrabstwa |
| 1 | 1 565,51 | 43 671 | hrabstwo Autauga | Prattville |
| 2 | 5 249,72 | 140 415 | hrabstwo Baldwin | Bay Minette |
| 3 | 2 342,69 | 29 038 | hrabstwo Barbour | Clayton |
| 4 | 1 621,75 | 20 826 | hrabstwo Bibb | Centreville |
| 5 | 1 685,06 | 51 024 | hrabstwo Blount | Oneonta |
| 6 | 1 621,48 | 11 714 | hrabstwo Bullock | Union Springs |
| 7 | 2 014,81 | 21 399 | hrabstwo Butler | Greenville |
| 8 | 1 585,90 | 112 249 | hrabstwo Calhoun | Anniston |
| 9 | 1 562,04 | 36 583 | hrabstwo Chambers | La Fayette |
| 10 | 1 553,87 | 23 988 | hrabstwo Cherokee | Centre |
| 11 | 1 814,95 | 39 593 | hrabstwo Chilton | Clanton |
| 12 | 2 384,99 | 15 922 | hrabstwo Choctaw | Butler |
| 13 | 3 243,97 | 27 867 | hrabstwo Clarke | Grove Hill |
| 14 | 1 569,54 | 14 254 | hrabstwo Clay | Ashland |
| 15 | 1 453,03 | 14 123 | hrabstwo Cleburne | Heflin |
| 16 | 1 762,43 | 43 615 | hrabstwo Coffee | Elba |
| 17 | 1 615,14 | 54 984 | hrabstwo Colbert | Sheffield |
| 18 | 2 207,98 | 14 089 | hrabstwo Conecuh | Evergreen |
| 19 | 1 725,86 | 12 202 | hrabstwo Coosa | Rockford |
| 20 | 2 703,59 | 37 631 | hrabstwo Covington | Andalusia |
| 21 | 1 582,16 | 13 665 | hrabstwo Crenshaw | Luverne |
| 22 | 1 954,98 | 77 483 | hrabstwo Cullman | Cullman |
| 23 | 1 457,32 | 49 129 | hrabstwo Dale | Ozark |
| 24 | 2 572,83 | 46 365 | hrabstwo Dallas | Selma |
| 25 | 2 016,69 | 64 452 | hrabstwo DeKalb | Fort Payne |
| 26 | 1 702,17 | 65 874 | hrabstwo Elmore | Wetumpka |
| 27 | 2 468,13 | 38 440 | hrabstwo Escambia | Brewton |
| 28 | 1 421,26 | 103 459 | hrabstwo Etowah | Gadsden |
| 29 | 1 629,99 | 18 495 | hrabstwo Fayette | Fayette |
| 30 | 1 674,45 | 31 223 | hrabstwo Franklin | Russellville |
| 31 | 1 499,35 | 25 764 | hrabstwo Geneva | Geneva |
| 32 | 1 709,22 | 9 974 | hrabstwo Greene | Eutaw |
| 33 | 1 700,25 | 17 185 | hrabstwo Hale | Greensboro |
| 34 | 1 471,96 | 16 310 | hrabstwo Henry | Abbeville |
| 35 | 1 506,48 | 88 787 | hrabstwo Houston | Dothan |
| 36 | 2 918,31 | 53 926 | hrabstwo Jackson | Scottsboro |
| 37 | 2 910,64 | 662 047 | hrabstwo Jefferson | Birmingham |
| 38 | 1 568,15 | 15 904 | hrabstwo Lamar | Vernon |
| 39 | 1 861,64 | 87 966 | hrabstwo Lauderdale | Florence |
| 40 | 1 859,79 | 34 803 | hrabstwo Lawrence | Moulton |
| 41 | 1 594,28 | 115 092 | hrabstwo Lee | Opelika |
| 42 | 1 572,33 | 65 676 | hrabstwo Limestone | Athens |
| 43 | 1 877,82 | 13 473 | hrabstwo Lowndes | Hayneville |
| 44 | 1 588,29 | 24 105 | hrabstwo Macon | Tuskegee |
| 45 | 2 105,27 | 276 700 | hrabstwo Madison | Huntsville |
| 46 | 2 545,57 | 22 539 | hrabstwo Marengo | Linden |
| 47 | 1 925,84 | 31 214 | hrabstwo Marion | Hamilton |
| 48 | 1 613,98 | 82 231 | hrabstwo Marshall | Guntersville |
| 49 | 4 258,00 | 399 843 | hrabstwo Mobile | Mobile |
| 50 | 2 679,41 | 24 324 | hrabstwo Monroe | Monroeville |
| 51 | 2 071,36 | 223 510 | hrabstwo Montgomery | Montgomery |
| 52 | 1 551,55 | 111 064 | hrabstwo Morgan | Decatur |
| 53 | 1 875,35 | 11 861 | hrabstwo Perry | Marion |
| 54 | 2 305,23 | 20 949 | hrabstwo Pickens | Carrollton |
| 55 | 1 740,72 | 29 605 | hrabstwo Pike | Troy |
| 56 | 1 512,83 | 22 380 | hrabstwo Randolph | Wedowee |
| 57 | 1 676,70 | 49 756 | hrabstwo Russell | Phenix City |
| 58 | 1 692,84 | 64 742 | hrabstwo St. Clair | Pell City |
| 59 | 2 096,66 | 143 293 | hrabstwo Shelby | Columbiana |
| 60 | 2 365,44 | 14 798 | hrabstwo Sumter | Livingston |
| 61 | 1 969,04 | 80 321 | hrabstwo Talladega | Talladega |
| 62 | 1 984,54 | 41 475 | hrabstwo Tallapoosa | Dadeville |
| 63 | 3 499,66 | 164 875 | hrabstwo Tuscaloosa | Tuscaloosa |
| 64 | 2 085,71 | 70 713 | hrabstwo Walker | Jasper |
| 65 | 2 819,31 | 18 097 | hrabstwo Washington | Chatom |
| 66 | 2 350,32 | 13 183 | hrabstwo Wilcox | Camden |
| 67 | 1 636,50 | 24 843 | hrabstwo Winston | Double Springs |
Lista hrabstw wg powierzchni
| pozycja w stanie | pozycja w kraju | powierzchnia km2 | hrabstwo |
| 1 | 311 | 5 249,72 | hrabstwo Baldwin |
| 2 | 407 | 4 258,00 | hrabstwo Mobile |
| 3 | 500 | 3 499,66 | hrabstwo Tuscaloosa |
| 4 | 552 | 3 243,97 | hrabstwo Clarke |
| 5 | 643 | 2 918,31 | hrabstwo Jackson |
| 6 | 645 | 2 910,64 | hrabstwo Jefferson |
| 7 | 671 | 2 819,31 | hrabstwo Washington |
| 8 | 720 | 2 703,59 | hrabstwo Covington |
| 9 | 732 | 2 679,41 | hrabstwo Monroe |
| 10 | 777 | 2 572,83 | hrabstwo Dallas |
| 11 | 792 | 2 545,57 | hrabstwo Marengo |
| 12 | 833 | 2 468,13 | hrabstwo Escambia |
| 13 | 889 | 2 384,99 | hrabstwo Choctaw |
| 14 | 914 | 2 365,44 | hrabstwo Sumter |
| 15 | 930 | 2 350,32 | hrabstwo Wilcox |
| 16 | 942 | 2 342,69 | hrabstwo Barbour |
| 17 | 999 | 2 305,23 | hrabstwo Pickens |
| 18 | 1080 | 2 207,98 | hrabstwo Conecuh |
| 19 | 1148 | 2 105,27 | hrabstwo Madison |
| 20 | 1150 | 2 096,66 | hrabstwo Shelby |
| 21 | 1161 | 2 085,71 | hrabstwo Walker |
| 22 | 1181 | 2 071,36 | hrabstwo Montgomery |
| 23 | 1213 | 2 016,69 | hrabstwo DeKalb |
| 24 | 1218 | 2 014,81 | hrabstwo Butler |
| 25 | 1244 | 1 984,54 | hrabstwo Tallapoosa |
| 26 | 1261 | 1 969,04 | hrabstwo Talladega |
| 27 | 1268 | 1 954,98 | hrabstwo Cullman |
| 28 | 1291 | 1 925,84 | hrabstwo Marion |
| 29 | 1338 | 1 877,82 | hrabstwo Lowndes |
| 30 | 1342 | 1 875,35 | hrabstwo Perry |
| 31 | 1371 | 1 861,64 | hrabstwo Lauderdale |
| 32 | 1384 | 1 859,79 | hrabstwo Lawrence |
| 33 | 1436 | 1 814,95 | hrabstwo Chilton |
| 34 | 1490 | 1 762,43 | hrabstwo Coffee |
| 35 | 1513 | 1 740,72 | hrabstwo Pike |
| 36 | 1522 | 1 725,86 | hrabstwo Coosa |
| 37 | 1535 | 1 709,22 | hrabstwo Greene |
| 38 | 1548 | 1 702,17 | hrabstwo Elmore |
| 39 | 1550 | 1 700,25 | hrabstwo Hale |
| 40 | 1562 | 1 692,84 | hrabstwo St. Clair |
| 41 | 1572 | 1 685,06 | hrabstwo Blount |
| 42 | 1581 | 1 676,70 | hrabstwo Russell |
| 43 | 1584 | 1 674,45 | hrabstwo Franklin |
| 44 | 1636 | 1 636,50 | hrabstwo Winston |
| 45 | 1641 | 1 629,99 | hrabstwo Fayette |
| 46 | 1647 | 1 621,75 | hrabstwo Bibb |
| 47 | 1649 | 1 621,48 | hrabstwo Bullock |
| 48 | 1654 | 1 615,14 | hrabstwo Colbert |
| 49 | 1656 | 1 613,98 | hrabstwo Marshall |
| 50 | 1690 | 1 594,28 | hrabstwo Lee |
| 51 | 1698 | 1 588,29 | hrabstwo Macon |
| 52 | 1701 | 1 585,90 | hrabstwo Calhoun |
| 53 | 1704 | 1 582,16 | hrabstwo Crenshaw |
| 54 | 1716 | 1 572,33 | hrabstwo Limestone |
| 55 | 1721 | 1 569,54 | hrabstwo Clay |
| 56 | 1722 | 1 568,15 | hrabstwo Lamar |
| 57 | 1724 | 1 565,51 | hrabstwo Autauga |
| 58 | 1728 | 1 562,04 | hrabstwo Chambers |
| 59 | 1742 | 1 553,87 | hrabstwo Cherokee |
| 60 | 1746 | 1 551,55 | hrabstwo Morgan |
| 61 | 1806 | 1 512,83 | hrabstwo Randolph |
| 62 | 1819 | 1 506,48 | hrabstwo Houston |
| 63 | 1839 | 1 499,35 | hrabstwo Geneva |
| 64 | 1939 | 1 471,96 | hrabstwo Henry |
| 65 | 1963 | 1 457,32 | hrabstwo Dale |
| 66 | 1968 | 1 453,03 | hrabstwo Cleburne |
| 67 | 2005 | 1 421,26 | hrabstwo Etowah |
Lista hrabstw wg ludności
| pozycja w stanie | pozycja w kraju | Ludność | hrabstwo |
| 1 | 77 | 662 047 | hrabstwo Jefferson |
| 2 | 148 | 399 843 | hrabstwo Mobile |
| 3 | 205 | 276 700 | hrabstwo Madison |
| 4 | 253 | 223 510 | hrabstwo Montgomery |
| 5 | 326 | 164 875 | hrabstwo Tuscaloosa |
| 6 | 380 | 143 293 | hrabstwo Shelby |
| 7 | 390 | 140 415 | hrabstwo Baldwin |
| 8 | 469 | 115 092 | hrabstwo Lee |
| 9 | 478 | 112 249 | hrabstwo Calhoun |
| 10 | 487 | 111 064 | hrabstwo Morgan |
| 11 | 514 | 103 459 | hrabstwo Etowah |
| 12 | 587 | 88 787 | hrabstwo Houston |
| 13 | 593 | 87 966 | hrabstwo Lauderdale |
| 14 | 630 | 82 231 | hrabstwo Marshall |
| 15 | 639 | 80 321 | hrabstwo Talladega |
| 16 | 654 | 77 483 | hrabstwo Cullman |
| 17 | 702 | 70 713 | hrabstwo Walker |
| 18 | 741 | 65 874 | hrabstwo Elmore |
| 19 | 742 | 65 676 | hrabstwo Limestone |
| 20 | 751 | 64 742 | hrabstwo St. Clair |
| 21 | 754 | 64 452 | hrabstwo DeKalb |
| 22 | 859 | 54 984 | hrabstwo Colbert |
| 23 | 869 | 53 926 | hrabstwo Jackson |
| 24 | 909 | 51 024 | hrabstwo Blount |
| 25 | 919 | 49 756 | hrabstwo Russell |
| 26 | 928 | 49 129 | hrabstwo Dale |
| 27 | 975 | 46 365 | hrabstwo Dallas |
| 28 | 1022 | 43 671 | hrabstwo Autauga |
| 29 | 1026 | 43 615 | hrabstwo Coffee |
| 30 | 1068 | 41 475 | hrabstwo Tallapoosa |
| 31 | 1124 | 39 593 | hrabstwo Chilton |
| 32 | 1151 | 38 440 | hrabstwo Escambia |
| 33 | 1171 | 37 631 | hrabstwo Covington |
| 34 | 1200 | 36 583 | hrabstwo Chambers |
| 35 | 1258 | 34 803 | hrabstwo Lawrence |
| 36 | 1370 | 31 223 | hrabstwo Franklin |
| 37 | 1371 | 31 214 | hrabstwo Marion |
| 38 | 1412 | 29 605 | hrabstwo Pike |
| 39 | 1424 | 29 038 | hrabstwo Barbour |
| 40 | 1454 | 27 867 | hrabstwo Clarke |
| 41 | 1525 | 25 764 | hrabstwo Geneva |
| 42 | 1563 | 24 843 | hrabstwo Winston |
| 43 | 1582 | 24 324 | hrabstwo Monroe |
| 44 | 1590 | 24 105 | hrabstwo Macon |
| 45 | 1593 | 23 988 | hrabstwo Cherokee |
| 46 | 1668 | 22 539 | hrabstwo Marengo |
| 47 | 1674 | 22 380 | hrabstwo Randolph |
| 48 | 1718 | 21 399 | hrabstwo Butler |
| 49 | 1739 | 20 949 | hrabstwo Pickens |
| 50 | 1744 | 20 826 | hrabstwo Bibb |
| 51 | 1869 | 18 495 | hrabstwo Fayette |
| 52 | 1893 | 18 097 | hrabstwo Washington |
| 53 | 1941 | 17 185 | hrabstwo Hale |
| 54 | 2003 | 16 310 | hrabstwo Henry |
| 55 | 2025 | 15 922 | hrabstwo Choctaw |
| 56 | 2027 | 15 904 | hrabstwo Lamar |
| 57 | 2103 | 14 798 | hrabstwo Sumter |
| 58 | 2145 | 14 254 | hrabstwo Clay |
| 59 | 2151 | 14 123 | hrabstwo Cleburne |
| 60 | 2155 | 14 089 | hrabstwo Conecuh |
| 61 | 2187 | 13 665 | hrabstwo Crenshaw |
| 62 | 2195 | 13 473 | hrabstwo Lowndes |
| 63 | 2213 | 13 183 | hrabstwo Wilcox |
| 64 | 2282 | 12 202 | hrabstwo Coosa |
| 65 | 2301 | 11 861 | hrabstwo Perry |
| 66 | 2318 | 11 714 | hrabstwo Bullock |
| 67 | 2449 | 9 974 | hrabstwo Greene |
Kategorie
Hrabstwa w stanie Alabama |
Tablice