Jednostka pochodna układu SI
Jednostki pochodne - jednostki układu SI które można wyrazić poprzez jednostki podstawowe i uzupełniające.
Mechanika
| wielkość | nazwa | oznaczenie | w jednostkach podstawowych |
|---|---|---|---|
| siła | niuton | N | kg·m·s-2 |
| ciśnienie | paskal | Pa | kg·m-1·s-2 |
| energia, praca | dżul | J | kg·m2·s-2 |
| moc | wat | W | kg·m2·s-3 |
Elektromagnetyzm
| wielkość | nazwa | oznaczenie | w jednostkach podstawowych |
|---|---|---|---|
| ładunek elektryczny | kulomb | C | A·s |
| napięcie elektryczne | wolt | V | kg·m2·s-3·A-1 |
| pojemność elektryczna | farad | F | kg-1·m-2·s4·A2 |
| rezystancja | om | Ω | kg·m2·s-3·A-2 |
| przewodność elektryczna | simens | S | kg-1·m-2·s3·A2 |
| strumień magnetyczny | weber | Wb | kg·m2·s-2·A-1 |
| indukcja magnetyczna | tesla | T | kg·s-2·A-1 |
| indukcyjność | henr | H | kg·m2·s-2·A-2 |
Optyka
| wielkość | nazwa | oznaczenie | w jednostkach podstawowych |
|---|---|---|---|
| strumień świetlny | lumen | lm | cd·sr |
| natężenie oświetlenia | luks | lx | cd·sr·m-2 |
Atomistyka
| wielkość | nazwa | oznaczenie | w jednostkach podstawowych |
|---|---|---|---|
| dawka pochłonięta | grej | Gy | m2·s-2 |
| aktywność ciała promieniotwórczego | bekerel | Bq | s-1 |
Kategorie
Tablice
