Klasyfikacja medalowa wszech czasów letnich igrzysk olimpijskich
Tabela przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas wszystkich letnich igrzysk olimpijskich.
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 907 | 697 | 615 | 2 219 |
| 2 | | 474 | 493 | 544 | 1 511 |
| 3 | | 378 | 408 | 433 | 1 219 |
| 4 | | 199 | 202 | 230 | 631 |
| 5 | | 189 | 242 | 240 | 671 |
| 6 | | 189 | 154 | 168 | 511 |
| 7 | | 158 | 141 | 161 | 460 |
| 8 | | 140 | 157 | 179 | 476 |
| 9 | | 119 | 126 | 154 | 399 |
| 10 | | 113 | 106 | 114 | 333 |
| 11 | | 113 | 97 | 78 | 288 |
| 12 | | 101 | 83 | 114 | 298 |
| 13 | | 82 | 88 | 114 | 284 |
| 14 | | 65 | 77 | 94 | 236 |
| 15 | | 64 | 51 | 49 | 164 |
| 16 | | 59 | 74 | 118 | 251 |
| 17 | | 56 | 58 | 55 | 169 |
| 18 | | 55 | 64 | 65 | 184 |
| 19 | | 54 | 87 | 101 | 242 |
| 20 | | 54 | 44 | 42 | 140 |
| 21 | | 50 | 83 | 74 | 207 |
| 22 | | 48 | 76 | 64 | 188 |
| 23 | | 42 | 63 | 64 | 169 |
| 24 | | 38 | 54 | 51 | 143 |
| 25 | | 38 | 51 | 54 | 143 |
| 26 | | 36 | 20 | 19 | 75 |
| 27 | | 33 | 14 | 32 | 79 |
| 28 | | 28 | 39 | 27 | 94 |
| 29 | | 28 | 34 | 33 | 95 |
| 30 | | 22 | 36 | 35 | 93 |
| 31 | | 20 | 23 | 26 | 69 |
| 32 | | 17 | 24 | 20 | 61 |
| 33 | | 16 | 22 | 38 | 76 |
| 34 | | 15 | 23 | 22 | 60 |
| 35 | | 14 | 5 | 12 | 31 |
| 36 | | 12 | 15 | 19 | 46 |
| 37 | | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 38 | | 10 | 15 | 21 | 46 |
| 39 | | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 40 | | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 41 | | 8 | 7 | 14 | 29 |
| 42 | | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 43 | | 7 | 21 | 14 | 42 |
| 44 | | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 45 | | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 46 | | 5 | 9 | 18 | 32 |
| 47 | | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 48 | | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 49 | | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 50 | | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 51 | | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 52 | | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 53 | | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 54 | | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 55 | | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 56 | | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 57 | | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 58 | | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 59 | | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 60 | | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 62 | | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 63 | | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 64 | | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 65 | | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 66 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| -- | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 68 | | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 70 | | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 71 | | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 72 | | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 73 | | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 74 | | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 75 | | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 76 | | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 77 | | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 78 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 79 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 80 | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -- | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -- | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -- | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -- | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 87 | | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 88 | | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 89 | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| -- | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 93 | | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 94 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| -- | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| -- | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 96 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| -- | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| -- | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | Antyle | 0 | 0 | 2 | 2 |
| --- | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| --- | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 110 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RAZEM | 4,257 | 4,229 | 4,476 | 12,962 | |
Zobacz też
Kategorie
Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich | Tablice
